Zemepis.com> Regionální geografie> Afrika> Botswana | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Botswana
Obecné: |
|
Originální název: Republic of Botswana | Český název: Botswanská republika |
Užívaný název: Botswana | Anglický název: Botswana |
Rozloha: 4 013 km2 | Poloha: 20°-29° v. d. a 18°-19° j. š. |
Využití plochy: 1 % orná půda, 46 % pastviny, 47 % lesy, 6 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Tsodilo Hills (1 489 m), nejnižší bod - Shashe Rivers (513 m) |
Vodstvo: nejdelší řeka - Okovango (1 820 km) | Klima: tropický suchý pás |
Biota: savany, pouště a polopouště | |
Politika: |
|
Hlavní město: Gaborone (157 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Francistown 76, Serowe 47 |
Správní členění: 9 distriktů | Vyhlášení nezávislosti: 1966 |
Forma vlády: prezidentská | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2009): Seretse Khama Ian KHAMA | Předseda vlády (2009): Seretse Khama Ian KHAMA |
Členství: OSN, Commonwealth, SADC | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2009): 1 990 876 | Hustota zalidnění: 3,3 obyv./km2 |
Národnostní složení: Tswanowé 75 %, Mašonové 13 %, Křováci | Náboženství: animisté 50 %, křesťané 50 % |
Věkové složení: 0-14 r. 34,8 %, 15-64 r. 61,4 %, nad 65 r. 3,8 % | Roční přirozený přírůstek: 1,94 % |
Střední délka života - muži: 30,99 let | Střední délka života - ženy: 30,53 let |
Gramotnost: 79,8 % | Urbanizace: 60,0 % |
Úřední jazyky: angličtina, tswanština | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: 45,8 % služby, 52,6 % průmysl, 1,6 % zemědělství | Zaměstnanost: 60 % služby, 35 % průmysl, 5 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 24,14 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 12 100 USD |
Inflace (2009): 7,3 % | Hospodářský růst: -12 % |
Nezaměstnanost (2009): 7,5 % | Dluh (2009): 4,32 mld. USD |
Zemědělství - sklizeň: pšenice, kukuřice, proso, sorgo, luštěniny, podzemnice olejná, ořechy | |
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, kozy | |
Průmysl - těžba: černé uhlí, měď, nikl, zlato, cín, kobalt, diamanty | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 100 % | |
Průmysl - energetika (výroba): 610 mil. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 1,5 mld. kWh |
Vývoz: diamanty, vozidla, měď, nikl, maso |
|
Dovoz: potraviny, stroje a dopravní stroje, textilní zboží, ropné produkty | |
Odběratelské země: EU, SADC | |
Dodavatelské země: SADC, EU, Jižní Korea | |
Doprava: 888 km železnice, 18 424 km silnice | |
Měna: pula (BWP) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: BWA | Vstoupení do OSN: 1966 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RB | Jízda: vlevo |
Internetová doména: .bw | Internetových uživatelů: 120 000 |
Čas k SEČ: +1 |