Zemepis.com> Regionální geografie> Austrálie a Oceánie> Mikronésie | |||
Mikronésie
Obecné: |
|
Originální název: Federated States of Micronesia | Český název: Federativní státy Mikronésie |
Užívaný název: Mikronésie | Anglický název: Federated States of Micronesia |
Rozloha: 702 km2 | Poloha: 135°-170° v. d. a 0°-10° s. š. |
Využití plochy: 34 % orná půda, 13 % pastviny, 22 % lesy, 31 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Totolom (791 m), nejnižší bod - Tichý oceán (0 m) |
Vodstvo: Tichý oceán | Klima: tropický pás |
Biota: tropické deštné lesy | |
Politika: |
|
Hlavní město: Palikir (6 500 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Moen 10, Tol 7 |
Správní členění: 4 federativní státy | Vyhlášení nezávislosti: 1986 |
Forma vlády: prezidentská federativní | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2009): Emanuel MORI | Předseda vlády (2009): Emanuel MORI |
Členství: OSN | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2009): 107 434 | Hustota zalidnění: 153 obyv./km2 |
Národnostní složení: Mikronésané, Polynésané | Náboženství: křesťané 97 % |
Věkové složení: 0-14 r. 34,8 %, 15-64 r. 62,3 %, nad 65 r. 2,9 % | Roční přirozený přírůstek: -0,24 % |
Střední délka života - muži: 69,06 let | Střední délka života - ženy: 72,93 let |
Gramotnost: 89 % | Urbanizace: 22 % |
Úřední jazyky: angličtina, mikronéština | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: 55,9 % služby, 15,2 % průmysl, 28,9 % zemědělství | Zaměstnanost: 64,7 % služby, 34,4 % průmysl, 0,9 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 238,1 mil. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 2 200 USD |
Inflace (2005): 2,2 % | Hospodářský růst: 0,3 % |
Nezaměstnanost (2005): 22,0 % | Dluh (2003): 53,1 mil. USD |
Zemědělství - sklizeň: kokosové ořechy, tropické ovoce | |
Zemědělství - chov dobytka: prasata | |
Průmysl - těžba: nic podstatného | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): - | |
Průmysl - energetika (výroba): - | Průmysl - energetika (spotřeba): - |
Vývoz: ryby, banány |
|
Dovoz: potraviny, stroje | |
Odběratelské země: Japonsko, USA | |
Dodavatelské země: USA, Japonsko, Austrálie | |
Doprava: 0 km železnice, 240 km silnice | |
Měna: americký dolar (USD) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: FSM | Vstoupení do OSN: 1991 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): FSM | Jízda: vpravo |
Internetová doména: .fm | Internetových uživatelů: 16 000 |
Čas k SEČ: +8 |