Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle počtu obyv. s AIDS
Tisknou stránku

Státy podle počtu obyv. s AIDS


Pořadí: Stát: Počet obyv. s AIDS: Rok:
1. Jižní Afrika 5 300 000 2003
2. Indie 5 100 000 2001
3. Nigérie 3 600 000 2003
4. Zimbabwe 1 800 000 2001
5. Tanzánie 1 600 000 2003
6. Etiopie 1 500 000 2003
7. Mosambik 1 300 000 2003
8. Keňa 1 200 000 2003
9. Konžská demokratická republika 1 100 000 2003
10. Spojené státy americké 950 000 2003
11. Zambie 920 000 2003
12. Malawi 900 000 2003
13. Rusko 860 000 2001
14. Čína 840 000 2003
15. Brazílie 660 000 2003
16. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 570 000 2003
17. Thajsko 570 000 2003
18. Kamerun 560 000 2003
19. Uganda 530 000 2001
20. Súdán 400 000 2001
21. Ukrajina 360 000 2001
22. Botswana 350 000 2003
23. Ghana 350 000 2003
24. Myanmar (Barma) 330 000 2003
25. Lesotho 320 000 2003
26. Burkina Faso 300 000 2003
27. Haiti 280 000 2003
28. Středoafrická republika 260 000 2003
29. Burundi 250 000 2003
30. Rwanda 250 000 2003
31. Angola 240 000 2003
32. Svazijsko 220 000 2003
33. Vietnam 220 000 2003
34. Namibie 210 000 2001
35. Čad 200 000 2003
36. Kolumbie 190 000 2003
37. Kambodža 170 000 2003
38. Sierra Leone 170 000 2001
39. Mexiko 160 000 2003
40. Guinea 140 000 2003
41. Itálie 140 000 2001
42. Madagaskar 140 000 2003
43. Mali 140 000 2003
44. Španělsko 140 000 2001
45. Argentina 130 000 2001
46. Francie 120 000 2003
47. Indonésie 110 000 2003
48. Togo 110 000 2003
49. Venezuela 110 000 1999
50. Libérie 100 000 2003
51. Konžská republika 90 000 2003
52. Dominikánská republika 88 000 2003
53. Peru 82 000 2003
54. Guatemala 78 000 2003
55. Pákistán 74 000 2001
56. Niger 70 000 2003
57. Benin 68 000 2003
58. Honduras 63 000 2003
59. Nepál 61 000 2001
60. Eritrea 60 000 2003
61. Kanada 56 000 2003
62. Malajsie 52 000 2003
63. Spojené království 51 000 2001
64. Gabon 48 000 2003
65. Senegal 44 000 2003
66. Německo 43 000 2001
67. Somálsko 43 000 2001
68. Írán 31 000 2001
69. Salvador 29 000 2003
70. Trinidad a Tobago 29 000 2003
71. Chile 26 000 2003
72. Jamajka 22 000 2003
73. Portugalsko 22 000 2001
74. Ekvádor 21 000 2003
75. Nizozemsko 19 000 2001
76. Guinea-Bissau 17 000 2001
77. Kazachstán 16 500 2001
78. Panama 16 000 2003
79. Papua-Nová Guinea 16 000 2003
80. Bělorusko 15 000 2001
81. Maroko 15 000 2001
82. Paraguay 15 000 1999
83. Austrálie 14 000 2003
84. Polsko 14 000 2003
85. Bangladéš 13 000 2001
86. Švýcarsko 13 000 2001
87. Kostarika 12 000 2003
88. Egypt 12 000 2001
89. Japonsko 12 000 2003
90. Jemen 12 000 2001
91. Guyana 11 000 2003
92. Uzbekistán 11 000 2003
93. Rakousko 10 000 2003
94. Belgie 10 000 2003
95. Libye 10 000 2001
96. Mauritánie 9 500 2003
97. Alžírsko 9 100 2003
98. Džibutsko 9 100 2003
99. Řecko 9 100 2001
100. Filipíny 9 000 2003
101. Korejská republika 8 300 2003
102. Estonsko 7 800 2003
103. Lotyšsko 7 600 2001
104. Gambie 6 800 2003
105. Rumunsko 6 500 2001
106. Nikaragua 6 400 2003
107. Uruguay 6 000 2001
108. Rovníková Guinea 5 900 2001
109. Bahamy 5 600 2003
110. Moldavsko 5 500 2001
111. Surinam 5 200 2001
112. Dánsko 5 000 2003
113. Bolívie 4 900 2003
114. Singapur 4 100 2003
115. Kyrgyzstán 3 900 2003
116. Belize 3 600 2003
117. Švédsko 3 600 2001
118. Srí Lanka 3 500 2001
119. Kuba 3 300 2003
120. Gruzie 3 000 2003
121. Izrael 3 000 1999
122. Maďarsko 2 800 2001
123. Arménie 2 600 2003
124. Barbados 2 500 2003
125. Česká republika 2 500 2001
126. Norsko 2 100 2001
127. Laos 1 700 2003
128. Finsko 1 500 2003
129. Ázerbájdžán 1 400 2003
130. Nový Zéland 1 400 2003
131. Litva 1 300 2003
132. Omán 1 300 2001
133. Kypr 1 000 1999
134. Tunisko 1 000 2003
135. Bosna a Herzegovina 900 2003
136. Kapverdy 775 -
137. Mauricius 700 2001
138. Bahrajn 600 2003
139. Fidži 600 2003
140. Jordánsko 600 2003
141. Irák 500 2003
142. Lucembursko 500 2003
143. Malta 500 2003
144. Mongolsko 500 2003
145. Sýrie 500 2003
146. Bulharsko 346 2001
147. Slovinsko 280 2001
148. Island 220 2001
149. Brunej 200 2003
150. Chorvatsko 200 2001
151. Makedonie 200 2003
152. Slovensko 200 2003
153. Tádžikistán 200 2003
154. Turkmenistán 200 2003
155. Bhútán 100 1999
156. Maledivy 100 2001
157. Samoa 12 -
158. Irsko 3 2001
159. Libanon 3 2003
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.