Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle dluhu
Tisknou stránku

Státy podle dluhu


Pořadí: Stát: Dluh (USD): Rok:
1. Spojené státy americké 8 837 000 000 000 2005
2. Spojené království 7 107 000 000 000 2005
3. Německo 3 626 000 000 000 2005
4. Francie 1 826 000 000 000 2005
5. Nizozemsko 1 645 000 000 000 2005
6. Japonsko 1 545 000 000 000 2004
7. Irsko 1 049 000 000 000 2005
8. Belgie 980 100 000 000 2005
9. Španělsko 970 700 000 000 2005
10. Itálie 922 500 000 000 2005
11. Švýcarsko 856 000 000 000 2005
12. Švédsko 516 100 000 000 2005
13. Rakousko 510 600 000 000 2005
14. Kanada 439 800 000 000 2005
15. Dánsko 352 900 000 000 2005
16. Austrálie 323 400 000 000 2005
17. Portugalsko 287 800 000 000 2005
18. Norsko 281 000 000 000 2005
19. Čína 252 800 000 000 2005
20. Rusko 215 300 000 000 2005
21. Finsko 211 700 000 000 2005
22. Brazílie 188 000 000 000 2005
23. Turecko 170 100 000 000 2005
24. Korejská republika 153 900 000 000 2005
25. Mexiko 137 200 000 000 2005
26. Indonésie 135 000 000 000 2005
27. Indie 125 500 000 000 2005
28. Argentina 118 200 000 000 2005
29. Polsko 101 500 000 000 2005
30. Irák 92 330 000 000 2005
31. Taiwan 87 500 000 000 2005
32. Izrael 75 550 000 000 2005
33. Řecko 75 180 000 000 2005
34. Maďarsko 66 220 000 000 2005
35. Filipíny 65 710 000 000 2005
36. Thajsko 52 460 000 000 2005
37. Malajsie 52 000 000 000 2005
38. Česká republika 49 140 000 000 2005
39. Chile 47 450 000 000 2005
40. Nový Zéland 42 840 000 000 2005
41. Kazachstán 41 660 000 000 2005
42. Venezuela 41 510 000 000 2005
43. Pákistán 38 800 000 000 2005
44. Saudská Arábie 36 780 000 000 2005
45. Rumunsko 35 680 000 000 2005
46. Egypt 35 260 000 000 2005
47. Spojené arabské emiráty 34 470 000 000 2005
48. Nigérie 32 450 000 000 2005
49. Kolumbie 32 350 000 000 2005
50. Peru 30 940 000 000 2005
51. Chorvatsko 30 620 000 000 2005
52. Jižní Afrika 29 970 000 000 2005
53. Súdán 27 340 000 000 2005
54. Slovensko 26 940 000 000 2005
55. Libanon 26 000 000 000 2005
56. Ukrajina 23 930 000 000 2005
57. Singapur 23 760 000 000 2005
58. Katar 21 130 000 000 2005
59. Bangladéš 20 630 000 000 2005
60. Vietnam 20 160 000 000 2005
61. Alžírsko 19 450 000 000 2005
62. Írán 19 060 000 000 2005
63. Slovinsko 18 970 000 000 2005
64. Ekvádor 18 090 000 000 2005
65. Monako 18 000 000 000 2000
66. Kuvajt 16 120 000 000 2005
67. Tunisko 16 090 000 000 2005
68. Maroko 15 610 000 000 2005
69. Srbsko 15 430 000 000 2005
70. Bulharsko 15 320 000 000 2005
71. Lotyšsko 13 960 000 000 2005
72. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 13 430 000 000 2005
73. Uruguay 13 240 000 000 2005
74. Kuba 12 560 000 000 2005
75. Litva 12 500 000 000 2005
76. KLDR 12 000 000 000 1999
77. Srí Lanka 11 050 000 000 2005
78. Estonsko 11 030 000 000 2005
79. Konžská demokratická republika 10 600 000 000 2003
80. Kypr 10 530 000 000 2005
81. Panama 9 758 000 000 2005
82. Angola 9 401 000 000 2005
83. Kamerun 9 168 000 000 2005
84. Sýrie 8 566 000 000 2005
85. Jordánsko 8 528 000 000 2005
86. Tanzánie 8 178 000 000 2005
87. Salvador 8 087 000 000 2005
88. Afghánistán 8 000 000 000 2004
89. Dominikánská republika 7 687 000 000 2005
90. Keňa 7 391 000 000 2005
91. Jamajka 7 162 000 000 2005
92. Ghana 6 999 000 000 2005
93. Myanmar (Barma) 6 990 000 000 2005
94. Bahrajn 6 814 000 000 2005
95. Bolívie 6 309 000 000 2005
96. Honduras 5 795 000 000 2005
97. Guatemala 5 503 000 000 2005
98. Mosambik 5 456 000 000 2005
99. Jemen 5 347 000 000 2005
100. Zimbabwe 5 216 000 000 2005
101. Etiopie 5 101 000 000 2005
102. Kostarika 5 049 000 000 2005
103. Uzbekistán 5 032 000 000 2005
104. Konžská republika 5 000 000 000 2000
105. Uganda 4 973 000 000 2005
106. Bělorusko 4 662 000 000 2005
107. Zambie 4 641 000 000 2005
108. Madagaskar 4 600 000 000 2002
109. Omán 4 361 000 000 2005
110. Libye 4 267 000 000 2005
111. Gabon 3 900 000 000 2005
112. Senegal 3 529 000 000 2005
113. Guinea 3 460 000 000 2003
114. Paraguay 3 450 000 000 2005
115. Nepál 3 340 000 000 2005
116. Malawi 3 287 000 000 2005
117. Mauricius 3 246 000 000 2005
118. Libérie 3 200 000 000 2005
119. Nikaragua 3 188 000 000 2005
120. Bosna a Herzegovina 3 116 000 000 2005
121. Island 3 073 000 000 2002
122. Somálsko 3 000 000 000 2001
123. Mali 2 800 000 000 2002
124. Trinidad a Tobago 2 767 000 000 2005
125. Mauritánie 2 500 000 000 2000
126. Laos 2 490 000 000 2001
127. Kyrgyzstán 2 428 000 000 2004
128. Turkmenistán 2 400 000 000 2001
129. Makedonie 2 190 000 000 2005
130. Niger 2 100 000 000 2003
131. Gruzie 2 040 000 000 2004
132. Togo 2 000 000 000 2005
133. Moldavsko 1 986 000 000 2005
134. Papua-Nová Guinea 1 882 000 000 2005
135. Ázerbájdžán 1 873 000 000 2005
136. Burkina Faso 1 850 000 000 2003
137. Arménie 1 819 000 000 2005
138. Sierra Leone 1 610 000 000 2003
139. Benin 1 600 000 000 2000
140. Albánie 1 550 000 000 2004
141. Čad 1 500 000 000 2003
142. Rwanda 1 400 000 000 2004
143. Belize 1 362 000 000 2004
144. Mongolsko 1 360 000 000 2004
145. Haiti 1 313 000 000 2005
146. Burundi 1 200 000 000 2003
147. Guyana 1 200 000 000 2002
148. Středoafrická republika 1 060 000 000 2002
149. Guinea-Bissau 941 500 000 2000
150. Tádžikistán 888 000 000 2004
151. Kambodža 800 000 000 2003
152. Lesotho 735 000 000 2002
153. Namibie 712 900 000 2005
154. Barbados 668 000 000 2003
155. Gambie 628 800 000 2003
156. Botswana 519 000 000 2005
157. Seychely 508 000 000 2005
158. Surinam 504 300 000 2005
159. Džibutsko 366 000 000 2002
160. Svazijsko 357 000 000 2003
161. Rovníková Guinea 353 000 000 2005
162. Bahamy 342 600 000 2004
163. Kapverdy 325 000 000 2002
164. Svatý Tomáš a Princův ostrov 318 000 000 2002
165. Maledivy 316 000 000 2004
166. Eritrea 311 000 000 2000
167. Bhútán 245 000 000 2000
168. Komory 232 000 000 2000
169. Antigua a Barbuda 231 000 000 1999
170. Svatá Lucie 214 000 000 2000
171. Samoa 197 000 000 2000
172. Grenada 196 000 000 2000
173. Malta 188 800 000 2005
174. Fidži 188 100 000 2001
175. Šalamounovy ostrovy 180 400 000 2002
176. Svatý Kryštof a Nevis 171 000 000 2001
177. Svatý Vincent a Grenadiny 167 200 000 2000
178. Dominika 161 500 000 2001
179. Marshallovy ostrovy 86 500 000 2000
180. Vanuatu 83 700 000 2002
181. Tonga 63 400 000 2001
182. Mikronésie 53 100 000 2003
183. Nauru 33 300 000 2002
184. Kiribati 10 000 000 1999
185. Východní Timor 0 -
186. Lichtenštejnsko 0 2001
187. Palau 0 2000