| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle dluhu |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Dluh (USD): | Rok: |
| 1. | |||
| Japonsko | 7 954 861 USD | 2009 | |
| 2. | |||
| Spojené státy americké | 5 661 220 USD | 2009 | |
| 3. | |||
| Německo | 2 170 864 USD | 2009 | |
| 4. | |||
| Indie | 2 122 356 USD | 2009 | |
| 5. | |||
| Itálie | 2 022 912 USD | 2009 | |
| 6. | |||
| Francie | 1 684 061 USD | 2009 | |
| 7. | |||
| Čína | 1 599 962 USD | 2009 | |
| 8. | |||
| Spojené království | 1 483 025 USD | 2009 | |
| 9. | |||
| Zimbabwe | 980 150 USD | 2009 | |
| 10. | |||
| Brazílie | 947 232 USD | 2009 | |
| 11. | |||
| Kanada | 930 501 USD | 2009 | |
| 12. | |||
| Španělsko | 684 000 USD | 2009 | |
| 13. | |||
| Mexiko | 627 498 USD | 2009 | |
| 14. | |||
| Turecko | 417 003 USD | 2009 | |
| 15. | |||
| Nizozemsko | 405 731 USD | 2009 | |
| 16. | |||
| Belgie | 377 586 USD | 2009 | |
| 17. | |||
| Korejská republika | 376 040 USD | 2009 | |
| 18. | |||
| Egypt | 375 379 USD | 2009 | |
| 19. | |||
| Řecko | 366 675 USD | 2009 | |
| 20. | |||
| Polsko | 325 945 USD | 2009 | |
| 21. | |||
| Indonésie | 288 613 USD | 2009 | |
| 22. | |||
| Singapur | 277 183 USD | 2009 | |
| 23. | |||
| Argentina | 273 978 USD | 2009 | |
| 24. | |||
| Thajsko | 247 722 USD | 2009 | |
| 25. | |||
| Taiwan | 239 882 USD | 2009 | |
| 26. | |||
| Rakousko | 214 862 USD | 2009 | |
| 27. | |||
| Pákistán | 202 989 USD | 2009 | |
| 28. | |||
| Filipíny | 190 716 USD | 2009 | |
| 29. | |||
| Kolumbie | 184 538 USD | 2009 | |
| 30. | |||
| Malajsie | 181 114 USD | 2009 | |
| 31. | |||
| Portugalsko | 174 614 USD | 2009 | |
| 32. | |||
| Jižní Afrika | 174 430 USD | 2009 | |
| 33. | |||
| Izrael | 172 163 USD | 2009 | |
| 34. | |||
| Írán | 169 944 USD | 2009 | |
| 35. | |||
| Norsko | 166 453 USD | 2009 | |
| 36. | |||
| Austrálie | 152 334 USD | 2009 | |
| 37. | |||
| Rusko | 146 073 USD | 2009 | |
| 38. | |||
| Švédsko | 143 942 USD | 2009 | |
| 39. | |||
| Švýcarsko | 137 504 USD | 2009 | |
| 40. | |||
| Vietnam | 135 039 USD | 2009 | |
| 41. | |||
| Maďarsko | 134 881 USD | 2009 | |
| 42. | |||
| Saudská Arábie | 118 004 USD | 2009 | |
| 43. | |||
| Súdán | 97 007 USD | 2009 | |
| 44. | |||
| Spojené arabské emiráty | 94 589 USD | 2009 | |
| 45. | |||
| Bangladéš | 92 520 USD | 2009 | |
| 46. | |||
| Česká republika | 84 198 USD | 2009 | |
| 47. | |||
| Srí Lanka | 79 965 USD | 2009 | |
| 48. | |||
| Maroko | 79 365 USD | 2009 | |
| 49. | |||
| Dánsko | 76 115 USD | 2009 | |
| 50. | |||
| Finsko | 75 100 USD | 2009 | |
| 51. | |||
| Libanon | 74 599 USD | 2009 | |
| 52. | |||
| Irsko | 74 529 USD | 2009 | |
| 53. | |||
| Venezuela | 68 909 USD | 2009 | |
| 54. | |||
| Peru | 66 137 USD | 2009 | |
| 55. | |||
| Nigérie | 62 870 USD | 2009 | |
| 56. | |||
| Ukrajina | 60 920 USD | 2009 | |
| 57. | |||
| Rumunsko | 51 260 USD | 2009 | |
| 58. | |||
| Chorvatsko | 48 330 USD | 2009 | |
| 59. | |||
| Tunisko | 44 950 USD | 2009 | |
| 60. | |||
| Alžírsko | 41 042 USD | 2009 | |
| 61. | |||
| Slovensko | 39 894 USD | 2009 | |
| 62. | |||
| Kuba | 38 558 USD | 2009 | |
| 63. | |||
| Ekvádor | 34 593 USD | 2009 | |
| 64. | |||
| Keňa | 34 364 USD | 2009 | |
| 65. | |||
| Nový Zéland | 34 135 USD | 2009 | |
| 66. | |||
| Sýrie | 33 108 USD | 2009 | |
| 67. | |||
| Dominikánská republika | 32 739 USD | 2009 | |
| 68. | |||
| Jamajka | 30 765 USD | 2009 | |
| 69. | |||
| Srbsko | 28 494 USD | 2009 | |
| 70. | |||
| Uruguay | 25 857 USD | 2009 | |
| 71. | |||
| Ghana | 24 692 USD | 2009 | |
| 72. | |||
| Kazachstán | 24 514 USD | 2009 | |
| 73. | |||
| Etiopie | 24 063 USD | 2009 | |
| 74. | |||
| Salvador | 23 949 USD | 2009 | |
| 75. | |||
| Kostarika | 23 758 USD | 2009 | |
| 76. | |||
| Jordánsko | 23 109 USD | 2009 | |
| 77. | |||
| Jemen | 23 047 USD | 2009 | |
| 78. | |||
| Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 22 732 USD | 2009 | |
| 79. | |||
| Guatemala | 22 635 USD | 2009 | |
| 80. | |||
| Chile | 21 987 USD | 2009 | |
| 81. | |||
| Panama | 19 963 USD | 2009 | |
| 82. | |||
| Bolívie | 19 857 USD | 2009 | |
| 83. | |||
| Angola | 19 135 USD | 2009 | |
| 84. | |||
| Slovinsko | 17 732 USD | 2009 | |
| 85. | |||
| Litva | 16 699 USD | 2009 | |
| 86. | |||
| Nikaragua | 14 390 USD | 2009 | |
| 87. | |||
| Tanzánie | 14 260 USD | 2009 | |
| 88. | |||
| Bulharsko | 13 295 USD | 2009 | |
| 89. | |||
| Afghánistán | 12 819 USD | 2009 | |
| 90. | |||
| Bosna a Herzegovina | 12 578 USD | 2009 | |
| 91. | |||
| Kuvajt | 12 342 USD | 2009 | |
| 92. | |||
| Kypr | 11 973 USD | 2009 | |
| 93. | |||
| Island | 11 602 USD | 2009 | |
| 94. | |||
| Lotyšsko | 10 530 USD | 2009 | |
| 95. | |||
| Mauricius | 9 293 USD | 2009 | |
| 96. | |||
| Uzbekistán | 9 076 USD | 2009 | |
| 97. | |||
| Bahrajn | 8 428 USD | 2009 | |
| 98. | |||
| Uganda | 8 141 USD | 2009 | |
| 99. | |||
| Honduras | 8 053 USD | 2009 | |
| 100. | |||
| Trinidad a Tobago | 7 650 USD | 2009 | |
| 101. | |||
| Malawi | 7 430 USD | 2009 | |
| 102. | |||
| Gabon | 7 221 USD | 2009 | |
| 103. | |||
| Katar | 7 185 USD | 2009 | |
| 104. | |||
| Malta | 6 388 USD | 2009 | |
| 105. | |||
| Paraguay | 6 250 USD | 2009 | |
| 106. | |||
| Kamerun | 6 085 USD | 2009 | |
| 107. | |||
| Makedonie | 6 081 USD | 2009 | |
| 108. | |||
| Libye | 6 001 USD | 2009 | |
| 109. | |||
| Zambie | 5 843 USD | 2009 | |
| 110. | |||
| Senegal | 5 558 USD | 2009 | |
| 111. | |||
| Lucembursko | 5 530 USD | 2009 | |
| 112. | |||
| Mosambik | 5 264 USD | 2009 | |
| 113. | |||
| Papua-Nová Guinea | 4 523 USD | 2009 | |
| 114. | |||
| Botswana | 4 321 USD | 2009 | |
| 115. | |||
| Ázerbájdžán | 3 958 USD | 2009 | |
| 116. | |||
| Moldavsko | 3 196 USD | 2009 | |
| 117. | |||
| Namibie | 2 966 USD | 2009 | |
| 118. | |||
| Černá Hora | 2 522 USD | 2009 | |
| 119. | Bhútán | 2 509 USD | 2009 |
| 120. | Albánie | 2 417 USD | 2009 |
| 121. | Omán | 1 944 USD | 2009 |
| 122. | Estonsko | 1 836 USD | 2009 |
| 123. | Svatý Kryštof a Nevis | 1 393 USD | 2009 |
| 124. | Seychely | 739 USD | 2009 |
| 125. | Rovníková Guinea | 251 USD | 2009 |
