Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle produkce elektřiny na 1 obyv.
Tisknou stránku

Státy podle produkce elektřiny na 1 obyv.


Pořadí: Stát: Výroba (kWh na 1 obyv.): Rok:
1. Island 26 853,45 2001
2. Norsko 26 253,89 2001
3. Kanada 17 420,39 2001
4. Švédsko 17 014,6 2001
5. Spojené arabské emiráty 14 952,96 2001
6. Kuvajt 13 948,76 2001
7. Finsko 13 654,2 2001
8. Spojené státy americké 12 691,64 2001
9. Katar 11 024,77 2001
10. Austrálie 9 953,22 2001
11. Nový Zéland 9 392,02 2001
12. Bahrajn 9 230,17 2001
13. Švýcarsko 9 217,72 2001
14. Francie 8 607,48 2001
15. Japonsko 8 144 2001
16. Paraguay 7 250,42 2001
17. Rakousko 7 186,75 2001
18. Belgie 7 178,01 2001
19. Singapur 7 000,63 2001
20. Brunej 6 836,39 2001
21. Česká republika 6 835,72 2001
22. Izrael 6 813,99 2001
23. Slovinsko 6 805,96 2001
24. Taiwan 6 641,81 2001
25. Německo 6 609,68 2001
26. Dánsko 6 552,27 2001
27. Rusko 6 363,79 2003
28. Spojené království 5 987,98 2001
29. Korejská republika 5 981,71 2001
30. Irsko 5 927,61 2001
31. Estonsko 5 915,79 2001
32. Ekvádor 5 693,75 2001
33. Slovensko 5 584,89 2001
34. Španělsko 5 523,73 2001
35. Bulharsko 5 504,14 2001
36. Nizozemsko 5 412,36 2001
37. Bahamy 5 205,26 2001
38. Trinidad a Tobago 4 846,87 2001
39. Saudská Arábie 4 744,93 2001
40. Řecko 4 676,2 2001
41. Jižní Afrika 4 578,81 2001
42. Surinam 4 483,5 2001
43. Itálie 4 457,65 2001
44. Malta 4 455,07 2001
45. Kypr 4 383,14 2001
46. Portugalsko 4 211,27 2001
47. Litva 4 052,22 2001
48. Libye 3 583,36 2001
49. Venezuela 3 501,56 2001
50. Polsko 3 495,02 2001
51. Kazachstán 3 462,16 2001
52. Ukrajina 3 450,51 2001
53. Maďarsko 3 427,9 2001
54. Malajsie 3 202,47 2002
55. Omán 3 194,44 2001
56. Makedonie 3 121,36 2001
57. Srbsko a Černá Hora 2 929,09 2001
58. Barbados 2 802,84 2001
59. Chorvatsko 2 695,21 2001
60. Kyrgyzstán 2 646,89 2001
61. Chile 2 632,72 2001
62. Svatý Kryštof a Nevis 2 582,66 2001
63. Bosna a Herzegovina 2 490,01 2001
64. Argentina 2 482,33 2001
65. Bělorusko 2 366,51 2001
66. Uruguay 2 342,58 2001
67. Nauru 2 342,1 2001
68. Ázerbájdžán 2 316,87 2001
69. Jamajka 2 311,72 2001
70. Rumunsko 2 275,05 2001
71. Arménie 2 165,9 2001
72. Turkmenistán 2 093,29 2001
73. Tádžikistán 2 022,38 2001
74. Seychely 1 979,41 2001
75. Lotyšsko 1 892,64 2001
76. Mexiko 1 892,16 2001
77. Írán 1 805,3 2001
78. Libanon 1 781,21 2001
79. Brazílie 1 744,69 2001
80. Kostarika 1 728,54 2001
81. Turecko 1 692,46 2001
82. Uzbekistán 1 684,56 2001
83. Gruzie 1 548,82 2001
84. Grenada 1 544,37 2001
85. Antigua a Barbuda 1 541,28 2001
86. Thajsko 1 504,65 2001
87. Albánie 1 492,04 2001
88. Irák 1 419,13 2001
89. Panama 1 346,13 2001
90. KLDR 1 322,17 2001
91. Sýrie 1 291,01 2001
92. Kuba 1 271,58 2001
93. Jordánsko 1 263,72 2001
94. Guyana 1 207,14 2001
95. Čína 1 093,28 2001
96. Mauricius 1 074,17 2001
97. Tunisko 1 050,66 2001
98. Dominika 1 045,21 2001
99. Dominikánská republika 1 039,89 2001
100. Kolumbie 1 016,05 2001
101. Egypt 988,34 2001
102. Lucembursko 987,7 2001
103. Bhútán 867,51 2001
104. Mongolsko 808,7 2001
105. Svatý Vincenc a Grenadiny 789,13 2001
106. Alžírsko 768,46 2001
107. Moldavsko 763,3 2001
108. Peru 747,52 2001
109. Zambie 740,84 2001
110. Svatá Lucie 731,98 2001
111. Belize 730,92 2001
112. Samoa 591,4 2001
113. Fidži 590,44 2001
114. Gabon 589,12 2001
115. Salvador 566,07 2001
116. Honduras 553,67 2001
117. Zimbabwe 531,49 2001
118. Filipíny 524,22 2001
119. Indie 500,72 2001
120. Nikaragua 475,58 2001
121. Bolívie 447,15 2001
122. Guatemala 436,75 2001
123. Ghana 424 2001
124. Pákistán 420,61 2001
125. Maroko 414,48 2001
126. Indonésie 401,67 2001
127. Džibutsko 385,52 2001
128. Mosambik 382,37 2001
129. Vietnam 360,38 2001
130. Maledivy 344,8 2001
131. Srí Lanka 319,52 2001
132. Svazijsko 297,89 2001
133. Papua-Nová Guinea 276 2001
134. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 265,76 2001
135. Botswana 262,36 2001
136. Tonga 247,38 2001
137. Kamerun 224,92 2001
138. Laos 217,04 2001
139. Vanuatu 214,5 2001
140. Jemen 150,31 2001
141. Myanmar (Barma) 143,7 2001
142. Senegal 139,88 2001
143. Libérie 138,26 2001
144. Angola 132,08 2001
145. Keňa 125,95 2001
146. Konžská republika 119,44 2001
147. Nigérie 114,17 2001
148. Bangladéš 108,46 2001
149. Kapverdy 101,21 2001
150. Svatý Tomáš a Princův ostrov 93,63 2001
151. Konžská demokratická republika 89,9 2001
152. Guinea 85,5 2001
153. Tanzánie 79,42 2001
154. Haiti 75,76 2001
155. Uganda 73,02 2001
156. Kiribati 69,45 2001
157. Nepál 64,83 2001
158. Malawi 64,6 2001
159. Šalamounovy ostrovy 61,11 2001
160. Súdán 61,02 2001
161. Gambie 55,16 2001
162. Mauritánie 52,49 2001
163. Eritrea 49,58 2001
164. Madagaskar 47,43 2001
165. Rovníková Guinea 45,04 2001
166. Sierra Leone 42,51 2001
167. Mali 40,16 2001
168. Guinea-Bissau 39,61 2001
169. Benin 37,83 2001
170. Komory 32,63 2001
171. Somálsko 29,51 2001
172. Středoafrická republika 28,32 2001
173. Etiopie 25,25 2001
174. Burundi 24,94 2001
175. Niger 21,3 2001
176. Burkina Faso 20,57 2001
177. Togo 18,28 2001
178. Namibie 13,79 2001
179. Rwanda 12,17 2001
180. Afghánistán 11,74 2001
181. Čad 9,86 2001
182. Kambodža 8,9 2001
183. Lesotho 0 2001
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.