Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle spotřeby elektřiny
Tisknou stránku

Státy podle spotřeby elektřiny


Pořadí: Stát: Spotřeba (mil. kWh): Rok:
1. Spojené státy americké 3 602 000 2001
2. Čína 1 312 000 2001
3. Japonsko 964 200 2001
4. Rusko 773 000 2001
5. Německo 506 800 2001
6. Kanada 504 400 2001
7. Indie 497 200 2001
8. Francie 415 300 2001
9. Spojené království 346 100 2001
10. Brazílie 335 900 2001
11. Itálie 289 100 2001
12. Korejská republika 270 300 2001
13. Španělsko 210 400 2001
14. Mexiko 186 700 2001
15. Austrálie 184 400 2001
16. Jižní Afrika 181 200 2001
17. Ukrajina 152 400 2001
18. Taiwan 140 500 2001
19. Švédsko 134 900 2001
20. Polsko 118 800 2001
21. Írán 115 900 2001
22. Norsko 115 300 2001
23. Saudská Arábie 113 800 2001
24. Turecko 112 600 2001
25. Nizozemsko 99 420 2001
26. Argentina 92 120 2001
27. Thajsko 90 910 2001
28. Indonésie 89 080 2001
29. Venezuela 81 470 2001
30. Belgie 78 180 2001
31. Finsko 76 180 2001
32. Ekvádor 69 960 2001
33. Egypt 69 960 2001
34. Malajsie 68 400 2002
35. Pákistán 62 270 2001
36. Česká republika 55 600 2001
37. Rakousko 54 850 2001
38. Švýcarsko 53 430 2001
39. Řecko 48 800 2001
40. Kazachstán 48 360 2001
41. Uzbekistán 47 070 2001
42. Rumunsko 46 100 2001
43. Filipíny 42 040 2001
44. Portugalsko 41 480 2001
45. Chile 40 130 2001
46. Kolumbie 39 810 2001
47. Izrael 37 820 2001
48. Maďarsko 35 150 2001
49. Spojené arabské emiráty 35 100 2001
50. Nový Zéland 34 880 2001
51. Irák 33 490 2001
52. Bulharsko 32 520 2001
53. Dánsko 32 410 2001
54. Srbsko a Černá Hora 32 370 2001
55. Kuvajt 29 290 2001
56. Singapur 28 350 2001
57. Vietnam 27 710 2001
58. Bělorusko 26 690 2001
59. Slovensko 24 410 2001
60. Alžírsko 22 900 2001
61. Irsko 21 630 2001
62. Sýrie 21 630 2001
63. Peru 19 150 2001
64. Libye 18 770 2001
65. Ázerbájdžán 16 650 2001
66. Maroko 14 610 2001
67. Nigérie 14 550 2001
68. Tádžikistán 14 520 2001
69. Chorvatsko 14 270 2001
70. Bangladéš 14 250 2001
71. Slovinsko 13 830 2001
72. Kuba 13 380 2001
73. Kyrgyzstán 10 460 2001
74. Zimbabwe 9 813 2001
75. Tunisko 9 748 2001
76. Ghana 8 835 2001
77. Litva 8 683 2001
78. Omán 8 625 2001
79. Katar 8 616 2001
80. Dominikánská republika 8 543 2001
81. Turkmenistán 8 509 2001
82. Bosna a Herzegovina 8 116 2001
83. Gruzie 7 611 2001
84. Libanon 7 440 2001
85. Island 7 341 2001
86. Jordánsko 6 860 2001
87. Estonsko 6 192 2001
88. Uruguay 6 152 2001
89. Makedonie 6 112 2001
90. Kostarika 6 109 2001
91. Lucembursko 6 070 2001
92. Lotyšsko 6 046 2001
93. Srí Lanka 5 915 2001
94. Albánie 5 898 2001
95. Jamajka 5 833 2001
96. Bahrajn 5 819 2001
97. Arménie 5 784 2001
98. Myanmar (Barma) 5 709 2001
99. Guatemala 5 559 2001
100. Zambie 5 458 2001
101. Trinidad a Tobago 4 943 2001
102. Keňa 3 981 2001
103. Konžská demokratická republika 3 839 2001
104. Honduras 3 822 2001
105. Salvador 3 777 2001
106. Panama 3 681 2001
107. Bolívie 3 634 2001
108. Kamerun 3 360 2001
109. Moldavsko 3 216 2001
110. Kypr 3 163 2001
111. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 2 983 2001
112. Jemen 2 800 2001
113. Tanzánie 2 752 2001
114. Paraguay 2 637 2001
115. Nikaragua 2 388 2001
116. Brunej 2 322 2001
117. Súdán 2 222 2001
118. Mongolsko 2 194 2001
119. Surinam 1 822 2001
120. Nepál 1 764 2001
121. Malta 1 644 2001
122. Uganda 1 620 2001
123. Etiopie 1 594 2001
124. Botswana 1 564 2001
125. Bahamy 1 451 2001
126. Senegal 1 412 2001
127. Papua-Nová Guinea 1 391 2001
128. Mosambik 1 390 2001
129. Angola 1 348 2001
130. Mauricius 1 219 2001
131. Svazijsko 962,9 2001
132. Laos 824,7 2001
133. Guyana 792,4 2001
134. Madagaskar 772,1 2001
135. Gabon 742,5 2001
136. Guinea 735,2 2001
137. Barbados 725,4 2001
138. Malawi 715,3 2001
139. Konžská republika 633 2001
140. Benin 631,1 2001
141. Togo 614,5 2001
142. Namibie 603,1 2001
143. Haiti 539,4 2001
144. Afghánistán 511,4 2001
145. Fidži 483,7 2001
146. Mali 446,6 2001
147. Libérie 435,9 2001
148. Bhútán 379,5 2001
149. Niger 325,1 2001
150. Burkina Faso 259,6 2001
151. Sierra Leone 232,6 2001
152. Somálsko 227,9 2001
153. Eritrea 205,1 2001
154. Belize 185,5 2001
155. Burundi 177,5 2001
156. Džibutsko 167,4 2001
157. Seychely 148,8 2001
158. Mauritánie 146,3 2001
159. Rwanda 140 2001
160. Grenada 128,3 2001
161. Svatá Lucie 111,8 2001
162. Kambodža 110,6 2001
163. Maledivy 108,8 2001
164. Středoafrická republika 98,63 2001
165. Antigua a Barbuda 97,89 2001
166. Samoa 97,74 2001
167. Svatý Kryštof a Nevis 93,26 2001
168. Čad 87,46 2001
169. Svatý Vincent a Grenadiny 86 2001
170. Gambie 79,36 2001
171. Dominika 67,35 2001
172. Guinea-Bissau 51,15 2001
173. Vanuatu 40,42 2001
174. Lesotho 40 2001
175. Kapverdy 39,08 2001
176. Šalamounovy ostrovy 29,76 2001
177. KLDR 27,91 2001
178. Nauru 27,9 2001
179. Tonga 25,36 2001
180. Rovníková Guinea 21,91 2001
181. Komory 19,78 2001
182. Svatý Tomáš a Princův ostrov 15,81 2001
183. Kiribati 6,51 2001
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.