| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle objemu vývozu |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Vývoz (mil. USD): | Rok: |
| 1. | Spojené státy americké | 714 500 | 2003 |
| 2. | Německo | 696 900 | 2003 |
| 3. | Japonsko | 447 100 | 2003 |
| 4. | Čína | 436 100 | 2003 |
| 5. | Francie | 346 500 | 2003 |
| 6. | Spojené království | 304 500 | 2003 |
| 7. | Kanada | 279 300 | 2003 |
| 8. | Itálie | 278 100 | 2003 |
| 9. | Nizozemsko | 253 200 | 2003 |
| 10. | Korejská republika | 201 300 | 2003 |
| 11. | Belgie | 182 900 | 2003 |
| 12. | Mexiko | 164 800 | 2003 |
| 13. | Španělsko | 159 400 | 2003 |
| 14. | Taiwan | 143 000 | 2003 |
| 15. | Singapur | 142 400 | 2003 |
| 16. | Rusko | 134 400 | 2003 |
| 17. | Švýcarsko | 110 000 | 2003 |
| 18. | Švédsko | 102 800 | 2003 |
| 19. | Malajsie | 98 400 | 2003 |
| 20. | Irsko | 98 310 | 2003 |
| 21. | Saudská Arábie | 86 530 | 2003 |
| 22. | Rakousko | 83 450 | 2003 |
| 23. | Thajsko | 75 990 | 2003 |
| 24. | Brazílie | 73 280 | 2003 |
| 25. | Austrálie | 68 670 | 2003 |
| 26. | Norsko | 67 270 | 2003 |
| 27. | Dánsko | 64 160 | 2003 |
| 28. | Indonésie | 63 890 | 2003 |
| 29. | Polsko | 57 600 | 2003 |
| 30. | Indie | 57 240 | 2003 |
| 31. | Spojené arabské emiráty | 56 730 | 2003 |
| 32. | Finsko | 54 280 | 2003 |
| 33. | Turecko | 49 120 | 2003 |
| 34. | Česká republika | 46 770 | 2003 |
| 35. | Maďarsko | 42 030 | 2003 |
| 36. | Jižní Afrika | 36 770 | 2003 |
| 37. | Filipíny | 34 560 | 2003 |
| 38. | Portugalsko | 31 130 | 2003 |
| 39. | Írán | 29 880 | 2003 |
| 40. | Argentina | 29 570 | 2003 |
| 41. | Izrael | 29 320 | 2003 |
| 42. | Venezuela | 25 860 | 2003 |
| 43. | Alžírsko | 24 960 | 2003 |
| 44. | Ukrajina | 23 630 | 2003 |
| 45. | Kuvajt | 22 290 | 2003 |
| 46. | Nigérie | 21 800 | 2003 |
| 47. | Slovensko | 21 250 | 2003 |
| 48. | Chile | 20 440 | 2003 |
| 49. | Vietnam | 19 880 | 2003 |
| 50. | Rumunsko | 17 630 | 2003 |
| 51. | Nový Zéland | 15 860 | 2003 |
| 52. | Libye | 14 320 | 2003 |
| 53. | Kolumbie | 12 960 | 2003 |
| 54. | Kazachstán | 12 720 | 2003 |
| 55. | Katar | 12 360 | 2003 |
| 56. | Slovinsko | 11 980 | 2003 |
| 57. | Omán | 11 700 | 2003 |
| 58. | Pákistán | 11 700 | 2003 |
| 59. | Angola | 9 669 | 2003 |
| 60. | Bělorusko | 9 413 | 2003 |
| 61. | Peru | 8 954 | 2003 |
| 62. | Egypt | 8 759 | 2003 |
| 63. | Lucembursko | 8 571 | 2002 |
| 64. | Maroko | 8 466 | 2003 |
| 65. | Tunisko | 8 035 | 2003 |
| 66. | Litva | 7 890 | 2003 |
| 67. | Irák | 7 542 | 2003 |
| 68. | Bulharsko | 7 337 | 2003 |
| 69. | Bangladéš | 6 713 | 2003 |
| 70. | Bahrajn | 6 492 | 2003 |
| 71. | Chorvatsko | 6 355 | 2003 |
| 72. | Kostarika | 6 176 | 2003 |
| 73. | Ekvádor | 6 073 | 2003 |
| 74. | Řecko | 5 899 | 2003 |
| 75. | Dominikánská republika | 5 524 | 2003 |
| 76. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 5 299 | 2003 |
| 77. | Srí Lanka | 5 269 | 2003 |
| 78. | Panama | 5 237 | 2003 |
| 79. | Sýrie | 5 143 | 2003 |
| 80. | Trinidad a Tobago | 4 900 | 2003 |
| 81. | Estonsko | 4 075 | 2003 |
| 82. | Jemen | 3 920 | 2003 |
| 83. | Brunej | 3 439 | 2002 |
| 84. | Turkmenistán | 3 355 | 2003 |
| 85. | Salvador | 3 162 | 2003 |
| 86. | Lotyšsko | 3 000 | 2003 |
| 87. | Jordánsko | 2 908 | 2003 |
| 88. | Gabon | 2 891 | 2003 |
| 89. | Uzbekistán | 2 830 | 2003 |
| 90. | Guatemala | 2 763 | 2003 |
| 91. | Paraguay | 2 727 | 2003 |
| 92. | Srbsko a Černá Hora | 2 667 | 2003 |
| 93. | Ghana | 2 642 | 2003 |
| 94. | Ázerbájdžán | 2 605 | 2003 |
| 95. | Botswana | 2 544 | 2003 |
| 96. | Keňa | 2 514 | 2003 |
| 97. | Lichtenštejnsko | 2 470 | 1996 |
| 98. | Súdán | 2 450 | 2003 |
| 99. | Myanmar (Barma) | 2 434 | 2003 |
| 100. | Island | 2 379 | 2003 |
| 101. | Konžská republika | 2 293 | 2003 |
| 102. | Malta | 2 175 | 2003 |
| 103. | Uruguay | 2 164 | 2003 |
| 104. | Rovníková Guinea | 2 100 | 2003 |
| 105. | Mauricius | 1 965 | 2003 |
| 106. | Papua-Nová Guinea | 1 938 | 2003 |
| 107. | Kamerun | 1 873 | 2003 |
| 108. | Kambodža | 1 616 | 2003 |
| 109. | Bolívie | 1 495 | 2003 |
| 110. | Kuba | 1 467 | 2003 |
| 111. | Konžská demokratická republika | 1 417 | 2002 |
| 112. | Honduras | 1 370 | 2003 |
| 113. | Libanon | 1 359 | 2003 |
| 114. | Jamajka | 1 355 | 2003 |
| 115. | Makedonie | 1 346 | 2003 |
| 116. | Bosna a Herzegovina | 1 280 | 2003 |
| 117. | Zimbabwe | 1 261 | 2003 |
| 118. | Senegal | 1 230 | 2003 |
| 119. | Namibie | 1 090 | 2003 |
| 120. | Libérie | 1 079 | 2002 |
| 121. | Kypr (řec. část) | 1 054 | 2003 |
| 122. | KLDR | 1 044 | 2002 |
| 123. | Zambie | 1 039 | 2003 |
| 124. | Tanzánie | 978 | 2003 |
| 125. | Mali | 915 | 2002 |
| 126. | Svazijsko | 905,6 | 2003 |
| 127. | Mosambik | 795 | 2003 |
| 128. | Moldavsko | 790 | 2003 |
| 129. | Tádžikistán | 750 | 2003 |
| 130. | Arménie | 735 | 2003 |
| 131. | Guinea | 726 | 2003 |
| 132. | Madagaskar | 700 | 2003 |
| 133. | Antigua a Barbuda | 689 | 2002 |
| 134. | Nikaragua | 632 | 2003 |
| 135. | Bahamy | 617 | 2002 |
| 136. | Gruzie | 615 | 2003 |
| 137. | Fidži | 609 | 2002 |
| 138. | Nepál | 568 | 2002 |
| 139. | Kyrgyzstán | 548 | 2003 |
| 140. | Mauritánie | 541 | 2002 |
| 141. | Etiopie | 537 | 2003 |
| 142. | Mongolsko | 524 | 2002 |
| 143. | Guyana | 512 | 2003 |
| 144. | Surinam | 495 | 2002 |
| 145. | Uganda | 495 | 2003 |
| 146. | Benin | 485 | 2003 |
| 147. | Malawi | 455 | 2003 |
| 148. | Lesotho | 450 | 2003 |
| 149. | Albánie | 425 | 2003 |
| 150. | Togo | 398,1 | 2003 |
| 151. | Čad | 365 | 2003 |
| 152. | Laos | 332 | 2003 |
| 153. | Haiti | 321 | 2003 |
| 154. | Burkina Faso | 293 | 2003 |
| 155. | Niger | 280 | 2002 |
| 156. | Seychely | 250 | 2003 |
| 157. | Belize | 207,8 | 2003 |
| 158. | Barbados | 206 | 2002 |
| 159. | Středoafrická republika | 172 | 2002 |
| 160. | Gambie | 156 | 2003 |
| 161. | Džibutsko | 155 | 2002 |
| 162. | Bhútán | 154 | 2000 |
| 163. | Afghánistán | 98 | 2002 |
| 164. | Maledivy | 90 | 2002 |
| 165. | Šalamounovy ostrovy | 90 | 2002 |
| 166. | Somálsko | 79 | 2002 |
| 167. | Vanuatu | 79 | 2002 |
| 168. | Rwanda | 73,33 | 2003 |
| 169. | Svatý Kryštof a Nevis | 70 | 2002 |
| 170. | Svatá Lucie | 66 | 2002 |
| 171. | Andorra | 58 | 1998 |
| 172. | Eritrea | 56 | 2003 |
| 173. | Guinea-Bissau | 54 | 2002 |
| 174. | Kapverdy | 50,68 | 2003 |
| 175. | Sierra Leone | 49 | 2002 |
| 176. | Grenada | 46 | 2002 |
| 177. | Kypr (tur. část) | 46 | 2003 |
| 178. | Burundi | 40 | 2003 |
| 179. | Dominika | 39 | 2003 |
| 180. | Svatý Vincent a Grenadiny | 38 | 2002 |
| 181. | Kiribati | 35 | 2002 |
| 182. | Komory | 28 | 2002 |
| 183. | Tonga | 27 | 2002 |
| 184. | Mikronésie | 22 | 2000 |
| 185. | Nauru | 18 | 2002 |
| 186. | Palau | 18 | 2001 |
| 187. | Samoa | 14 | 2002 |
| 188. | Marshallovy ostrovy | 9 | 2000 |
| 189. | Východní Timor | 8 | 2001 |
| 190. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 6,479 | 2003 |
| 191. | Tuvalu | 1 | 2002 |
