| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle HDP |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | HDP (USD): | Rok: |
| 1. | Spojené státy americké | 14 260 000 | 2009 |
| 2. | Čína | 8 791 000 | 2009 |
| 3. | Japonsko | 4 141 000 | 2009 |
| 4. | Indie | 3 561 000 | 2009 |
| 5. | Německo | 2 812 000 | 2009 |
| 6. | Spojené království | 2 165 000 | 2009 |
| 7. | Rusko | 2 117 000 | 2009 |
| 8. | Francie | 2 113 000 | 2008 |
| 9. | Brazílie | 2 024 000 | 2009 |
| 10. | Itálie | 1 756 000 | 2009 |
| 11. | Mexiko | 1 473 000 | 2009 |
| 12. | Španělsko | 1 368 000 | 2009 |
| 13. | Korejská republika | 1 343 000 | 2009 |
| 14. | Kanada | 1 287 000 | 2009 |
| 15. | Indonésie | 968 500 | 2009 |
| 16. | Írán | 876 000 | 2009 |
| 17. | Turecko | 859 800 | 2009 |
| 18. | Austrálie | 819 000 | 2009 |
| 19. | Taiwan | 693 300 | 2009 |
| 20. | Polsko | 686 200 | 2009 |
| 21. | Nizozemsko | 652 300 | 2008 |
| 22. | Saudská Arábie | 581 300 | 2009 |
| 23. | Argentina | 558 000 | 2009 |
| 24. | Tonga | 551 900 | 2009 |
| 25. | Thajsko | 539 700 | 2009 |
| 26. | Jižní Afrika | 488 600 | 2009 |
| 27. | Egypt | 470 400 | 2009 |
| 28. | Pákistán | 448 100 | 2009 |
| 29. | Kolumbie | 400 300 | 2009 |
| 30. | Belgie | 381 400 | 2009 |
| 31. | Malajsie | 378 900 | 2009 |
| 32. | Venezuela | 355 200 | 2009 |
| 33. | Nigérie | 353 200 | 2009 |
| 34. | Řecko | 339 200 | 2009 |
| 35. | Švédsko | 333 200 | 2009 |
| 36. | Filipíny | 324 900 | 2009 |
| 37. | Rakousko | 323 100 | 2009 |
| 38. | Švýcarsko | 316 100 | 2009 |
| 39. | Ukrajina | 294 300 | 2009 |
| 40. | Norsko | 276 500 | 2009 |
| 41. | Vietnam | 258 200 | 2009 |
| 42. | Česká republika | 256 700 | 2009 |
| 43. | Rumunsko | 256 300 | 2007 |
| 44. | Peru | 253 400 | 2009 |
| 45. | Alžírsko | 244 300 | 2009 |
| 46. | Chile | 244 300 | 2009 |
| 47. | Bangladéš | 242 200 | 2009 |
| 48. | Singapur | 235 700 | 2009 |
| 49. | Portugalsko | 232 200 | 2009 |
| 50. | Izrael | 205 200 | 2009 |
| 51. | Spojené arabské emiráty | 200 400 | 2009 |
| 52. | Dánsko | 197 700 | 2009 |
| 53. | Maďarsko | 186 300 | 2009 |
| 54. | Finsko | 181 400 | 2009 |
| 55. | Kazachstán | 175 100 | 2009 |
| 56. | Kuvajt | 148 700 | 2009 |
| 57. | Maroko | 146 700 | 2009 |
| 58. | Irsko | 117 000 | 2009 |
| 59. | Nový Zéland | 116 500 | 2009 |
| 60. | Slovensko | 115 300 | 2009 |
| 61. | Angola | 113 900 | 2009 |
| 62. | Irák | 112 000 | 2009 |
| 63. | Bělorusko | 111 900 | 2009 |
| 64. | Kuba | 110 800 | 2009 |
| 65. | Ekvádor | 107 100 | 2009 |
| 66. | Sýrie | 102 500 | 2009 |
| 67. | Katar | 101 200 | 2009 |
| 68. | Srí Lanka | 96 460 | 2009 |
| 69. | Súdán | 92 830 | 2009 |
| 70. | Libye | 92 320 | 2009 |
| 71. | Bulharsko | 90 440 | 2009 |
| 72. | Ázerbájdžán | 86 050 | 2009 |
| 73. | Tunisko | 83 550 | 2002 |
| 74. | Chorvatsko | 79 230 | 2009 |
| 75. | Dominikánská republika | 78 890 | 2009 |
| 76. | Uzbekistán | 77 570 | 2009 |
| 77. | Srbsko | 77 010 | 2009 |
| 78. | Etiopie | 75 910 | 2009 |
| 79. | Omán | 69 430 | 2009 |
| 80. | Guatemala | 69 220 | 2009 |
| 81. | Keňa | 63 520 | 2009 |
| 82. | Jemen | 58 200 | 2009 |
| 83. | Tanzánie | 57 500 | 2009 |
| 84. | Myanmar (Barma) | 56 490 | 2009 |
| 85. | Slovinsko | 56 470 | 2009 |
| 86. | Litva | 53 350 | 2009 |
| 87. | Kostarika | 48 190 | 2009 |
| 88. | Libanon | 47 820 | 2009 |
| 89. | Bolívie | 45 130 | 2009 |
| 90. | Uruguay | 44 050 | 2009 |
| 91. | Salvador | 43 230 | 2009 |
| 92. | Kamerun | 42 550 | 2009 |
| 93. | Uganda | 42 180 | 2009 |
| 94. | KLDR | 41 730 | 2009 |
| 95. | Panama | 40 330 | 2009 |
| 96. | Lucembursko | 38 140 | 2009 |
| 97. | Ghana | 36 580 | 2009 |
| 98. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 35 630 | 2009 |
| 99. | Turkmenistán | 33 590 | 2009 |
| 100. | Nepál | 33 260 | 2009 |
| 101. | Honduras | 33 140 | 2008 |
| 102. | Jordánsko | 33 060 | 2007 |
| 103. | Lotyšsko | 32 400 | 2009 |
| 104. | Bosna a Herzegovina | 29 250 | 2009 |
| 105. | Trinidad a Tobago | 28 650 | 2009 |
| 106. | Paraguay | 28 280 | 2009 |
| 107. | Bahrajn | 28 000 | 2009 |
| 108. | Kambodža | 27 920 | 2009 |
| 109. | Estonsko | 24 480 | 2009 |
| 110. | Botswana | 24 140 | 2009 |
| 111. | Jamajka | 23 360 | 2009 |
| 112. | Afghánistán | 23 350 | 2009 |
| 113. | Senegal | 23 160 | 2009 |
| 114. | Rovníková Guinea | 22 860 | 2009 |
| 115. | Kypr | 22 850 | 2009 |
| 116. | Albánie | 22 590 | 2009 |
| 117. | Konžská demokratická republika | 21 640 | 2009 |
| 118. | Gabon | 20 810 | 2009 |
| 119. | Gruzie | 20 750 | 2009 |
| 120. | Madagaskar | 20 510 | 2009 |
| 121. | Mosambik | 20 170 | 2009 |
| 122. | Brunej | 19 440 | 2009 |
| 123. | Burkina Faso | 19 120 | 2009 |
| 124. | Makedonie | 18 770 | 2009 |
| 125. | Zambie | 18 550 | 2009 |
| 126. | Konžská republika | 16 740 | 2009 |
| 127. | Nikaragua | 16 540 | 2009 |
| 128. | Arménie | 16 180 | 2009 |
| 129. | Mauricius | 15 940 | 2009 |
| 130. | Čad | 15 850 | 2009 |
| 131. | Namibie | 15 530 | 2009 |
| 132. | Mali | 15 380 | 2009 |
| 133. | Tuvalu | 14 940 | 2009 |
| 134. | Laos | 14 610 | 2009 |
| 135. | Tádžikistán | 13 800 | 2009 |
| 136. | Benin | 13 440 | 2009 |
| 137. | Papua-Nová Guinea | 13 420 | 2009 |
| 138. | Malawi | 12 810 | 2009 |
| 139. | Island | 12 200 | 2009 |
| 140. | Kyrgyzstán | 11 660 | 2009 |
| 141. | Haiti | 11 610 | 2009 |
| 142. | Niger | 10 750 | 2009 |
| 143. | Guinea | 10 640 | 2009 |
| 144. | Rwanda | 10 390 | 2009 |
| 145. | Moldavsko | 10 210 | 2009 |
| 146. | Malta | 9 650 | 2006 |
| 147. | Mongolsko | 9 459 | 2009 |
| 148. | Bahamy | 9 086 | 2009 |
| 149. | Černá Hora | 6 637 | 2009 |
| 150. | Mauritánie | 6 494 | 2009 |
| 151. | Svazijsko | 5 872 | 2009 |
| 152. | Somálsko | 5 733 | 2009 |
| 153. | Kosovo | 5 300 | 2009 |
| 154. | Togo | 5 285 | 2009 |
| 155. | Barbados | 5 279 | 2009 |
| 156. | Sierra Leone | 4 530 | 2009 |
| 157. | Bhútán | 4 340 | 2009 |
| 158. | Andorra | 4 220 | 2009 |
| 159. | Surinam | 4 182 | 2009 |
| 160. | Lichtenštejnsko | 4 160 | 2009 |
| 161. | Eritrea | 4 101 | 2009 |
| 162. | Fidži | 3 594 | 2009 |
| 163. | Lesotho | 3 311 | 2009 |
| 164. | Středoafrická republika | 3 299 | 2009 |
| 165. | Burundi | 3 266 | 2009 |
| 166. | Guyana | 2 973 | 2009 |
| 167. | Východní Timor | 2 745 | 2009 |
| 168. | Belize | 2 534 | 2009 |
| 169. | Gambie | 2 385 | 2009 |
| 170. | Džibutsko | 2 039 | 2009 |
| 171. | Svatá Lucie | 1 751 | 2009 |
| 172. | Seychely | 1 683 | 2009 |
| 173. | Kapverdy | 1 680 | 2009 |
| 174. | Maledivy | 1 674 | 2009 |
| 175. | San Marino | 1 662 | 2009 |
| 176. | Libérie | 1 627 | 2009 |
| 177. | Šalamounovy ostrovy | 1 565 | 2009 |
| 178. | Antigua a Barbuda | 1 550 | 2009 |
| 179. | Svatý Vincent a Grenadiny | 1 550 | 2009 |
| 180. | Grenada | 1 156 | 2009 |
| 181. | Vanuatu | 1 041 | 2009 |
| 182. | Samoa | 1 025 | 2009 |
| 183. | Monako | 976 | 2009 |
| 184. | Guinea-Bissau | 939 | 2009 |
| 185. | Komory | 758 | 2009 |
| 186. | Svatý Kryštof a Nevis | 753 | 2009 |
| 187. | Dominika | 743 | 2009 |
| 188. | Kiribati | 597 | 2009 |
| 189. | Zimbabwe | 322,1 | 2009 |
| 190. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 293 | 2009 |
| 191. | Mikronésie | 238 | 2009 |
| 192. | Palau | 164 | 2009 |
| 193. | Marshallovy ostrovy | 134 | 2009 |
| 194. | Nauru | 60 | 2009 |
