| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle HDP na 1 obyv. |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | HDP na 1 obyv. (USD): | Rok: |
| 1. | Lichtenštejnsko | 122 100 | 2007 |
| 2. | Katar | 121 400 | 2009 |
| 3. | Lucembursko | 77 600 | 2009 |
| 4. | Norsko | 59 300 | 2009 |
| 5. | Kuvajt | 55 800 | 2009 |
| 6. | Singapur | 50 300 | 2009 |
| 7. | Brunej | 50 100 | 2009 |
| 8. | Spojené státy americké | 46 400 | 2009 |
| 9. | Andorra | 44 900 | 2008 |
| 10. | Irsko | 42 200 | 2009 |
| 11. | San Marino | 41 900 | 2007 |
| 12. | Spojené arabské emiráty | 41 800 | 2009 |
| 13. | Švýcarsko | 41 600 | 2009 |
| 14. | Island | 39 800 | 2009 |
| 15. | Rakousko | 39 400 | 2009 |
| 16. | Nizozemsko | 39 000 | 2009 |
| 17. | Austrálie | 38 500 | 2009 |
| 18. | Bahrajn | 38 400 | 2009 |
| 19. | Kanada | 38 400 | 2009 |
| 20. | Švédsko | 36 800 | 2009 |
| 21. | Belgie | 36 600 | 2009 |
| 22. | Dánsko | 36 200 | 2009 |
| 23. | Rovníková Guinea | 36 100 | 2009 |
| 24. | Spojené království | 35 400 | 2009 |
| 25. | Finsko | 34 900 | 2009 |
| 26. | Německo | 34 200 | 2009 |
| 27. | Španělsko | 33 700 | 2009 |
| 28. | Francie | 32 800 | 2009 |
| 29. | Japonsko | 32 600 | 2009 |
| 30. | Řecko | 32 100 | 2009 |
| 31. | Itálie | 30 200 | 2009 |
| 32. | Taiwan | 30 200 | 2009 |
| 33. | Monako | 30 000 | 2006 |
| 34. | Bahamy | 29 800 | 2009 |
| 35. | Izrael | 28 400 | 2009 |
| 36. | Slovinsko | 28 200 | 2009 |
| 37. | Korejská republika | 27 700 | 2009 |
| 38. | Nový Zéland | 27 700 | 2009 |
| 39. | Česká republika | 25 100 | 2009 |
| 40. | Malta | 23 800 | 2009 |
| 41. | Trinidad a Tobago | 23 300 | 2009 |
| 42. | Portugalsko | 21 700 | 2009 |
| 43. | Kypr | 21 200 | 2009 |
| 44. | Slovensko | 21 100 | 2009 |
| 45. | Omán | 20 300 | 2009 |
| 46. | Saudská Arábie | 20 300 | 2009 |
| 47. | Seychely | 19 400 | 2009 |
| 48. | Estonsko | 18 800 | 2009 |
| 49. | Maďarsko | 18 800 | 2009 |
| 50. | Svatý Kryštof a Nevis | 18 800 | 2009 |
| 51. | Barbados | 18 500 | 2009 |
| 52. | Antigua a Barbuda | 18 100 | 2009 |
| 53. | Svatý Vincent a Grenadiny | 18 100 | 2009 |
| 54. | Polsko | 17 800 | 2009 |
| 55. | Chorvatsko | 17 600 | 2009 |
| 56. | Rusko | 15 200 | 2009 |
| 57. | Litva | 15 000 | 2009 |
| 58. | Chile | 14 700 | 2009 |
| 59. | Malajsie | 14 700 | 2009 |
| 60. | Libye | 14 600 | 2009 |
| 61. | Lotyšsko | 14 500 | 2009 |
| 62. | Argentina | 13 800 | 2009 |
| 63. | Gabon | 13 700 | 2009 |
| 64. | Mexiko | 13 200 | 2009 |
| 65. | Venezuela | 13 200 | 2009 |
| 66. | Írán | 12 900 | 2009 |
| 67. | Grenada | 12 700 | 2009 |
| 68. | Bulharsko | 12 600 | 2009 |
| 69. | Uruguay | 12 600 | 2009 |
| 70. | Mauricius | 12 400 | 2009 |
| 71. | Botswana | 12 100 | 2009 |
| 72. | Panama | 11 900 | 2009 |
| 73. | Bělorusko | 11 600 | 2009 |
| 74. | Libanon | 11 500 | 2009 |
| 75. | Rumunsko | 11 500 | 2009 |
| 76. | Kazachstán | 11 400 | 2009 |
| 77. | Kostarika | 11 300 | 2009 |
| 78. | Turecko | 11 200 | 2009 |
| 79. | Svatá Lucie | 10 900 | 2009 |
| 80. | Srbsko | 10 400 | 2009 |
| 81. | Brazílie | 10 200 | 2009 |
| 82. | Dominika | 10 200 | 2009 |
| 83. | Jižní Afrika | 10 000 | 2009 |
| 84. | Ázerbájdžán | 9 900 | 2009 |
| 85. | Černá Hora | 9 800 | 2009 |
| 86. | Kuba | 9 700 | 2009 |
| 87. | Kolumbie | 9 200 | 2009 |
| 88. | Makedonie | 9 000 | 2009 |
| 89. | Angola | 8 800 | 2009 |
| 90. | Surinam | 8 800 | 2009 |
| 91. | Peru | 8 600 | 2009 |
| 92. | Jamajka | 8 300 | 2009 |
| 93. | Belize | 8 200 | 2009 |
| 94. | Dominikánská republika | 8 200 | 2009 |
| 95. | Palau | 8 100 | 2008 |
| 96. | Thajsko | 8 100 | 2009 |
| 97. | Tunisko | 8 000 | 2009 |
| 98. | Ekvádor | 7 300 | 2009 |
| 99. | Alžírsko | 7 100 | 2009 |
| 100. | Turkmenistán | 6 700 | 2009 |
| 101. | Čína | 6 500 | 2009 |
| 102. | Namibie | 6 400 | 2009 |
| 103. | Ukrajina | 6 400 | 2009 |
| 104. | Bosna a Herzegovina | 6 300 | 2009 |
| 105. | Albánie | 6 200 | 2009 |
| 106. | Bhútán | 6 200 | 2009 |
| 107. | Egypt | 6 000 | 2009 |
| 108. | Salvador | 6 000 | 2009 |
| 109. | Arménie | 5 900 | 2009 |
| 110. | Jordánsko | 5 300 | 2009 |
| 111. | Kiribati | 5 300 | 2009 |
| 112. | Guatemala | 5 200 | 2009 |
| 113. | Nauru | 5 000 | 2005 |
| 114. | Vanuatu | 4 800 | 2009 |
| 115. | Samoa | 4 700 | 2009 |
| 116. | Sýrie | 4 700 | 2009 |
| 117. | Bolívie | 4 600 | 2009 |
| 118. | Maroko | 4 600 | 2009 |
| 119. | Tonga | 4 600 | 2009 |
| 120. | Gruzie | 4 500 | 2009 |
| 121. | Srí Lanka | 4 500 | 2009 |
| 122. | Svazijsko | 4 400 | 2009 |
| 123. | Konžská republika | 4 200 | 2009 |
| 124. | Honduras | 4 200 | 2009 |
| 125. | Maledivy | 4 200 | 2009 |
| 126. | Paraguay | 4 100 | 2009 |
| 127. | Indonésie | 4 000 | 2009 |
| 128. | Kapverdy | 3 900 | 2009 |
| 129. | Guyana | 3 900 | 2009 |
| 130. | Fidži | 3 800 | 2009 |
| 131. | Irák | 3 600 | 2009 |
| 132. | Mongolsko | 3 400 | 2009 |
| 133. | Filipíny | 3 300 | 2009 |
| 134. | Indie | 3 100 | 2009 |
| 135. | Vietnam | 2 900 | 2009 |
| 136. | Džibutsko | 2 800 | 2009 |
| 137. | Nikaragua | 2 800 | 2009 |
| 138. | Uzbekistán | 2 800 | 2009 |
| 139. | Pákistán | 2 600 | 2009 |
| 140. | Šalamounovy ostrovy | 2 600 | 2009 |
| 141. | Kosovo | 2 500 | 2007 |
| 142. | Marshallovy ostrovy | 2 500 | 2009 |
| 143. | Jemen | 2 500 | 2009 |
| 144. | Východní Timor | 2 400 | 2009 |
| 145. | Moldavsko | 2 400 | 2009 |
| 146. | Nigérie | 2 400 | 2009 |
| 147. | Kamerun | 2 300 | 2009 |
| 148. | Papua-Nová Guinea | 2 300 | 2009 |
| 149. | Súdán | 2 300 | 2009 |
| 150. | Mikronésie | 2 200 | 2008 |
| 151. | Kyrgyzstán | 2 100 | 2009 |
| 152. | Laos | 2 100 | 2009 |
| 153. | Mauritánie | 2 100 | 2009 |
| 154. | Kambodža | 1 900 | 2009 |
| 155. | KLDR | 1 800 | 2008 |
| 156. | Tádžikistán | 1 800 | 2009 |
| 157. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 1 700 | 2009 |
| 158. | Senegal | 1 700 | 2009 |
| 159. | Bangladéš | 1 600 | 2009 |
| 160. | Keňa | 1 600 | 2009 |
| 161. | Tuvalu | 1 600 | 2002 |
| 162. | Benin | 1 500 | 2009 |
| 163. | Čad | 1 500 | 2009 |
| 164. | Ghana | 1 500 | 2009 |
| 165. | Lesotho | 1 500 | 2009 |
| 166. | Zambie | 1 500 | 2009 |
| 167. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1 400 | 2009 |
| 168. | Tanzánie | 1 400 | 2009 |
| 169. | Gambie | 1 300 | 2009 |
| 170. | Haiti | 1 300 | 2009 |
| 171. | Uganda | 1 300 | 2009 |
| 172. | Burkina Faso | 1 200 | 2009 |
| 173. | Myanmar (Barma) | 1 200 | 2009 |
| 174. | Nepál | 1 200 | 2009 |
| 175. | Guinea | 1 100 | 2009 |
| 176. | Mali | 1 100 | 2009 |
| 177. | Komory | 1 000 | 2009 |
| 178. | Madagaskar | 1 000 | 2009 |
| 179. | Rwanda | 1 000 | 2009 |
| 180. | Etiopie | 900 | 2009 |
| 181. | Malawi | 900 | 2009 |
| 182. | Mosambik | 900 | 2009 |
| 183. | Sierra Leone | 900 | 2009 |
| 184. | Togo | 900 | 2009 |
| 185. | Afghánistán | 800 | 2009 |
| 186. | Středoafrická republika | 700 | 2009 |
| 187. | Eritrea | 700 | 2009 |
| 188. | Niger | 700 | 2009 |
| 189. | Guinea-Bissau | 600 | 2009 |
| 190. | Somálsko | 600 | 2009 |
| 191. | Libérie | 500 | 2009 |
| 192. | Burundi | 300 | 2009 |
| 193. | Konžská demokratická republika | 300 | 2009 |
| 194. | Zimbabwe | 200 | 2008 |
