| Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle hrubé míry úmrtnosti |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Hrubá míra úmrtnosti: | Rok: |
| 1. | Svazijsko | 29,74 ‰ | 2006 |
| 2. | Botswana | 29,5 ‰ | 2006 |
| 3. | Lesotho | 28,71 ‰ | 2006 |
| 4. | Angola | 24,2 ‰ | 2006 |
| 5. | Libérie | 23,05 ‰ | 2006 |
| 6. | Sierra Leone | 23,03 ‰ | 2006 |
| 7. | Jižní Afrika | 22 ‰ | 2006 |
| 8. | Zimbabwe | 21,84 ‰ | 2006 |
| 9. | Mosambik | 21,35 ‰ | 2006 |
| 10. | Niger | 20,91 ‰ | 2006 |
| 11. | Afghánistán | 20,34 ‰ | 2006 |
| 12. | Zambie | 19,93 ‰ | 2006 |
| 13. | Malawi | 19,33 ‰ | 2006 |
| 14. | Džibutsko | 19,31 ‰ | 2006 |
| 15. | Namibie | 18,86 ‰ | 2006 |
| 16. | Středoafrická republika | 18,65 ‰ | 2006 |
| 17. | Nigérie | 16,95 ‰ | 2006 |
| 18. | Mali | 16,83 ‰ | 2006 |
| 19. | Somálsko | 16,63 ‰ | 2006 |
| 20. | Guinea-Bissau | 16,53 ‰ | 2006 |
| 21. | Tanzánie | 16,49 ‰ | 2006 |
| 22. | Čad | 16,38 ‰ | 2006 |
| 23. | Rwanda | 16,09 ‰ | 2006 |
| 24. | Guinea | 15,48 ‰ | 2006 |
| 25. | Burkina Faso | 15,3 ‰ | 2006 |
| 26. | Rovníková Guinea | 15,05 ‰ | 2006 |
| 27. | Etiopie | 14,86 ‰ | 2006 |
| 28. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 14,84 ‰ | 2006 |
| 29. | Rusko | 14,65 ‰ | 2006 |
| 30. | Ukrajina | 14,39 ‰ | 2006 |
| 31. | Bulharsko | 14,27 ‰ | 2006 |
| 32. | Bělorusko | 14,02 ‰ | 2006 |
| 33. | Keňa | 14,02 ‰ | 2006 |
| 34. | Lotyšsko | 13,66 ‰ | 2006 |
| 35. | Kamerun | 13,47 ‰ | 2006 |
| 36. | Burundi | 13,46 ‰ | 2006 |
| 37. | Konžská demokratická republika | 13,27 ‰ | 2006 |
| 38. | Estonsko | 13,25 ‰ | 2006 |
| 39. | Maďarsko | 13,09 ‰ | 2006 |
| 40. | Konžská republika | 12,93 ‰ | 2006 |
| 41. | Monako | 12,91 ‰ | 2006 |
| 42. | Bhútán | 12,7 ‰ | 2006 |
| 43. | Moldavsko | 12,64 ‰ | 2006 |
| 44. | Gabon | 12,25 ‰ | 2006 |
| 45. | Gambie | 12,25 ‰ | 2006 |
| 46. | Uganda | 12,24 ‰ | 2006 |
| 47. | Benin | 12,22 ‰ | 2006 |
| 48. | Haiti | 12,17 ‰ | 2006 |
| 49. | Mauritánie | 12,16 ‰ | 2006 |
| 50. | Rumunsko | 11,77 ‰ | 2006 |
| 51. | Laos | 11,55 ‰ | 2006 |
| 52. | Chorvatsko | 11,48 ‰ | 2006 |
| 53. | Madagaskar | 11,06 ‰ | 2006 |
| 54. | Litva | 10,98 ‰ | 2006 |
| 55. | Německo | 10,62 ‰ | 2006 |
| 56. | Česká republika | 10,59 ‰ | 2006 |
| 57. | Trinidad a Tobago | 10,57 ‰ | 2006 |
| 58. | Portugalsko | 10,5 ‰ | 2006 |
| 59. | Itálie | 10,4 ‰ | 2006 |
| 60. | Dánsko | 10,36 ‰ | 2006 |
| 61. | Slovinsko | 10,36 ‰ | 2006 |
| 62. | Švédsko | 10,31 ‰ | 2006 |
| 63. | Belgie | 10,27 ‰ | 2006 |
| 64. | Řecko | 10,24 ‰ | 2006 |
| 65. | Spojené království | 10,13 ‰ | 2006 |
| 66. | Polsko | 9,89 ‰ | 2006 |
| 67. | Finsko | 9,86 ‰ | 2006 |
| 68. | Myanmar (Barma) | 9,83 ‰ | 2006 |
| 69. | Togo | 9,83 ‰ | 2006 |
| 70. | Rakousko | 9,76 ‰ | 2006 |
| 71. | Ázerbájdžán | 9,75 ‰ | 2006 |
| 72. | Ghana | 9,72 ‰ | 2006 |
| 73. | Španělsko | 9,72 ‰ | 2006 |
| 74. | Eritrea | 9,6 ‰ | 2006 |
| 75. | Slovensko | 9,45 ‰ | 2006 |
| 76. | Kazachstán | 9,42 ‰ | 2006 |
| 77. | Senegal | 9,42 ‰ | 2006 |
| 78. | Norsko | 9,4 ‰ | 2006 |
| 79. | Nepál | 9,31 ‰ | 2006 |
| 80. | Gruzie | 9,23 ‰ | 2006 |
| 81. | Černá Hora | 9,2 ‰ | 2006 |
| 82. | Japonsko | 9,16 ‰ | 2006 |
| 83. | Francie | 9,14 ‰ | 2006 |
| 84. | Kambodža | 9,06 ‰ | 2006 |
| 85. | Bahamy | 9,05 ‰ | 2006 |
| 86. | Uruguay | 9,05 ‰ | 2006 |
| 87. | Súdán | 8,97 ‰ | 2006 |
| 88. | Makedonie | 8,77 ‰ | 2006 |
| 89. | Nizozemsko | 8,68 ‰ | 2006 |
| 90. | Barbados | 8,67 ‰ | 2006 |
| 91. | Turkmenistán | 8,6 ‰ | 2006 |
| 92. | Švýcarsko | 8,49 ‰ | 2006 |
| 93. | Lucembursko | 8,41 ‰ | 2006 |
| 94. | Svatý Kryštof a Nevis | 8,33 ‰ | 2006 |
| 95. | Jemen | 8,3 ‰ | 2006 |
| 96. | Guyana | 8,28 ‰ | 2006 |
| 97. | Bangladéš | 8,27 ‰ | 2006 |
| 98. | Bosna a Herzegovina | 8,27 ‰ | 2006 |
| 99. | Kiribati | 8,26 ‰ | 2006 |
| 100. | Spojené státy americké | 8,26 ‰ | 2006 |
| 101. | Tádžikistán | 8,25 ‰ | 2006 |
| 102. | Arménie | 8,23 ‰ | 2006 |
| 103. | Pákistán | 8,23 ‰ | 2006 |
| 104. | Komory | 8,2 ‰ | 2006 |
| 105. | Indie | 8,18 ‰ | 2006 |
| 106. | San Marino | 8,17 ‰ | 2006 |
| 107. | Malta | 8,05 ‰ | 2006 |
| 108. | Uzbekistán | 7,84 ‰ | 2006 |
| 109. | Irsko | 7,82 ‰ | 2006 |
| 110. | Vanuatu | 7,82 ‰ | 2006 |
| 111. | Kanada | 7,8 ‰ | 2006 |
| 112. | Kypr | 7,68 ‰ | 2006 |
| 113. | Argentina | 7,55 ‰ | 2006 |
| 114. | Bolívie | 7,53 ‰ | 2006 |
| 115. | Nový Zéland | 7,53 ‰ | 2006 |
| 116. | Austrálie | 7,51 ‰ | 2006 |
| 117. | Surinam | 7,27 ‰ | 2006 |
| 118. | Papua-Nová Guinea | 7,25 ‰ | 2006 |
| 119. | Kuba | 7,22 ‰ | 2006 |
| 120. | Lichtenštejnsko | 7,18 ‰ | 2006 |
| 121. | KLDR | 7,13 ‰ | 2006 |
| 122. | Tuvalu | 7,11 ‰ | 2006 |
| 123. | Kyrgyzstán | 7,08 ‰ | 2006 |
| 124. | Maledivy | 7,06 ‰ | 2006 |
| 125. | Thajsko | 7,04 ‰ | 2006 |
| 126. | Čína | 6,97 ‰ | 2006 |
| 127. | Mongolsko | 6,95 ‰ | 2006 |
| 128. | Grenada | 6,88 ‰ | 2006 |
| 129. | Mauricius | 6,88 ‰ | 2006 |
| 130. | Palau | 6,8 ‰ | 2006 |
| 131. | Dominika | 6,73 ‰ | 2006 |
| 132. | Island | 6,72 ‰ | 2006 |
| 133. | Nauru | 6,7 ‰ | 2006 |
| 134. | Samoa | 6,62 ‰ | 2006 |
| 135. | Kapverdy | 6,55 ‰ | 2006 |
| 136. | Jamajka | 6,52 ‰ | 2006 |
| 137. | Srí Lanka | 6,52 ‰ | 2006 |
| 138. | Taiwan | 6,48 ‰ | 2006 |
| 139. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 6,47 ‰ | 2006 |
| 140. | Seychely | 6,29 ‰ | 2006 |
| 141. | Andorra | 6,25 ‰ | 2006 |
| 142. | Indonésie | 6,25 ‰ | 2006 |
| 143. | Peru | 6,24 ‰ | 2006 |
| 144. | Východní Timor | 6,24 ‰ | 2006 |
| 145. | Vietnam | 6,22 ‰ | 2006 |
| 146. | Libanon | 6,21 ‰ | 2006 |
| 147. | Izrael | 6,18 ‰ | 2006 |
| 148. | Brazílie | 6,17 ‰ | 2006 |
| 149. | Svatý Vincent a Grenadiny | 5,98 ‰ | 2006 |
| 150. | Turecko | 5,97 ‰ | 2006 |
| 151. | Korejská republika | 5,85 ‰ | 2006 |
| 152. | Chile | 5,81 ‰ | 2004 |
| 153. | Salvador | 5,78 ‰ | 2006 |
| 154. | Dominikánská republika | 5,73 ‰ | 2006 |
| 155. | Belize | 5,72 ‰ | 2006 |
| 156. | Fidži | 5,65 ‰ | 2006 |
| 157. | Kolumbie | 5,58 ‰ | 2006 |
| 158. | Maroko | 5,58 ‰ | 2006 |
| 159. | Írán | 5,55 ‰ | 2006 |
| 160. | Filipíny | 5,41 ‰ | 2006 |
| 161. | Antigua a Barbuda | 5,37 ‰ | 2006 |
| 162. | Irák | 5,37 ‰ | 2006 |
| 163. | Panama | 5,36 ‰ | 2006 |
| 164. | Honduras | 5,28 ‰ | 2006 |
| 165. | Tonga | 5,28 ‰ | 2006 |
| 166. | Egypt | 5,23 ‰ | 2006 |
| 167. | Albánie | 5,22 ‰ | 2006 |
| 168. | Guatemala | 5,2 ‰ | 2006 |
| 169. | Tunisko | 5,13 ‰ | 2006 |
| 170. | Svatá Lucie | 5,08 ‰ | 2006 |
| 171. | Malajsie | 5,05 ‰ | 2006 |
| 172. | Venezuela | 4,92 ‰ | 2006 |
| 173. | Sýrie | 4,81 ‰ | 2006 |
| 174. | Marshallovy ostrovy | 4,78 ‰ | 2006 |
| 175. | Mikronésie | 4,75 ‰ | 2006 |
| 176. | Mexiko | 4,74 ‰ | 2006 |
| 177. | Katar | 4,72 ‰ | 2006 |
| 178. | Alžírsko | 4,61 ‰ | 2006 |
| 179. | Paraguay | 4,49 ‰ | 2006 |
| 180. | Nikaragua | 4,45 ‰ | 2006 |
| 181. | Spojené arabské emiráty | 4,4 ‰ | 2006 |
| 182. | Kostarika | 4,36 ‰ | 2006 |
| 183. | Singapur | 4,28 ‰ | 2006 |
| 184. | Ekvádor | 4,23 ‰ | 2006 |
| 185. | Bahrajn | 4,14 ‰ | 2006 |
| 186. | Šalamounovy ostrovy | 3,92 ‰ | 2006 |
| 187. | Libye | 3,48 ‰ | 2006 |
| 188. | Brunej | 3,45 ‰ | 2006 |
| 189. | Omán | 3,18 ‰ | 2006 |
| 190. | Jordánsko | 2,65 ‰ | 2006 |
| 191. | Saudská Arábie | 2,58 ‰ | 2006 |
| 192. | Kuvajt | 2,41 ‰ | 2006 |
