Zemepis.com> Socioekonomická geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle hustoty zalidnění![]() |
Viz také: Mapa hustoty zalid. |
| Pořadí: | Stát: | Hustota zalidnění (obyv. na km2): | Rok: |
| 1. | Monako | 16 905,13 | 2009 |
| 2. | Singapur | 6 720,84 | 2009 |
| 3. | Maledivy | 1 321,11 | 2009 |
| 4. | Malta | 1 282,17 | 2009 |
| 5. | Bahrajn | 1 095,80 | 2009 |
| 6. | Bangladéš | 1 083,69 | 2009 |
| 7. | Mauricius | 690,46 | 2009 |
| 8. | Nauru | 667,57 | 2009 |
| 9. | Barbados | 660,30 | 2009 |
| 10. | Taiwan | 638,53 | 2009 |
| 11. | San Marino | 492,92 | 2009 |
| 12. | Korejská republika | 492,58 | 2009 |
| 13. | Tuvalu | 475,88 | 2009 |
| 14. | Rwanda | 408,02 | 2009 |
| 15. | Nizozemsko | 402,54 | 2009 |
| 16. | Libanon | 386,26 | 2009 |
| 17. | Marshallovy ostrovy | 356,48 | 2009 |
| 18. | Indie | 351,90 | 2009 |
| 19. | Izrael | 348,28 | 2009 |
| 20. | Komory | 346,75 | 2009 |
| 21. | Burundi | 341,77 | 2009 |
| 22. | Salvador | 341,50 | 2009 |
| 23. | Belgie | 341,34 | 2009 |
| 24. | Japonsko | 336,33 | 2009 |
| 25. | Filipíny | 326,59 | 2009 |
| 26. | Haiti | 325,60 | 2009 |
| 27. | Srí Lanka | 325,02 | 2009 |
| 28. | Svatý Vincent a Grenadiny | 268,83 | 2009 |
| 29. | Vietnam | 268,77 | 2009 |
| 30. | Grenada | 263,78 | 2009 |
| 31. | Svatá Lucie | 258,50 | 2009 |
| 32. | Jamajka | 257,11 | 2009 |
| 33. | Spojené království | 249,63 | 2009 |
| 34. | Trinidad a Tobago | 239,85 | 2009 |
| 35. | Německo | 230,60 | 2009 |
| 36. | Lichtenštejnsko | 217,26 | 2009 |
| 37. | Pákistán | 217,15 | 2009 |
| 38. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 212,47 | 2009 |
| 39. | Nepál | 202,86 | 2009 |
| 40. | Dominikánská republika | 198,03 | 2009 |
| 41. | Antigua a Barbuda | 193,30 | 2009 |
| 42. | Itálie | 192,96 | 2009 |
| 43. | Seychely | 192,25 | 2009 |
| 44. | Lucembursko | 190,17 | 2009 |
| 45. | KLDR | 188,03 | 2009 |
| 46. | Švýcarsko | 184,17 | 2009 |
| 47. | Andorra | 179,25 | 2009 |
| 48. | Kosovo | 165,78 | 2009 |
| 49. | Tonga | 161,63 | 2009 |
| 50. | Nigérie | 161,54 | 2009 |
| 51. | Kiribati | 157,39 | 2009 |
| 52. | Gambie | 157,35 | 2009 |
| 53. | Svatý Kryštof a Nevis | 153,76 | 2009 |
| 54. | Mikronésie | 153,04 | 2009 |
| 55. | Kuvajt | 151,10 | 2009 |
| 56. | Čína | 139,48 | 2009 |
| 57. | Uganda | 137,14 | 2009 |
| 58. | Česká republika | 133,22 | 2009 |
| 59. | Thajsko | 128,40 | 2009 |
| 60. | Moldavsko | 127,67 | 2009 |
| 61. | Dánsko | 127,64 | 2009 |
| 62. | Malawi | 126,85 | 2009 |
| 63. | Albánie | 126,60 | 2009 |
| 64. | Indonésie | 125,18 | 2009 |
| 65. | Polsko | 123,07 | 2009 |
| 66. | Guatemala | 121,93 | 2009 |
| 67. | Sýrie | 117,52 | 2009 |
| 68. | Kypr | 117,27 | 2009 |
| 69. | Portugalsko | 115,90 | 2009 |
| 70. | Francie | 113,61 | 2009 |
| 71. | Slovensko | 111,84 | 2009 |
| 72. | Kapverdy | 106,49 | 2009 |
| 73. | Maďarsko | 106,48 | 2009 |
| 74. | Togo | 106,22 | 2009 |
| 75. | Kuba | 103,30 | 2009 |
| 76. | Ghana | 99,76 | 2009 |
| 77. | Arménie | 99,56 | 2009 |
| 78. | Slovinsko | 98,93 | 2009 |
| 79. | Turecko | 98,40 | 2009 |
| 80. | Rakousko | 97,91 | 2009 |
| 81. | Dominika | 96,37 | 2009 |
| 82. | Srbsko | 95,25 | 2009 |
| 83. | Ázerbájdžán | 95,13 | 2009 |
| 84. | Rumunsko | 93,54 | 2009 |
| 85. | Bosna a Herzegovina | 90,23 | 2009 |
| 86. | Kostarika | 83,25 | 2009 |
| 87. | Makedonie | 81,58 | 2009 |
| 88. | Řecko | 81,38 | 2009 |
| 89. | Španělsko | 80,28 | 2009 |
| 90. | Kambodža | 80,06 | 2009 |
| 91. | Chorvatsko | 79,40 | 2009 |
| 92. | Egypt | 78,75 | 2009 |
| 93. | Benin | 78,07 | 2009 |
| 94. | Malajsie | 77,99 | 2009 |
| 95. | Svazijsko | 77,01 | 2009 |
| 96. | Samoa | 76,92 | 2009 |
| 97. | Ukrajina | 75,70 | 2009 |
| 98. | Etiopie | 75,62 | 2009 |
| 99. | Východní Timor | 75,41 | 2009 |
| 100. | Katar | 72,86 | 2009 |
| 101. | Sierra Leone | 71,54 | 2009 |
| 102. | Myanmar (Barma) | 70,95 | 2009 |
| 103. | Lesotho | 70,20 | 2009 |
| 104. | Maroko | 70,06 | 2009 |
| 105. | Senegal | 69,89 | 2009 |
| 106. | Honduras | 69,89 | 2009 |
| 107. | Jordánsko | 67,92 | 2009 |
| 108. | Brunej | 67,28 | 2009 |
| 109. | Keňa | 66,94 | 2009 |
| 110. | Irák | 66,23 | 2009 |
| 111. | Gruzie | 66,22 | 2009 |
| 112. | Bulharsko | 64,96 | 2009 |
| 113. | Tunisko | 64,09 | 2009 |
| 114. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 63,94 | 2009 |
| 115. | Uzbekistán | 61,70 | 2009 |
| 116. | Irsko | 59,81 | 2009 |
| 117. | Spojené arabské emiráty | 57,90 | 2009 |
| 118. | Burkina Faso | 57,43 | 2009 |
| 119. | Mexiko | 56,38 | 2009 |
| 120. | Litva | 54,53 | 2009 |
| 121. | Fidži | 51,71 | 2009 |
| 122. | Ekvádor | 51,39 | 2009 |
| 123. | Tádžikistán | 51,36 | 2009 |
| 124. | Černá Hora | 48,67 | 2009 |
| 125. | Eritrea | 46,55 | 2009 |
| 126. | Bělorusko | 46,48 | 2009 |
| 127. | Nikaragua | 45,49 | 2009 |
| 128. | Palau | 45,41 | 2009 |
| 129. | Afghánistán | 43,85 | 2009 |
| 130. | Tanzánie | 43,43 | 2009 |
| 131. | Jemen | 43,29 | 2009 |
| 132. | Panama | 42,97 | 2009 |
| 133. | Guinea-Bissau | 42,47 | 2009 |
| 134. | Guinea | 40,91 | 2009 |
| 135. | Írán | 40,31 | 2009 |
| 136. | Jižní Afrika | 40,21 | 2009 |
| 137. | Kamerun | 39,71 | 2009 |
| 138. | Kolumbie | 38,35 | 2009 |
| 139. | Madagaskar | 35,18 | 2009 |
| 140. | Lotyšsko | 34,55 | 2009 |
| 141. | Spojené státy americké | 31,90 | 2009 |
| 142. | Džibutsko | 31,51 | 2009 |
| 143. | Libérie | 30,90 | 2009 |
| 144. | Venezuela | 29,40 | 2009 |
| 145. | Konžská demokratická republika | 29,29 | 2009 |
| 146. | Zimbabwe | 29,17 | 2009 |
| 147. | Laos | 28,86 | 2009 |
| 148. | Estonsko | 28,73 | 2009 |
| 149. | Kyrgyzstán | 27,36 | 2009 |
| 150. | Mosambik | 27,03 | 2009 |
| 151. | Brazílie | 23,35 | 2009 |
| 152. | Peru | 22,99 | 2009 |
| 153. | Rovníková Guinea | 22,58 | 2009 |
| 154. | Bahamy | 22,06 | 2009 |
| 155. | Chile | 21,93 | 2009 |
| 156. | Šalamounovy ostrovy | 20,94 | 2009 |
| 157. | Švédsko | 20,13 | 2009 |
| 158. | Uruguay | 19,83 | 2009 |
| 159. | Vanuatu | 17,91 | 2009 |
| 160. | Paraguay | 17,20 | 2009 |
| 161. | Súdán | 16,40 | 2009 |
| 162. | Omán | 16,09 | 2009 |
| 163. | Zambie | 15,76 | 2009 |
| 164. | Nový Zéland | 15,68 | 2009 |
| 165. | Finsko | 15,58 | 2009 |
| 166. | Somálsko | 15,42 | 2009 |
| 167. | Argentina | 14,79 | 2009 |
| 168. | Bhútán | 14,71 | 2009 |
| 169. | Saudská Arábie | 14,63 | 2009 |
| 170. | Norsko | 14,37 | 2009 |
| 171. | Alžírsko | 14,35 | 2009 |
| 172. | Belize | 13,41 | 2009 |
| 173. | Papua-Nová Guinea | 12,84 | 2009 |
| 174. | Niger | 12,08 | 2009 |
| 175. | Konžská republika | 11,73 | 2009 |
| 176. | Mali | 10,84 | 2009 |
| 177. | Angola | 10,27 | 2009 |
| 178. | Turkmenistán | 10,01 | 2009 |
| 179. | Bolívie | 8,90 | 2009 |
| 180. | Rusko | 8,20 | 2009 |
| 181. | Čad | 8,04 | 2009 |
| 182. | Středoafrická republika | 7,24 | 2009 |
| 183. | Kazachstán | 5,67 | 2009 |
| 184. | Gabon | 5,66 | 2009 |
| 185. | Libye | 3,59 | 2009 |
| 186. | Guyana | 3,50 | 2009 |
| 187. | Kanada | 3,36 | 2009 |
| 188. | Botswana | 3,32 | 2009 |
| 189. | Mauritánie | 3,04 | 2009 |
| 190. | Island | 2,98 | 2009 |
| 191. | Surinam | 2,95 | 2009 |
| 192. | Austrálie | 2,77 | 2009 |
| 193. | Namibie | 2,55 | 2009 |
| 194. | Mongolsko | 1,94 | 2009 |
