| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle objemu dovozu |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Dovoz (mil. USD): | Rok: |
| 1. | Spojené státy americké | 1 260 000 | 2003 |
| 2. | Německo | 585 000 | 2003 |
| 3. | Čína | 397 400 | 2003 |
| 4. | Spojené království | 363 600 | 2003 |
| 5. | Japonsko | 346 600 | 2003 |
| 6. | Francie | 339 900 | 2003 |
| 7. | Itálie | 271 100 | 2003 |
| 8. | Kanada | 240 400 | 2003 |
| 9. | Nizozemsko | 217 700 | 2003 |
| 10. | Španělsko | 197 100 | 2003 |
| 11. | Korejská republika | 175 600 | 2003 |
| 12. | Belgie | 173 000 | 2003 |
| 13. | Mexiko | 168 900 | 2003 |
| 14. | Singapur | 121 600 | 2003 |
| 15. | Taiwan | 119 600 | 2003 |
| 16. | Švýcarsko | 102 200 | 2003 |
| 17. | Švédsko | 83 270 | 2003 |
| 18. | Austrálie | 82 910 | 2003 |
| 19. | Rakousko | 81 590 | 2003 |
| 20. | Rusko | 74 800 | 2003 |
| 21. | Malajsie | 74 400 | 2003 |
| 22. | Indie | 74 150 | 2003 |
| 23. | Thajsko | 65 300 | 2003 |
| 24. | Polsko | 63 650 | 2003 |
| 25. | Turecko | 62 430 | 2003 |
| 26. | Irsko | 57 540 | 2003 |
| 27. | Dánsko | 54 470 | 2003 |
| 28. | Česká republika | 50 400 | 2003 |
| 29. | Brazílie | 48 250 | 2003 |
| 30. | Maďarsko | 46 190 | 2003 |
| 31. | Portugalsko | 43 730 | 2003 |
| 32. | Indonésie | 40 220 | 2003 |
| 33. | Norsko | 40 190 | 2003 |
| 34. | Finsko | 37 350 | 2003 |
| 35. | Spojené arabské emiráty | 37 160 | 2003 |
| 36. | Filipíny | 35 970 | 2003 |
| 37. | Jižní Afrika | 33 890 | 2003 |
| 38. | Řecko | 33 270 | 2003 |
| 39. | Izrael | 32 270 | 2003 |
| 40. | Saudská Arábie | 30 380 | 2003 |
| 41. | Írán | 25 260 | 2003 |
| 42. | Ukrajina | 23 580 | 2003 |
| 43. | Vietnam | 22 500 | 2003 |
| 44. | Rumunsko | 22 170 | 2003 |
| 45. | Slovensko | 21 900 | 2003 |
| 46. | Chile | 17 400 | 2003 |
| 47. | Nový Zéland | 16 060 | 2003 |
| 48. | Egypt | 14 750 | 2003 |
| 49. | Nigérie | 14 540 | 2003 |
| 50. | Argentina | 13 270 | 2003 |
| 51. | Kolumbie | 13 060 | 2003 |
| 52. | Chorvatsko | 12 860 | 2003 |
| 53. | Maroko | 12 750 | 2003 |
| 54. | Slovinsko | 12 630 | 2003 |
| 55. | Pákistán | 12 510 | 2003 |
| 56. | Alžírsko | 12 420 | 2003 |
| 57. | Lucembursko | 11 610 | 2002 |
| 58. | Bělorusko | 11 090 | 2003 |
| 59. | Venezuela | 10 710 | 2003 |
| 60. | Tunisko | 10 300 | 2003 |
| 61. | Bulharsko | 9 723 | 2003 |
| 62. | Kuvajt | 9 606 | 2003 |
| 63. | Bangladéš | 9 459 | 2003 |
| 64. | Litva | 9 200 | 2003 |
| 65. | Kazachstán | 8 621 | 2003 |
| 66. | Peru | 8 244 | 2003 |
| 67. | Dominikánská republika | 7 911 | 2003 |
| 68. | Srbsko a Černá Hora | 7 144 | 2003 |
| 69. | Kostarika | 7 057 | 2003 |
| 70. | Srí Lanka | 6 626 | 2003 |
| 71. | Panama | 6 622 | 2003 |
| 72. | Irák | 6 521 | 2003 |
| 73. | Libye | 6 282 | 2003 |
| 74. | Ekvádor | 6 220 | 2003 |
| 75. | Libanon | 6 073 | 2003 |
| 76. | Guatemala | 5 749 | 2003 |
| 77. | Katar | 5 711 | 2003 |
| 78. | Omán | 5 659 | 2003 |
| 79. | Estonsko | 5 535 | 2003 |
| 80. | Salvador | 5 466 | 2003 |
| 81. | Bahrajn | 5 126 | 2003 |
| 82. | Libérie | 5 051 | 2002 |
| 83. | Jordánsko | 4 946 | 2003 |
| 84. | Lotyšsko | 4 921 | 2003 |
| 85. | Sýrie | 4 845 | 2003 |
| 86. | Bosna a Herzegovina | 4 700 | 2003 |
| 87. | Kypr (řec. část) | 4 637 | 2003 |
| 88. | Kuba | 4 531 | 2003 |
| 89. | Angola | 4 080 | 2003 |
| 90. | Trinidad a Tobago | 3 917 | 2003 |
| 91. | Keňa | 3 705 | 2003 |
| 92. | Jamajka | 3 265 | 2003 |
| 93. | Ghana | 3 240 | 2003 |
| 94. | Honduras | 3 110 | 2003 |
| 95. | Jemen | 3 042 | 2003 |
| 96. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 2 781 | 2003 |
| 97. | Paraguay | 2 770 | 2003 |
| 98. | Malta | 2 761 | 2003 |
| 99. | Island | 2 590 | 2003 |
| 100. | Ázerbájdžán | 2 498 | 2003 |
| 101. | Turkmenistán | 2 472 | 2003 |
| 102. | Súdán | 2 383 | 2003 |
| 103. | Uzbekistán | 2 310 | 2003 |
| 104. | Makedonie | 2 184 | 2003 |
| 105. | Mauricius | 2 136 | 2003 |
| 106. | Kambodža | 2 124 | 2003 |
| 107. | Myanmar (Barma) | 2 071 | 2003 |
| 108. | KLDR | 2 042 | 2002 |
| 109. | Uruguay | 1 989 | 2003 |
| 110. | Etiopie | 1 964 | 2003 |
| 111. | Kamerun | 1 959 | 2003 |
| 112. | Albánie | 1 760 | 2003 |
| 113. | Botswana | 1 753 | 2003 |
| 114. | Senegal | 1 753 | 2003 |
| 115. | Zimbabwe | 1 691 | 2003 |
| 116. | Tanzánie | 1 674 | 2003 |
| 117. | Nikaragua | 1 658 | 2003 |
| 118. | Brunej | 1 630 | 2002 |
| 119. | Bahamy | 1 614 | 2002 |
| 120. | Bolívie | 1 505 | 2003 |
| 121. | Nepál | 1 419 | 2002 |
| 122. | Namibie | 1 371 | 2003 |
| 123. | Rovníková Guinea | 1 371 | 2003 |
| 124. | Moldavsko | 1 340 | 2003 |
| 125. | Gruzie | 1 250 | 2003 |
| 126. | Arménie | 1 180 | 2003 |
| 127. | Uganda | 1 179 | 2003 |
| 128. | Mosambik | 1 142 | 2003 |
| 129. | Zambie | 1 128 | 2003 |
| 130. | Svazijsko | 1 088 | 2003 |
| 131. | Gabon | 1 079 | 2003 |
| 132. | Andorra | 1 077 | 1998 |
| 133. | Barbados | 1 039 | 2002 |
| 134. | Haiti | 1 028 | 2003 |
| 135. | Afghánistán | 1 007 | 2002 |
| 136. | Papua-Nová Guinea | 967 | 2003 |
| 137. | Konžská demokratická republika | 933 | 2002 |
| 138. | Mali | 927 | 2002 |
| 139. | Madagaskar | 920 | 2003 |
| 140. | Lichtenštejnsko | 917,3 | 1996 |
| 141. | Tádžikistán | 890 | 2003 |
| 142. | Mauritánie | 860 | 2002 |
| 143. | Fidži | 835 | 2002 |
| 144. | Čad | 760 | 2003 |
| 145. | Benin | 726 | 2003 |
| 146. | Antigua a Barbuda | 692 | 2002 |
| 147. | Mongolsko | 691 | 2002 |
| 148. | Konžská republika | 666,9 | 2003 |
| 149. | Džibutsko | 665 | 2002 |
| 150. | Lesotho | 661 | 2003 |
| 151. | Guinea | 646 | 2003 |
| 152. | Burkina Faso | 633,6 | 2003 |
| 153. | Guyana | 612 | 2003 |
| 154. | Surinam | 604 | 2002 |
| 155. | Kyrgyzstán | 601 | 2003 |
| 156. | Eritrea | 600 | 2003 |
| 157. | Malawi | 505 | 2003 |
| 158. | Togo | 501,3 | 2003 |
| 159. | Belize | 500,6 | 2003 |
| 160. | Laos | 492 | 2003 |
| 161. | Niger | 400 | 2002 |
| 162. | Maledivy | 392 | 2002 |
| 163. | Seychely | 383,7 | 2003 |
| 164. | Somálsko | 344 | 2002 |
| 165. | Kapverdy | 315,5 | 2003 |
| 166. | Kypr (tur. část) | 301 | 2003 |
| 167. | Gambie | 271 | 2003 |
| 168. | Svatá Lucie | 267 | 2002 |
| 169. | Sierra Leone | 264 | 2002 |
| 170. | Rwanda | 245,8 | 2003 |
| 171. | Východní Timor | 237 | 2001 |
| 172. | Grenada | 208 | 2002 |
| 173. | Bhútán | 196 | 2000 |
| 174. | Svatý Kryštof a Nevis | 195 | 2002 |
| 175. | Svatý Vincent a Grenadiny | 174 | 2002 |
| 176. | Mikronésie | 149 | 2000 |
| 177. | Vanuatu | 138 | 2002 |
| 178. | Středoafrická republika | 136 | 2002 |
| 179. | Burundi | 128 | 2003 |
| 180. | Samoa | 113 | 2002 |
| 181. | Guinea-Bissau | 104 | 2002 |
| 182. | Šalamounovy ostrovy | 100 | 2002 |
| 183. | Palau | 99 | 2001 |
| 184. | Dominika | 98,2 | 2003 |
| 185. | Komory | 88 | 2002 |
| 186. | Tonga | 86 | 2002 |
| 187. | Kiribati | 83 | 2002 |
| 188. | Tuvalu | 79 | 2002 |
| 189. | Marshallovy ostrovy | 54 | 2000 |
| 190. | Nauru | 31 | 2002 |
| 191. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 30,03 | 2003 |
