Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle míry inflace
Tisknou stránku

Státy podle míry inflace


Pořadí: Stát: Míra inflace: Rok:
1. Nauru -3,36 % 1993
2. Barbados -0,5 % 2003
3. Svatý Vincent a Grenadiny -0,4 % 2001
4. Japonsko -0,3 % 2005
5. Gabon -0,1 % 2005
6. Makedonie 0 % 2005
7. Niger 0,2 % 2004
8. Antigua a Barbuda 0,4 % 2000
9. Kapverdy 0,4 % 2005
10. Saudská Arábie 0,4 % 2005
11. Singapur 0,4 % 2005
12. Švédsko 0,5 % 2005
13. Arménie 0,6 % 2005
14. Brunej 0,9 % 2004
15. Finsko 0,9 % 2005
16. Dominika 1 % 2001
17. Lichtenštejnsko 1 % 2001
18. Maroko 1 % 2005
19. Sierra Leone 1 % 2002
20. Bahamy 1,2 % 2004
21. Omán 1,2 % 2005
22. Švýcarsko 1,2 % 2005
23. Izrael 1,3 % 2005
24. Fidži 1,6 % 2002
25. Norsko 1,6 % 2005
26. Peru 1,6 % 2005
27. Seychely 1,6 % 2005
28. Francie 1,7 % 2005
29. Nizozemsko 1,7 % 2005
30. Papua-Nová Guinea 1,7 % 2005
31. Svatý Kryštof a Nevis 1,7 % 2001
32. Senegal 1,7 % 2005
33. Dánsko 1,8 % 2005
34. Východní Timor 1,8 % 2004
35. Čína 1,8 % 2005
36. Marshallovy ostrovy 1,8 % 2001
37. Alžírsko 1,9 % 2005
38. Česká republika 1,9 % 2005
39. Monako 1,9 % 2000
40. Kamerun 2 % 2005
41. Džibutsko 2 % 2002
42. Německo 2 % 2005
43. Itálie 2 % 2005
44. Mikronésie 2 % 2001
45. Ekvádor 2,1 % 2005
46. Tunisko 2,1 % 2005
47. Spojené království 2,1 % 2005
48. Kanada 2,2 % 2005
49. Konžská republika 2,2 % 2005
50. Polsko 2,2 % 2005
51. Rakousko 2,3 % 2005
52. Namibie 2,3 % 2005
53. Portugalsko 2,3 % 2005
54. Taiwan 2,3 % 2005
55. Albánie 2,4 % 2005
56. Irsko 2,4 % 2005
57. Libanon 2,4 % 2005
58. Kiribati 2,5 % 2001
59. Lucembursko 2,5 % 2005
60. Slovinsko 2,5 % 2005
61. Kypr (řec. část) 2,6 % -
62. Austrálie 2,7 % 2005
63. Bahrajn 2,7 % 2005
64. Litva 2,7 % 2005
65. Slovensko 2,7 % 2005
66. Belgie 2,8 % 2005
67. Grenada 2,8 % 2001
68. Korejská republika 2,8 % 2005
69. Panama 2,9 % 2005
70. Belize 3 % 2005
71. Bhútán 3 % 2002
72. Komory 3 % 2005
73. Čad 3 % 2005
74. Malajsie 3 % 2005
75. Malta 3 % 2005
76. Nový Zéland 3 % 2005
77. Svatá Lucie 3 % 2001
78. Chile 3,1 % 2005
79. Vanuatu 3,1 % 2003
80. Spojené státy americké 3,2 % 2005
81. Chorvatsko 3,3 % 2005
82. San Marino 3,3 % 2001
83. Andorra 3,4 % 2004
84. Libye 3,4 % 2005
85. Černá Hora 3,4 % 2004
86. Palau 3,4 % 2000
87. Španělsko 3,4 % 2005
88. Benin 3,5 % 2005
89. Řecko 3,5 % 2005
90. Středoafrická republika 3,6 % 2001
91. Maďarsko 3,6 % 2005
92. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 3,9 % 2005
93. Guinea-Bissau 4 % 2002
94. Island 4 % 2005
95. Mexiko 4 % 2005
96. Samoa 4 % 2001
97. Jižní Afrika 4 % 2005
98. Svazijsko 4 % 2005
99. Estonsko 4,1 % 2005
100. Kuvajt 4,1 % 2005
101. Dominikánská republika 4,2 % 2005
102. Indie 4,2 % 2005
103. Tanzánie 4,3 % 2005
104. Bosna a Herzegovina 4,4 % 2005
105. Jordánsko 4,5 % 2005
106. Mali 4,5 % 2002
107. Thajsko 4,5 % 2005
108. Salvador 4,7 % 2005
109. Lesotho 4,7 % 2005
110. Uruguay 4,7 % 2005
111. Egypt 4,9 % 2005
112. Bulharsko 5 % 2005
113. Kolumbie 5 % 2005
114. Rovníková Guinea 5 % 2005
115. Mauricius 5 % 2005
116. Sýrie 5 % 2005
117. Tuvalu 5 % 2000
118. Kyrgyzstán 5,2 % 2005
119. Bolívie 5,4 % 2005
120. Maledivy 5,6 % 2005
121. Kambodža 5,8 % 2005
122. Togo 6 % 2005
123. Burkina Faso 6,4 % 2005
124. Mosambik 6,5 % 2005
125. Lotyšsko 6,7 % 2005
126. Paraguay 6,8 % 2005
127. Brazílie 6,9 % 2005
128. Guyana 6,9 % 2005
129. Trinidad a Tobago 6,9 % 2005
130. Uzbekistán 6,9 % 2005
131. Bangladéš 7 % 2005
132. Kuba 7 % 2005
133. Laos 7 % 2005
134. Mauritánie 7 % 2003
135. Tádžikistán 7,1 % 2005
136. Kazachstán 7,6 % 2005
137. Filipíny 7,6 % 2005
138. Nepál 7,8 % 2005
139. Rwanda 8 % 2005
140. Uganda 8,1 % 2005
141. Gruzie 8,2 % 2005
142. Turecko 8,2 % 2005
143. Vietnam 8,3 % 2005
144. Botswana 8,6 % 2005
145. Gambie 8,8 % 2005
146. Honduras 8,8 % 2005
147. Katar 8,8 % 2005
148. Konžská demokratická republika 9 % 2004
149. Rumunsko 9 % 2005
150. Súdán 9 % 2005
151. Kypr (tur. část) 9,1 % -
152. Guatemala 9,1 % 2005
153. Pákistán 9,1 % 2005
154. Mongolsko 9,5 % 2005
155. Surinam 9,5 % 2005
156. Argentina 9,6 % 2005
157. Ázerbájdžán 9,6 % 2005
158. Nikaragua 9,6 % 2005
159. Šalamounovy ostrovy 10 % 2003
160. Bělorusko 10,3 % 2005
161. Keňa 10,3 % 2005
162. Tonga 10,3 % 2002
163. Indonésie 10,5 % 2005
164. Turkmenistán 10,5 % 2005
165. Spojené arabské emiráty 10,5 % 2005
166. Srí Lanka 10,6 % 2005
167. Etiopie 11,6 % 2005
168. Jemen 11,6 % 2005
169. Moldavsko 11,9 % 2005
170. Rusko 12,9 % 2005
171. Jamajka 13,3 % 2005
172. Írán 13,5 % 2005
173. Nigérie 13,5 % 2005
174. Ukrajina 13,5 % 2005
175. Kostarika 13,8 % 2005
176. Eritrea 15 % 2005
177. Libérie 15 % 2003
178. Madagaskar 15 % 2005
179. Ghana 15,1 % 2005
180. Svatý Tomáš a Princův ostrov 15,2 % 2005
181. Malawi 15,4 % 2005
182. Srbsko 15,5 % 2005
183. Haiti 15,7 % 2005
184. Burundi 16 % 2005
185. Venezuela 16 % 2005
186. Afghánistán 16,3 % 2005
187. Zambie 18,3 % 2005
188. Myanmar (Barma) 20,2 % 2005
189. Angola 23 % 2005
190. Guinea 25 % 2005
191. Irák 33 % 2005
192. Zimbabwe 266,8 % 2005