| Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle kojenecké úmrtnosti |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Kojenecká úmrtnost: | Rok: |
| 1. | Angola | 185,36 ‰ | 2006 |
| 2. | Sierra Leone | 160,39 ‰ | 2006 |
| 3. | Afghánistán | 160,23 ‰ | 2006 |
| 4. | Libérie | 155,76 ‰ | 2006 |
| 5. | Mosambik | 129,24 ‰ | 2006 |
| 6. | Niger | 118,25 ‰ | 2006 |
| 7. | Somálsko | 114,89 ‰ | 2006 |
| 8. | Mali | 107,58 ‰ | 2006 |
| 9. | Tádžikistán | 106,49 ‰ | 2006 |
| 10. | Guinea-Bissau | 105,21 ‰ | 2006 |
| 11. | Džibutsko | 102,44 ‰ | 2006 |
| 12. | Bhútán | 98,41 ‰ | 2006 |
| 13. | Nigérie | 97,14 ‰ | 2006 |
| 14. | Tanzánie | 96,48 ‰ | 2006 |
| 15. | Malawi | 94,37 ‰ | 2006 |
| 16. | Etiopie | 93,62 ‰ | 2006 |
| 17. | Čad | 91,45 ‰ | 2006 |
| 18. | Burkina Faso | 91,35 ‰ | 2006 |
| 19. | Guinea | 90 ‰ | 2006 |
| 20. | Rwanda | 89,61 ‰ | 2006 |
| 21. | Rovníková Guinea | 89,21 ‰ | 2006 |
| 22. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 89,11 ‰ | 2006 |
| 23. | Konžská demokratická republika | 88,62 ‰ | 2006 |
| 24. | Lesotho | 87,24 ‰ | 2006 |
| 25. | Zambie | 86,84 ‰ | 2006 |
| 26. | Středoafrická republika | 85.63 ‰ | 2006 |
| 27. | Konžská republika | 85,29 ‰ | 2006 |
| 28. | Laos | 83,31 ‰ | 2006 |
| 29. | Benin | 79,56 ‰ | 2006 |
| 30. | Ázerbájdžán | 79 ‰ | 2006 |
| 31. | Madagaskar | 75,21 ‰ | 2006 |
| 32. | Komory | 72,85 ‰ | 2006 |
| 33. | Turkmenistán | 72,56 ‰ | 2006 |
| 34. | Svazijsko | 71,85 ‰ | 2006 |
| 35. | Haiti | 71,65 ‰ | 2006 |
| 36. | Gambie | 71,58 ‰ | 2006 |
| 37. | Pákistán | 70,45 ‰ | 2006 |
| 38. | Uzbekistán | 69,99 ‰ | 2006 |
| 39. | Mauritánie | 69,48 ‰ | 2006 |
| 40. | Kambodža | 68,78 ‰ | 2006 |
| 41. | Uganda | 66,15 ‰ | 2006 |
| 42. | Nepál | 65,32 ‰ | 2006 |
| 43. | Kamerun | 63,52 ‰ | 2006 |
| 44. | Burundi | 63,13 ‰ | 2006 |
| 45. | Myanmar (Barma) | 61,85 ‰ | 2006 |
| 46. | Súdán | 61,05 ‰ | 2006 |
| 47. | Bangladéš | 60,83 ‰ | 2006 |
| 48. | Jižní Afrika | 60,66 ‰ | 2006 |
| 49. | Togo | 60,63 ‰ | 2006 |
| 50. | Jemen | 59,88 ‰ | 2006 |
| 51. | Keňa | 59,26 ‰ | 2006 |
| 52. | Ghana | 55,02 ‰ | 2006 |
| 53. | Maledivy | 54,89 ‰ | 2006 |
| 54. | Indie | 54,63 ‰ | 2006 |
| 55. | Gabon | 54,51 ‰ | 2006 |
| 56. | Vanuatu | 53,8 ‰ | 2006 |
| 57. | Botswana | 53,7 ‰ | 2006 |
| 58. | Senegal | 52,94 ‰ | 2006 |
| 59. | Mongolsko | 52,12 ‰ | 2006 |
| 60. | Bolívie | 51,77 ‰ | 2006 |
| 61. | Zimbabwe | 51,71 ‰ | 2006 |
| 62. | Papua-Nová Guinea | 49,96 ‰ | 2006 |
| 63. | Irák | 48,64 ‰ | 2006 |
| 64. | Namibie | 48,1 ‰ | 2006 |
| 65. | Kiribati | 47,27 ‰ | 2006 |
| 66. | Kapverdy | 46,52 ‰ | 2006 |
| 67. | Eritrea | 46,3 ‰ | 2006 |
| 68. | Východní Timor | 45,89 ‰ | 2006 |
| 69. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 41,83 ‰ | 2006 |
| 70. | Írán | 40,3 ‰ | 2006 |
| 71. | Maroko | 40,24 ‰ | 2006 |
| 72. | Turecko | 39,69 ‰ | 2006 |
| 73. | Moldavsko | 38,38 ‰ | 2006 |
| 74. | Kyrgyzstán | 34,49 ‰ | 2006 |
| 75. | Indonésie | 34,39 ‰ | 2006 |
| 76. | Guyana | 32,19 ‰ | 2006 |
| 77. | Egypt | 31,33 ‰ | 2006 |
| 78. | Guatemala | 30,94 ‰ | 2006 |
| 79. | Peru | 30,94 ‰ | 2006 |
| 80. | Alžírsko | 29,87 ‰ | 2006 |
| 81. | Mikronésie | 29,16 ‰ | 2006 |
| 82. | Sýrie | 28,61 ‰ | 2006 |
| 83. | Brazílie | 28,6 ‰ | 2006 |
| 84. | Marshallovy ostrovy | 28,43 ‰ | 2006 |
| 85. | Kazachstán | 28,3 ‰ | 2006 |
| 86. | Dominikánská republika | 28,25 ‰ | 2006 |
| 87. | Nikaragua | 28,11 ‰ | 2006 |
| 88. | Samoa | 26,85 ‰ | 2006 |
| 89. | Honduras | 25,82 ‰ | 2006 |
| 90. | Rumunsko | 25,5 ‰ | 2006 |
| 91. | Vietnam | 25,14 ‰ | 2006 |
| 92. | Trinidad a Tobago | 25,05 ‰ | 2006 |
| 93. | Belize | 24,89 ‰ | 2006 |
| 94. | Paraguay | 24,78 ‰ | 2006 |
| 95. | Bahamy | 24,68 ‰ | 2006 |
| 96. | Salvador | 24,39 ‰ | 2006 |
| 97. | Tunisko | 23,84 ‰ | 2006 |
| 98. | Libanon | 23,72 ‰ | 2006 |
| 99. | Libye | 23,71 ‰ | 2006 |
| 100. | KLDR | 23,29 ‰ | 2006 |
| 101. | Čína | 23,12 ‰ | 2006 |
| 102. | Surinam | 23,02 ‰ | 2006 |
| 103. | Ekvádor | 22,87 ‰ | 2006 |
| 104. | Filipíny | 22,81 ‰ | 2006 |
| 105. | Arménie | 22,47 ‰ | 2006 |
| 106. | Venezuela | 21,54 ‰ | 2006 |
| 107. | Albánie | 20,75 ‰ | 2006 |
| 108. | Šalamounovy ostrovy | 20,63 ‰ | 2006 |
| 109. | Kolumbie | 20,35 ‰ | 2006 |
| 110. | Mexiko | 20,26 ‰ | 2006 |
| 111. | Bulharsko | 19,85 ‰ | 2006 |
| 112. | Thajsko | 19,49 ‰ | 2006 |
| 113. | Tuvalu | 19,47 ‰ | 2006 |
| 114. | Omán | 18,89 ‰ | 2006 |
| 115. | Antigua a Barbuda | 18,86 ‰ | 2006 |
| 116. | Katar | 18,04 ‰ | 2006 |
| 117. | Gruzie | 17,97 ‰ | 2006 |
| 118. | Malajsie | 17,16 ‰ | 2006 |
| 119. | Bahrajn | 16,8 ‰ | 2006 |
| 120. | Jordánsko | 16,76 ‰ | 2006 |
| 121. | Panama | 16,37 ‰ | 2006 |
| 122. | Jamajka | 15,98 ‰ | 2006 |
| 123. | Seychely | 15,14 ‰ | 2004 |
| 124. | Rusko | 15,13 ‰ | 2006 |
| 125. | Argentina | 14,73 ‰ | 2006 |
| 126. | Mauricius | 14,59 ‰ | 2006 |
| 127. | Palau | 14,46 ‰ | 2006 |
| 128. | Svatý Vincent a Grenadiny | 14,4 ‰ | 2006 |
| 129. | Grenada | 14,27 ‰ | 2006 |
| 130. | Svatý Kryštof a Nevis | 14,12 ‰ | 2006 |
| 131. | Spojené arabské emiráty | 14,09 ‰ | 2006 |
| 132. | Srí Lanka | 13,97 ‰ | 2006 |
| 133. | Dominika | 13,71 ‰ | 2006 |
| 134. | Svatá Lucie | 13,17 ‰ | 2006 |
| 135. | Bělorusko | 13 ‰ | 2006 |
| 136. | Saudská Arábie | 12,81 ‰ | 2006 |
| 137. | Fidži | 12,3 ‰ | 2006 |
| 138. | Tonga | 12,3 ‰ | 2006 |
| 139. | Brunej | 12,25 ‰ | 2006 |
| 140. | Barbados | 11,77 ‰ | 2006 |
| 141. | Uruguay | 11,67 ‰ | 2006 |
| 142. | Ukrajina | 9,9 ‰ | 2006 |
| 143. | Bosna a Herzegovina | 9,82 ‰ | 2006 |
| 144. | Makedonie | 9,81 ‰ | 2006 |
| 145. | Nauru | 9,78 ‰ | 2006 |
| 146. | Kuvajt | 9,71 ‰ | 2006 |
| 147. | Kostarika | 9,7 ‰ | 2006 |
| 148. | Lotyšsko | 9,35 ‰ | 2006 |
| 149. | Chile | 8,58 ‰ | 2006 |
| 150. | Maďarsko | 8,39 ‰ | 2006 |
| 151. | Estonsko | 7,73 ‰ | 2006 |
| 152. | Slovensko | 7,26 ‰ | 2006 |
| 153. | Polsko | 7,22 ‰ | 2006 |
| 154. | Kypr | 7,05 ‰ | 2006 |
| 155. | Izrael | 6,89 ‰ | 2006 |
| 156. | Litva | 6,78 ‰ | 2006 |
| 157. | Chorvatsko | 6,72 ‰ | 2006 |
| 158. | Spojené státy americké | 6,43 ‰ | 2006 |
| 159. | Taiwan | 6,29 ‰ | 2006 |
| 160. | Kuba | 6,22 ‰ | 2006 |
| 161. | Korejská republika | 6,16 ‰ | 2006 |
| 162. | Itálie | 5,83 ‰ | 2006 |
| 163. | Nový Zéland | 5,76 ‰ | 2006 |
| 164. | San Marino | 5,63 ‰ | 2006 |
| 165. | Řecko | 5,43 ‰ | 2006 |
| 166. | Monako | 5,35 ‰ | 2006 |
| 167. | Irsko | 5,31 ‰ | 2006 |
| 168. | Spojené království | 5,08 ‰ | 2006 |
| 169. | Portugalsko | 4,98 ‰ | 2006 |
| 170. | Nizozemsko | 4,96 ‰ | 2006 |
| 171. | Lucembursko | 4,74 ‰ | 2006 |
| 172. | Kanada | 4,69 ‰ | 2006 |
| 173. | Lichtenštejnsko | 4,64 ‰ | 2006 |
| 174. | Austrálie | 4,63 ‰ | 2006 |
| 175. | Belgie | 4,62 ‰ | 2006 |
| 176. | Rakousko | 4,6 ‰ | 2006 |
| 177. | Dánsko | 4,51 ‰ | 2006 |
| 178. | Slovinsko | 4,4 ‰ | 2006 |
| 179. | Španělsko | 4,37 ‰ | 2006 |
| 180. | Švýcarsko | 4,34 ‰ | 2006 |
| 181. | Francie | 4,21 ‰ | 2006 |
| 182. | Andorra | 4,08 ‰ | 2006 |
| 183. | Německo | 4,08 ‰ | 2006 |
| 184. | Česká republika | 3,89 ‰ | 2006 |
| 185. | Malta | 3,86 ‰ | 2006 |
| 186. | Norsko | 3,67 ‰ | 2006 |
| 187. | Finsko | 3,55 ‰ | 2006 |
| 188. | Island | 3,29 ‰ | 2006 |
| 189. | Japonsko | 3,24 ‰ | 2006 |
| 190. | Švédsko | 2,76 ‰ | 2006 |
| 191. | Singapur | 2,29 ‰ | 2006 |
