Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle počtu obyv.![]() |
| Pořadí: | Stát: | Počet obyvatel: | Rok: |
| 1. | Čína | 1 338 612 968 | 2009 |
| 2. | Indie | 1 156 897 766 | 2009 |
| 3. | Spojené státy americké | 307 212 123 | 2009 |
| 4. | Indonésie | 240 271 522 | 2009 |
| 5. | Brazílie | 198 739 269 | 2009 |
| 6. | Pákistán | 174 578 558 | 2009 |
| 7. | Bangladéš | 156 050 883 | 2009 |
| 8. | Nigérie | 149 229 090 | 2009 |
| 9. | Rusko | 140 041 247 | 2009 |
| 10. | Japonsko | 127 078 679 | 2009 |
| 11. | Mexiko | 111 211 789 | 2009 |
| 12. | Filipíny | 97 976 603 | 2009 |
| 13. | Vietnam | 88 576 758 | 2009 |
| 14. | Etiopie | 85 237 338 | 2009 |
| 15. | Německo | 82 329 758 | 2009 |
| 16. | Egypt | 78 866 635 | 2009 |
| 17. | Turecko | 76 805 524 | 2009 |
| 18. | Konžská demokratická republika | 68 692 542 | 2009 |
| 19. | Írán | 66 429 284 | 2009 |
| 20. | Thajsko | 65 998 436 | 2009 |
| 21. | Francie | 62 150 775 | 2009 |
| 22. | Spojené království | 61 113 205 | 2009 |
| 23. | Itálie | 58 126 212 | 2009 |
| 24. | Jižní Afrika | 49 052 489 | 2009 |
| 25. | Korejská republika | 48 508 972 | 2009 |
| 26. | Myanmar (Barma) | 48 137 741 | 2009 |
| 27. | Ukrajina | 45 700 395 | 2009 |
| 28. | Kolumbie | 43 677 372 | 2009 |
| 29. | Súdán | 41 087 825 | 2009 |
| 30. | Tanzánie | 41 048 532 | 2009 |
| 31. | Argentina | 40 913 584 | 2009 |
| 32. | Španělsko | 40 525 002 | 2009 |
| 33. | Keňa | 39 002 772 | 2009 |
| 34. | Polsko | 38 482 919 | 2009 |
| 35. | Alžírsko | 34 178 188 | 2009 |
| 36. | Kanada | 33 487 208 | 2009 |
| 37. | Uganda | 32 369 558 | 2009 |
| 38. | Maroko | 31 285 174 | 2009 |
| 39. | Peru | 29 546 963 | 2009 |
| 40. | Irák | 28 945 569 | 2009 |
| 41. | Saudská Arábie | 28 686 633 | 2009 |
| 42. | Nepál | 28 563 377 | 2009 |
| 43. | Afghánistán | 28 395 716 | 2009 |
| 44. | Uzbekistán | 27 606 007 | 2009 |
| 45. | Venezuela | 26 814 843 | 2009 |
| 46. | Malajsie | 25 715 819 | 2009 |
| 47. | Ghana | 23 887 812 | 2009 |
| 48. | Taiwan | 22 974 347 | 2009 |
| 49. | Jemen | 22 858 238 | 2009 |
| 50. | KLDR | 22 665 345 | 2009 |
| 51. | Rumunsko | 22 215 421 | 2009 |
| 52. | Sýrie | 21 762 978 | 2009 |
| 53. | Mosambik | 21 669 278 | 2009 |
| 54. | Srí Lanka | 21 324 791 | 2009 |
| 55. | Austrálie | 21 262 641 | 2009 |
| 56. | Madagaskar | 20 653 556 | 2009 |
| 57. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 20 617 068 | 2009 |
| 58. | Kamerun | 18 879 301 | 2009 |
| 59. | Nizozemsko | 16 715 999 | 2009 |
| 60. | Chile | 16 601 707 | 2009 |
| 61. | Burkina Faso | 15 746 232 | 2009 |
| 62. | Kazachstán | 15 399 437 | 2009 |
| 63. | Niger | 15 306 252 | 2009 |
| 64. | Malawi | 15 028 757 | 2009 |
| 65. | Ekvádor | 14 573 101 | 2009 |
| 66. | Kambodža | 14 494 293 | 2009 |
| 67. | Senegal | 13 711 597 | 2009 |
| 68. | Mali | 13 443 225 | 2009 |
| 69. | Guatemala | 13 276 517 | 2009 |
| 70. | Angola | 12 799 293 | 2009 |
| 71. | Zambie | 11 862 740 | 2009 |
| 72. | Kuba | 11 451 652 | 2009 |
| 73. | Zimbabwe | 11 392 629 | 2009 |
| 74. | Rwanda | 10 746 311 | 2009 |
| 75. | Řecko | 10 737 428 | 2009 |
| 76. | Portugalsko | 10 707 924 | 2009 |
| 77. | Česká republika | 10 506 813 | 2009 |
| 78. | Tunisko | 10 486 339 | 2009 |
| 79. | Belgie | 10 414 336 | 2009 |
| 80. | Čad | 10 329 208 | 2009 |
| 81. | Guinea | 10 057 975 | 2009 |
| 82. | Maďarsko | 9 905 596 | 2009 |
| 83. | Somálsko | 9 832 017 | 2009 |
| 84. | Bolívie | 9 775 246 | 2009 |
| 85. | Dominikánská republika | 9 650 054 | 2009 |
| 86. | Bělorusko | 9 648 533 | 2009 |
| 87. | Burundi | 9 511 330 | 2009 |
| 88. | Švédsko | 9 059 651 | 2009 |
| 89. | Haiti | 9 035 536 | 2009 |
| 90. | Benin | 8 791 832 | 2009 |
| 91. | Ázerbájdžán | 8 238 672 | 2009 |
| 92. | Rakousko | 8 210 281 | 2009 |
| 93. | Honduras | 7 833 696 | 2009 |
| 94. | Švýcarsko | 7 604 467 | 2009 |
| 95. | Srbsko | 7 379 339 | 2009 |
| 96. | Tádžikistán | 7 349 145 | 2009 |
| 97. | Izrael | 7 233 701 | 2009 |
| 98. | Bulharsko | 7 204 687 | 2009 |
| 99. | Salvador | 7 185 218 | 2009 |
| 100. | Paraguay | 6 995 655 | 2009 |
| 101. | Laos | 6 834 345 | 2009 |
| 102. | Libye | 6 324 357 | 2009 |
| 103. | Jordánsko | 6 269 285 | 2009 |
| 104. | Togo | 6 031 808 | 2009 |
| 105. | Papua-Nová Guinea | 5 940 775 | 2009 |
| 106. | Nikaragua | 5 891 199 | 2009 |
| 107. | Eritrea | 5 647 168 | 2009 |
| 108. | Dánsko | 5 500 510 | 2009 |
| 109. | Slovensko | 5 463 046 | 2009 |
| 110. | Kyrgyzstán | 5 431 747 | 2009 |
| 111. | Finsko | 5 250 275 | 2009 |
| 112. | Sierra Leone | 5 132 138 | 2009 |
| 113. | Turkmenistán | 4 884 887 | 2009 |
| 114. | Spojené arabské emiráty | 4 798 491 | 2009 |
| 115. | Norsko | 4 660 539 | 2009 |
| 116. | Singapur | 4 657 542 | 2009 |
| 117. | Gruzie | 4 615 807 | 2009 |
| 118. | Bosna a Herzegovina | 4 613 414 | 2009 |
| 119. | Středoafrická republika | 4 511 488 | 2009 |
| 120. | Chorvatsko | 4 489 409 | 2009 |
| 121. | Moldavsko | 4 320 748 | 2009 |
| 122. | Kostarika | 4 253 877 | 2009 |
| 123. | Nový Zéland | 4 213 418 | 2009 |
| 124. | Irsko | 4 203 200 | 2009 |
| 125. | Libanon | 4 017 095 | 2009 |
| 126. | Konžská republika | 4 012 809 | 2009 |
| 127. | Albánie | 3 639 453 | 2009 |
| 128. | Litva | 3 555 179 | 2009 |
| 129. | Uruguay | 3 494 382 | 2009 |
| 130. | Libérie | 3 441 790 | 2009 |
| 131. | Omán | 3 418 085 | 2009 |
| 132. | Panama | 3 360 474 | 2009 |
| 133. | Mauritánie | 3 129 486 | 2009 |
| 134. | Mongolsko | 3 041 142 | 2009 |
| 135. | Arménie | 2 967 004 | 2009 |
| 136. | Jamajka | 2 825 928 | 2009 |
| 137. | Kuvajt | 2 692 526 | 2009 |
| 138. | Lotyšsko | 2 231 503 | 2009 |
| 139. | Lesotho | 2 130 819 | 2009 |
| 140. | Namibie | 2 108 665 | 2009 |
| 141. | Makedonie | 2 066 718 | 2009 |
| 142. | Slovinsko | 2 005 692 | 2009 |
| 143. | Botswana | 1 990 876 | 2009 |
| 144. | Kosovo | 1 804 838 | 2009 |
| 145. | Gambie | 1 778 081 | 2009 |
| 146. | Guinea-Bissau | 1 533 964 | 2009 |
| 147. | Gabon | 1 514 993 | 2009 |
| 148. | Svazijsko | 1 337 186 | 2009 |
| 149. | Estonsko | 1 299 371 | 2009 |
| 150. | Mauricius | 1 284 264 | 2009 |
| 151. | Trinidad a Tobago | 1 229 953 | 2009 |
| 152. | Východní Timor | 1 131 612 | 2009 |
| 153. | Kypr | 1 084 748 | 2009 |
| 154. | Fidži | 944 720 | 2009 |
| 155. | Katar | 833 285 | 2009 |
| 156. | Guyana | 752 940 | 2009 |
| 157. | Komory | 752 438 | 2009 |
| 158. | Bahrajn | 728 709 | 2009 |
| 159. | Džibutsko | 724 622 | 2009 |
| 160. | Bhútán | 691 141 | 2009 |
| 161. | Černá Hora | 672 180 | 2009 |
| 162. | Rovníková Guinea | 633 441 | 2009 |
| 163. | Šalamounovy ostrovy | 595 613 | 2009 |
| 164. | Lucembursko | 491 775 | 2009 |
| 165. | Surinam | 481 267 | 2009 |
| 166. | Kapverdy | 429 474 | 2009 |
| 167. | Malta | 405 165 | 2009 |
| 168. | Maledivy | 396 334 | 2009 |
| 169. | Brunej | 388 190 | 2009 |
| 170. | Belize | 307 899 | 2009 |
| 171. | Bahamy | 307 552 | 2009 |
| 172. | Island | 306 694 | 2009 |
| 173. | Barbados | 284 589 | 2009 |
| 174. | Samoa | 219 998 | 2009 |
| 175. | Vanuatu | 218 519 | 2009 |
| 176. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 212 679 | 2009 |
| 177. | Svatá Lucie | 160 267 | 2009 |
| 178. | Tonga | 120 898 | 2009 |
| 179. | Kiribati | 112 850 | 2009 |
| 180. | Mikronésie | 107 434 | 2009 |
| 181. | Svatý Vincent a Grenadiny | 104 574 | 2009 |
| 182. | Grenada | 90 739 | 2009 |
| 183. | Seychely | 87 476 | 2009 |
| 184. | Antigua a Barbuda | 85 632 | 2009 |
| 185. | Andorra | 83 888 | 2009 |
| 186. | Dominika | 72 660 | 2009 |
| 187. | Marshallovy ostrovy | 64 522 | 2009 |
| 188. | Svatý Kryštof a Nevis | 40 131 | 2009 |
| 189. | Lichtenštejnsko | 34 761 | 2009 |
| 190. | Monako | 32 965 | 2009 |
| 191. | San Marino | 30 167 | 2009 |
| 192. | Palau | 20 796 | 2009 |
| 193. | Nauru | 14 019 | 2009 |
| 194. | Tuvalu | 12 373 | 2009 |
