Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle přirozeného přírůstku
Tisknou stránku

Státy podle přirozeného přírůstku


Pořadí: Stát: Přirozený přírůstek: Rok:
1. Spojené arabské emiráty 3,689 % 2009
2. Burundi 3,688 % 2009
3. Niger 3,677 % 2009
4. Kuvajt 3,549 % 2009
5. Etiopie 3,208 % 2009
6. Konžská demokratická republika 3,208 % 2009
7. Omán 3,138 % 2009
8. Burkina Faso 3,103 % 2009
9. Svatý Tomáš a Princův ostrov 3,093 % 2009
10. Madagaskar 3,000 % 2009
11. Benin 2,977 % 2009
12. Rwanda 2,866 % 2009
13. Somálsko 2,815 % 2009
14. Jemen 2,786 % 2009
15. Komory 2,766 % 2009
16. Konžská republika 2,754 % 2009
17. Togo 2,754 % 2009
18. Maledivy 2,750 % 2009
19. Malawi 2,746 % 2009
20. Senegal 2,709 % 2009
21. Rovníková Guinea 2,703 % 2009
22. Uganda 2,692 % 2009
23. Keňa 2,691 % 2009
24. Libérie 2,665 % 2009
25. Mali 2,594 % 2009
26. Gambie 2,589 % 2009
27. Eritrea 2,577 % 2009
28. Afghánistán 2,576 % 2009
29. Guinea 2,572 % 2009
30. Irák 2,506 % 2009
31. Mauritánie 2,399 % 2009
32. Šalamounovy ostrovy 2,392 % 2009
33. Paraguay 2,364 % 2009
34. Laos 2,320 % 2009
35. Kiribati 2,235 % 2009
36. Kamerun 2,190 % 2009
37. Jordánsko 2,189 % 2009
38. Sierra Leone 2,179 % 2009
39. Libye 2,175 % 2009
40. Džibutsko 2,164 % 2009
41. Belize 2,154 % 2009
42. Súdán 2,143 % 2009
43. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 2,133 % 2009
44. Angola 2,095 % 2009
45. Papua-Nová Guinea 2,090 % 2009
46. Marshallovy ostrovy 2,080 % 2009
47. Čad 2,069 % 2009
48. Guatemala 2,066 % 2009
49. Tanzánie 2,040 % 2009
50. Egypt 2,033 % 2009
51. Guinea-Bissau 2,019 % 2009
52. Sýrie 2,006 % 2009
53. Honduras 2,002 % 2009
54. Nigérie 1,999 % 2009
55. Filipíny 1,957 % 2009
56. Botswana 1,937 % 2009
57. Botswana 1,937 % 2009
58. Gabon 1,934 % 2009
59. Ghana 1,897 % 2009
60. Tádžikistán 1,878 % 2009
61. Saudská Arábie 1,848 % 2009
62. Haiti 1,838 % 2009
63. Mosambik 1,791 % 2009
64. Nikaragua 1,784 % 2009
65. Bolívie 1,772 % 2009
66. Kambodža 1,765 % 2009
67. Brunej 1,759 % 2009
68. Nauru 1,748 % 2009
69. Malajsie 1,723 % 2009
70. Kypr 1,690 % 2009
71. Izrael 1,671 % 2009
72. Salvador 1,656 % 2009
73. Tuvalu 1,616 % 2009
74. Pákistán 1,555 % 2009
75. Venezuela 1,508 % 2009
76. Panama 1,503 % 2009
77. Ekvádor 1,497 % 2009
78. Mongolsko 1,493 % 2009
79. Středoafrická republika 1,491 % 2009
80. Dominikánská republika 1,489 % 2009
81. Tonga 1,482 % 2009
82. Indie 1,407 % 2009
83. Vanuatu 1,398 % 2009
84. Kyrgyzstán 1,396 % 2009
85. Fidži 1,379 % 2009
86. Kostarika 1,356 % 2009
87. Samoa 1,346 % 2009
88. Turecko 1,312 % 2009
89. Svazijsko 1,307 % 2009
90. Antigua a Barbuda 1,303 % 2009
91. Bahrajn 1,292 % 2009
92. Bangladéš 1,292 % 2009
93. Nepál 1,281 % 2009
94. Bhútán 1,267 % 2009
95. Peru 1,229 % 2009
96. Kolumbie 1,219 % 2009
97. Brazílie 1,199 % 2009
98. Alžírsko 1,196 % 2009
99. Austrálie 1,195 % 2009
100. Lucembursko 1,172 % 2009
101. San Marino 1,150 % 2009
102. Turkmenistán 1,141 % 2009
103. Vietnam 1,137 % 2009
104. Indonésie 1,136 % 2009
105. Andorra 1,135 % 2009
106. Mexiko 1,130 % 2009
107. Irsko 1,120 % 2009
108. Libanon 1,107 % 2009
109. Surinam 1,103 % 2009
110. Maroko 1,099 % 2009
111. Argentina 1,053 % 2009
112. Seychely 0,999 % 2009
113. Singapur 0,998 % 2009
114. Tunisko 0,980 % 2009
115. Spojené státy americké 0,977 % 2009
116. Katar 0,957 % 2009
117. Namibie 0,950 % 2009
118. Nový Zéland 0,935 % 2009
119. Uzbekistán 0,935 % 2009
120. Bahamy 0,925 % 2009
121. Srí Lanka 0,904 % 2009
122. Írán 0,883 % 2009
123. Chile 0,881 % 2009
124. Svatý Kryštof a Nevis 0,847 % 2009
125. Kanada 0,817 % 2009
126. Myanmar (Barma) 0,783 % 2009
127. Mauricius 0,776 % 2009
128. Ázerbájdžán 0,762 % 2009
129. Jamajka 0,755 % 2009
130. Island 0,741 % 2009
131. Lichtenštejnsko 0,702 % 2009
132. Čína 0,655 % 2009
133. Thajsko 0,626 % 2009
134. Kapverdy 0,561 % 2009
135. Francie 0,549 % 2009
136. Albánie 0,546 % 2009
137. Grenada 0,468 % 2009
138. Uruguay 0,466 % 2009
139. Palau 0,428 % 2009
140. KLDR 0,420 % 2009
141. Svatá Lucie 0,416 % 2009
142. Nizozemsko 0,412 % 2009
143. Malta 0,400 % 2009
144. Monako 0,394 % 2009
145. Kazachstán 0,392 % 2009
146. Barbados 0,383 % 2009
147. Norsko 0,341 % 2009
148. Bosna a Herzegovina 0,339 % 2009
149. Řecko 0,292 % 2009
150. Jižní Afrika 0,281 % 2009
151. Dánsko 0,280 % 2009
152. Spojené království 0,279 % 2009
153. Švýcarsko 0,276 % 2009
154. Korejská republika 0,266 % 2009
155. Makedonie 0,262 % 2009
156. Portugalsko 0,257 % 2009
157. Kuba 0,233 % 2009
158. Taiwan 0,227 % 2009
159. Dominika 0,208 % 2009
160. Švédsko 0,158 % 2009
161. Slovensko 0,137 % 2009
162. Lesotho 0,116 % 2009
163. Finsko 0,098 % 2009
164. Belgie 0,094 % 2009
165. Španělsko 0,072 % 2009
166. Rakousko 0,052 % 2009
167. Arménie -0,030 % 2009
168. Itálie -0,047 % 2009
169. Polsko -0,047 % 2009
170. Chorvatsko -0,052 % 2009
171. Německo -0,053 % 2009
172. Moldavsko -0,079 % 2009
173. Česká republika -0,094 % 2009
174. Trinidad a Tobago -0,102 % 2009
175. Slovinsko -0,113 % 2009
176. Rumunsko -0,147 % 2009
177. Japonsko -0,191 % 2009
178. Mikronésie -0,238 % 2009
179. Maďarsko -0,257 % 2009
180. Litva -0,279 % 2009
181. Gruzie -0,325 % 2009
182. Svatý Vincent a Grenadiny -0,344 % 2009
183. Bělorusko -0,378 % 2009
184. Rusko -0,467 % 2009
185. Srbsko -0,468 % 2009
186. Lotyšsko -0,614 % 2009
187. Estonsko -0,632 % 2009
188. Ukrajina -0,632 % 2009
189. Guyana -0,634 % 2009
190. Bulharsko -0,790 % 2009
191. Černá Hora -0,851 % 2009
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.