| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle produkce elektřiny |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Výroba (mil. kWh): | Rok: |
| 1. | Spojené státy americké | 3 719 000 | 2001 |
| 2. | Čína | 1 420 000 | 2001 |
| 3. | Japonsko | 1 037 000 | 2001 |
| 4. | Rusko | 915 000 | 2003 |
| 5. | Kanada | 566 300 | 2001 |
| 6. | Německo | 544 800 | 2001 |
| 7. | Indie | 533 300 | 2001 |
| 8. | Francie | 520 100 | 2001 |
| 9. | Spojené království | 360 900 | 2001 |
| 10. | Brazílie | 321 200 | 2001 |
| 11. | Korejská republika | 290 700 | 2001 |
| 12. | Itálie | 258 800 | 2001 |
| 13. | Španělsko | 222 500 | 2001 |
| 14. | Mexiko | 198 600 | 2001 |
| 15. | Austrálie | 198 200 | 2001 |
| 16. | Jižní Afrika | 195 600 | 2001 |
| 17. | Ukrajina | 164 700 | 2001 |
| 18. | Švédsko | 152 900 | 2001 |
| 19. | Taiwan | 151 100 | 2001 |
| 20. | Polsko | 135 000 | 2001 |
| 21. | Írán | 124 600 | 2001 |
| 22. | Saudská Arábie | 122 400 | 2001 |
| 23. | Norsko | 120 100 | 2001 |
| 24. | Turecko | 116 600 | 2001 |
| 25. | Thajsko | 97 600 | 2001 |
| 26. | Argentina | 97 170 | 2001 |
| 27. | Indonésie | 95 780 | 2001 |
| 28. | Nizozemsko | 88 320 | 2001 |
| 29. | Venezuela | 87 600 | 2001 |
| 30. | Malajsie | 75 330 | 2002 |
| 31. | Egypt | 75 230 | 2001 |
| 32. | Ekvádor | 75 230 | 2001 |
| 33. | Belgie | 74 280 | 2001 |
| 34. | Finsko | 71 200 | 2001 |
| 35. | Česká republika | 70 040 | 2001 |
| 36. | Švýcarsko | 68 680 | 2001 |
| 37. | Pákistán | 66 960 | 2001 |
| 38. | Rakousko | 58 750 | 2001 |
| 39. | Kazachstán | 52 430 | 2001 |
| 40. | Rumunsko | 50 860 | 2001 |
| 41. | Řecko | 49 790 | 2001 |
| 42. | Filipíny | 45 210 | 2001 |
| 43. | Paraguay | 44 890 | 2001 |
| 44. | Uzbekistán | 44 490 | 2001 |
| 45. | Portugalsko | 44 320 | 2001 |
| 46. | Kolumbie | 42 990 | 2001 |
| 47. | Izrael | 42 240 | 2001 |
| 48. | Chile | 41 660 | 2001 |
| 49. | Bulharsko | 41 380 | 2001 |
| 50. | Spojené arabské emiráty | 37 740 | 2001 |
| 51. | Nový Zéland | 37 510 | 2001 |
| 52. | Irák | 36 010 | 2001 |
| 53. | Dánsko | 35 470 | 2001 |
| 54. | Maďarsko | 34 390 | 2001 |
| 55. | Srbsko a Černá Hora | 31 710 | 2001 |
| 56. | Kuvajt | 31 490 | 2001 |
| 57. | Singapur | 30 480 | 2001 |
| 58. | Slovensko | 30 290 | 2001 |
| 59. | KLDR | 30 010 | 2001 |
| 60. | Vietnam | 29 800 | 2001 |
| 61. | Alžírsko | 24 690 | 2001 |
| 62. | Bělorusko | 24 400 | 2001 |
| 63. | Irsko | 23 530 | 2001 |
| 64. | Sýrie | 23 260 | 2001 |
| 65. | Peru | 20 590 | 2001 |
| 66. | Libye | 20 180 | 2001 |
| 67. | Ázerbájdžán | 18 230 | 2001 |
| 68. | Nigérie | 15 670 | 2001 |
| 69. | Bangladéš | 15 330 | 2001 |
| 70. | Litva | 14 620 | 2001 |
| 71. | Kuba | 14 380 | 2001 |
| 72. | Tádžikistán | 14 180 | 2001 |
| 73. | Slovinsko | 13 690 | 2001 |
| 74. | Kyrgyzstán | 13 450 | 2001 |
| 75. | Maroko | 13 350 | 2001 |
| 76. | Chorvatsko | 12 120 | 2001 |
| 77. | Tunisko | 10 480 | 2001 |
| 78. | Turkmenistán | 10 180 | 2001 |
| 79. | Bosna a Herzegovina | 9 979 | 2001 |
| 80. | Omán | 9 274 | 2001 |
| 81. | Katar | 9 264 | 2001 |
| 82. | Dominikánská republika | 9 186 | 2001 |
| 83. | Ghana | 8 801 | 2001 |
| 84. | Uruguay | 7 963 | 2001 |
| 85. | Estonsko | 7 937 | 2001 |
| 86. | Island | 7 894 | 2001 |
| 87. | Zambie | 7 751 | 2001 |
| 88. | Gruzie | 7 270 | 2001 |
| 89. | Mosambik | 7 193 | 2001 |
| 90. | Jordánsko | 7 091 | 2001 |
| 91. | Kostarika | 6 839 | 2001 |
| 92. | Zimbabwe | 6 735 | 2001 |
| 93. | Libanon | 6 728 | 2001 |
| 94. | Arménie | 6 479 | 2001 |
| 95. | Makedonie | 6 465 | 2001 |
| 96. | Srí Lanka | 6 360 | 2001 |
| 97. | Jamajka | 6 272 | 2001 |
| 98. | Bahrajn | 6 257 | 2001 |
| 99. | Guatemala | 6 237 | 2001 |
| 100. | Myanmar (Barma) | 6 139 | 2001 |
| 101. | Trinidad a Tobago | 5 315 | 2001 |
| 102. | Albánie | 5 289 | 2001 |
| 103. | Konžská demokratická republika | 5 243 | 2001 |
| 104. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 4 605 | 2001 |
| 105. | Lotyšsko | 4 365 | 2001 |
| 106. | Panama | 4 039 | 2001 |
| 107. | Keňa | 4 033 | 2001 |
| 108. | Bolívie | 3 901 | 2001 |
| 109. | Honduras | 3 778 | 2001 |
| 110. | Salvador | 3 729 | 2001 |
| 111. | Kamerun | 3 613 | 2001 |
| 112. | Kypr | 3 401 | 2001 |
| 113. | Moldavsko | 3 394 | 2001 |
| 114. | Jemen | 3 010 | 2001 |
| 115. | Tanzánie | 2 906 | 2001 |
| 116. | Nikaragua | 2 549 | 2001 |
| 117. | Brunej | 2 497 | 2001 |
| 118. | Súdán | 2 389 | 2001 |
| 119. | Mongolsko | 2 225 | 2001 |
| 120. | Surinam | 1 959 | 2001 |
| 121. | Uganda | 1 928 | 2001 |
| 122. | Bhútán | 1 896 | 2001 |
| 123. | Malta | 1 768 | 2001 |
| 124. | Nepál | 1 755 | 2001 |
| 125. | Etiopie | 1 713 | 2001 |
| 126. | Bahamy | 1 560 | 2001 |
| 127. | Senegal | 1 518 | 2001 |
| 128. | Papua-Nová Guinea | 1 496 | 2001 |
| 129. | Angola | 1 450 | 2001 |
| 130. | Laos | 1 317 | 2001 |
| 131. | Mauricius | 1 311 | 2001 |
| 132. | Guyana | 852 | 2001 |
| 133. | Madagaskar | 830,2 | 2001 |
| 134. | Gabon | 798,4 | 2001 |
| 135. | Guinea | 790,6 | 2001 |
| 136. | Barbados | 780 | 2001 |
| 137. | Malawi | 769,2 | 2001 |
| 138. | Haiti | 580 | 2001 |
| 139. | Fidži | 520,1 | 2001 |
| 140. | Mali | 480,2 | 2001 |
| 141. | Libérie | 468,8 | 2001 |
| 142. | Lucembursko | 457 | 2001 |
| 143. | Botswana | 409,8 | 2001 |
| 144. | Konžská republika | 358,1 | 2001 |
| 145. | Svazijsko | 348,3 | 2001 |
| 146. | Afghánistán | 334,8 | 2001 |
| 147. | Burkina Faso | 279,2 | 2001 |
| 148. | Benin | 274,3 | 2001 |
| 149. | Sierra Leone | 250,1 | 2001 |
| 150. | Somálsko | 245,1 | 2001 |
| 151. | Niger | 242 | 2001 |
| 152. | Eritrea | 220,5 | 2001 |
| 153. | Belize | 199,5 | 2001 |
| 154. | Džibutsko | 180 | 2001 |
| 155. | Seychely | 160 | 2001 |
| 156. | Mauritánie | 157,4 | 2001 |
| 157. | Burundi | 155,4 | 2001 |
| 158. | Grenada | 138 | 2001 |
| 159. | Svatá Lucie | 120,2 | 2001 |
| 160. | Kambodža | 119 | 2001 |
| 161. | Maledivy | 117 | 2001 |
| 162. | Středoafrická republika | 106 | 2001 |
| 163. | Antigua a Barbuda | 105,3 | 2001 |
| 164. | Samoa | 105,1 | 2001 |
| 165. | Togo | 101,6 | 2001 |
| 166. | Svatý Kryštof a Nevis | 100,3 | 2001 |
| 167. | Rwanda | 96,78 | 2001 |
| 168. | Čad | 94,04 | 2001 |
| 169. | Svatý Vincent a Grenadiny | 92,48 | 2001 |
| 170. | Gambie | 85,33 | 2001 |
| 171. | Dominika | 72,41 | 2001 |
| 172. | Guinea-Bissau | 55 | 2001 |
| 173. | Vanuatu | 43,46 | 2001 |
| 174. | Kapverdy | 42,03 | 2001 |
| 175. | Šalamounovy ostrovy | 32 | 2001 |
| 176. | Nauru | 30 | 2001 |
| 177. | Tonga | 27,27 | 2001 |
| 178. | Namibie | 26,95 | 2001 |
| 179. | Rovníková Guinea | 23,56 | 2001 |
| 180. | Komory | 21,27 | 2001 |
| 181. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 17 | 2001 |
| 182. | Kiribati | 7 | 2001 |
| 183. | Lesotho | 0 | 2001 |
