Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle růstu HDP
Tisknou stránku

Státy podle růstu HDP


Pořadí: Stát: Růst HDP (%): Rok:
1. Ázerbájdžán 9,3 2009
2. Katar 9,2 2005
3. Čína 8,7 2009
4. Konžská republika 7,5 2009
5. Východní Timor 7,4 2009
6. Libanon 7,0 2005
7. Etiopie 6,8 2009
8. Uzbekistán 6,7 2005
9. Džibutsko 6,5 2009
10. Indie 6,5 2009
11. Turkmenistán 6,1 2002
12. Malawi 5,9 2005
13. Bangladéš 5,7 2009
14. Palau 5,5 2005
15. Rwanda 5,5 2005
16. Vietnam 5,3 2005
17. Burkina Faso 5,2 2009
18. Maroko 5,1 2005
19. Senegal 5,1 2005
20. Bhútán 5,0 2009
21. Libérie 5,0 2005
22. Ghana 4,7 2009
23. Nepál 4,7 2005
24. Egypt 4,5 2009
25. Tanzánie 4,5 2002
26. Zambie 4,5 -
27. Indonésie 4,4 2009
28. Irák 4,3 2009
29. Mosambik 4,3 2002
30. San Marino 4,3 2005
31. Svatý Tomáš a Princův ostrov 4,3 2005
32. Libye 4,0 2005
33. Uganda 4,0 2005
34. Burundi 3,8 2009
35. Nigérie 3,8 2005
36. Súdán 3,8 2004
37. Vanuatu 3,8 2005
38. Jemen 3,8 2005
39. KLDR 3,7 2009
40. Zimbabwe 3,7 -
41. Gambie 3,5 2009
42. Guinea-Bissau 3,5 2009
43. Srí Lanka 3,5 2005
44. Afghánistán 3,4 2009
45. Alžírsko 3,4 2009
46. Tádžikistán 3,4 2001
47. Benin 3,2 2009
48. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 3,2 2009
49. Niger 3,2 2005
50. Jordánsko 3,1 2009
51. Lichtenštejnsko 3,1 2005
52. Konžská demokratická republika 3,0 2009
53. Laos 3,0 2005
54. Mali 3,0 2005
55. Tuvalu 3,0 2005
56. Bahrajn 2,9 2009
57. Bolívie 2,8 2009
58. Pákistán 2,7 2005
59. Andorra 2,6 2009
60. Írán 2,6 2009
61. Omán 2,6 2005
62. Somálsko 2,6 2005
63. Eritrea 2,5 2009
64. Středoafrická republika 2,4 2009
65. Panama 2,4 2005
66. Sýrie 2,2 2005
67. Albánie 2,1 2009
68. Mauricius 2,1 2005
69. Sierra Leone 2,0 2005
70. Kapverdy 1,8 2009
71. Keňa 1,8 2009
72. Togo 1,8 2005
73. Kiribati 1,5 2009
74. Mauritánie 1,5 2005
75. Dominika 1,1 2009
76. Polsko 1,1 2005
77. Myanmar (Barma) 1,0 2009
78. Komory 1,0 2009
79. Kuba 1,0 2009
80. Peru 1,0 2005
81. Filipíny 0,9 2002
82. Austrálie 0,8 2009
83. Namibie 0,7 2005
84. Papua-Nová Guinea 0,7 2005
85. Tunisko 0,7 2005
86. Uruguay 0,6 2005
87. Madagaskar 0,4 2005
88. Mikronésie 0,3 2002
89. Brazílie 0,1 2009
90. Šalamounovy ostrovy 0,0 2005
91. Kolumbie -0,1 2009
92. Angola -0,2 2009
93. Dominikánská republika -0,3 2009
94. Izrael -0,3 2009
95. Marshallovy ostrovy -0,3 2005
96. Svazijsko -0,4 2005
97. Guatemala -0,5 2009
98. Haiti -0,5 2009
99. Tonga -0,5 2004
100. Saudská Arábie -0,6 2005
101. Kypr -0,8 2009
102. Korejská republika -0,8 2009
103. Samoa -0,8 2005
104. Lesotho -0,9 2005
105. Čad -1,0 2009
106. Fidži -1,0 2009
107. Guinea -1,0 2009
108. Kyrgyzstán -1,0 2005
109. Norsko -1,1 2005
110. Guyana -1,2 2009
111. Nový Zéland -1,3 2005
112. Belize -1,5 2009
113. Kambodža -1,5 2009
114. Kamerun -1,5 2009
115. Chile -1,5 2009
116. Makedonie -1,5 2005
117. Venezuela -1,5 2005
118. Mongolsko -1,6 2005
119. Kuvajt -1,7 2005
120. Rovníková Guinea -1,8 2009
121. Kazachstán -1,8 2009
122. Švýcarsko -1,8 2005
123. Brunej -1,9 2009
124. Jižní Afrika -1,9 2005
125. Ekvádor -2,0 2009
126. Svatý Kryštof a Nevis -2,0 2005
127. Francie -2,1 2009
128. Singapur -2,1 2005
129. Surinam -2,2 2005
130. Salvador -2,3 2009
131. Kanada -2,4 2009
132. Spojené státy americké -2,4 2002
133. Argentina -2,5 2009
134. Kostarika -2,5 2009
135. Řecko -2,5 2009
136. Svatá Lucie -2,5 2005
137. Trinidad a Tobago -2,7 2005
138. Barbados -2,8 2009
139. Gabon -2,8 2009
140. Malajsie -2,8 2005
141. Thajsko -2,8 2001
142. Bosna a Herzegovina -2,9 2009
143. Nikaragua -2,9 2000
144. Honduras -3,1 2009
145. Bělorusko -3,3 2009
146. Portugalsko -3,3 2005
147. Belgie -3,4 2009
148. Rakousko -3,5 2009
149. Paraguay -3,5 2005
150. Španělsko -3,6 2001
151. Bahamy -4,0 2009
152. Grenada -4,0 2009
153. Jamajka -4,0 2009
154. Maledivy -4,0 2005
155. Malta -4,0 2005
156. Černá Hora -4,0 2005
157. Taiwan -4,0 2005
158. Spojené arabské emiráty -4,0 2005
159. Česká republika -4,2 2009
160. Dánsko -4,3 2009
161. Nizozemsko -4,3 2005
162. Spojené království -4,3 2003
163. Lucembursko -4,5 2005
164. Srbsko -4,6 2005
165. Švédsko -4,6 2003
166. Bulharsko -4,9 2009
167. Gruzie -4,9 2009
168. Slovensko -4,9 2005
169. Německo -5,0 2009
170. Itálie -5,0 2009
171. Chorvatsko -5,2 2009
172. Japonsko -5,7 2009
173. Turecko -6,0 2000
174. Slovinsko -6,2 2004
175. Island -6,3 2009
176. Maďarsko -6,4 2009
177. Antigua a Barbuda -6,5 2009
178. Svatý Vincent a Grenadiny -6,5 2005
179. Moldavsko -6,6 2005
180. Rumunsko -6,9 2005
181. Mexiko -7,1 2005
182. Irsko -7,5 2009
183. Finsko -7,6 2009
184. Rusko -7,9 2005
185. Seychely -8,7 2005
186. Botswana -12,0 2009
187. Estonsko -13,7 2009
188. Ukrajina -14,1 2005
189. Arménie -15,0 2009
190. Litva -16,8 2005
191. Lotyšsko -17,8 2004
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.