Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle délky silniční sítě
Tisknou stránku

Státy podle délky silniční sítě


Pořadí: Stát: Délka silniční sítě (km): Rok:
1. Spojené státy americké 6 406 296 2002
2. Indie 3 319 644 1999
3. Brazílie 1 724 929 2000
4. Kanada 1 408 800 2002
5. Čína 1 402 698 2000
6. Japonsko 1 161 894 1999
7. Francie 894 000 2000
8. Austrálie 811 603 1999
9. Španělsko 663 795 1999
10. Rusko 532 393 2000
11. Itálie 479 688 1999
12. Turecko 385 960 1999
13. Spojené království 371 913 1999
14. Polsko 364 656 2000
15. Jižní Afrika 362 099 2000
16. Indonésie 342 700 1999
17. Mexiko 329 532 1999
18. Pákistán 254 410 1999
19. Německo 230 735 1999
20. Argentina 215 471 1999
21. Švédsko 212 402 2000
22. Bangladéš 207 486 1999
23. Filipíny 201 994 2000
24. Rakousko 200 000 2000
25. Rumunsko 198 603 2000
26. Nigérie 194 394 1999
27. Maďarsko 188 203 1999
28. Ukrajina 169 491 2000
29. Írán 167 157 1998
30. Konžská demokratická republika 157 000 1999
31. Saudská Arábie 151 470 1999
32. Belgie 148 216 2000
33. Řecko 117 000 1999
34. Nizozemsko 116 500 1999
35. Kolumbie 110 000 2000
36. Alžírsko 104 000 1999
37. Srí Lanka 96 695 1999
38. Venezuela 96 155 1999
39. Vietnam 93 300 1999
40. Irsko 92 500 2000
41. Nový Zéland 92 053 2000
42. Norsko 91 454 2000
43. Tanzánie 88 200 1999
44. Korejská republika 86 990 1999
45. Libye 83 200 1999
46. Uzbekistán 81 600 1999
47. Kazachstán 81 331 2000
48. Chile 79 814 2000
49. Finsko 78 137 2003
50. Litva 75 243 2000
51. Bělorusko 74 385 2000
52. Lotyšsko 73 202 2000
53. Peru 72 900 1999
54. Dánsko 71 591 2000
55. Švýcarsko 71 011 2000
56. Portugalsko 68 732 2000
57. Jemen 67 000 1999
58. Zambie 66 781 1999
59. Namibie 66 467 2000
60. Malajsie 65 877 1999
61. Thajsko 64 600 1999
62. Egypt 64 000 1999
63. Keňa 63 942 2000
64. Kuba 60 858 1999
65. Maroko 57 707 2000
66. Česká republika 55 408 2000
67. Bolívie 53 790 2000
68. Angola 51 429 1999
69. Estonsko 51 411 2000
70. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 50 400 1999
71. Madagaskar 49 827 1999
72. Srbsko a Černá Hora 49 805 2000
73. Mongolsko 49 250 2003
74. Irák 45 550 2000
75. Sýrie 43 381 1999
76. Ekvádor 43 197 2000
77. Slovensko 42 717 2000
78. Ghana 39 409 1999
79. Bulharsko 37 286 2000
80. Taiwan 35 931 2000
81. Kostarika 35 892 2000
82. Omán 34 965 2001
83. Kamerun 34 300 1999
84. Čad 33 400 1999
85. Etiopie 31 571 2000
86. KLDR 31 200 1999
87. Guinea 30 500 1999
88. Mosambik 30 400 1999
89. Paraguay 29 500 1999
90. Malawi 28 400 1999
91. Myanmar (Barma) 28 200 1996
92. Chorvatsko 28 123 2000
93. Tádžikistán 27 767 2000
94. Uganda 27 000 1999
95. Ázerbájdžán 24 981 2000
96. Turkmenistán 24 000 1999
97. Středoafrická republika 23 810 1999
98. Somálsko 22 100 1999
99. Bosna a Herzegovina 21 846 1999
100. Laos 21 716 1999
101. Afghánistán 21 000 1999
102. Gruzie 20 363 2000
103. Slovinsko 20 177 2000
104. Papua-Nová Guinea 19 600 1999
105. Nikaragua 19 032 2000
106. Tunisko 18 997 2000
107. Jamajka 18 700 1999
108. Kyrgyzstán 18 500 1999
109. Zimbabwe 18 338 1999
110. Albánie 18 000 2000
111. Izrael 16 281 2000
112. Arménie 15 918 2000
113. Mali 15 100 1999
114. Senegal 14 576 2000
115. Burundi 14 480 1996
116. Guatemala 14 118 1999
117. Honduras 13 603 1999
118. Kypr 13 491 2000
119. Nepál 13 223 1999
120. Island 12 955 2003
121. Konžská republika 12 800 1999
122. Moldavsko 12 657 1999
123. Dominikánská republika 12 600 1999
124. Burkina Faso 12 506 1999
125. Kambodža 12 323 2000
126. Rwanda 12 000 1999
127. Súdán 11 900 1999
128. Panama 11 400 1999
129. Sierra Leone 11 330 1999
130. Libérie 10 600 1999
131. Botswana 10 217 1999
132. Niger 10 100 1999
133. Salvador 10 029 1999
134. Uruguay 8 983 1999
135. Makedonie 8 684 1999
136. Gabon 8 464 2000
137. Trinidad a Tobago 8 320 1999
138. Guyana 7 970 1999
139. Mauritánie 7 720 2000
140. Togo 7 520 1999
141. Libanon 7 300 1999
142. Jordánsko 7 245 2000
143. Benin 6 787 1999
144. Lesotho 5 940 1999
145. Lucembursko 5 189 2000
146. Surinam 4 492 2000
147. Kuvajt 4 450 1999
148. Guinea-Bissau 4 400 1999
149. Haiti 4 160 1999
150. Eritrea 4 010 1999
151. Východní Timor 3 800 1995
152. Bhútán 3 690 1999
153. Fidži 3 440 1999
154. Bahrajn 3 261 2000
155. Svazijsko 3 247 1998
156. Singapur 3 066 1999
157. Džibutsko 2 890 1999
158. Rovníková Guinea 2 880 1999
159. Belize 2 872 1999
160. Gambie 2 700 1999
161. Bahamy 2 693 1999
162. Brunej 2 525 2000
163. Malta 2 254 2000
164. Mauricius 1 926 2000
165. Barbados 1 793 1999
166. Šalamounovy ostrovy 1 360 1999
167. Katar 1 230 1999
168. Svatá Lucie 1 210 1999
169. Kapverdy 1 100 1999
170. Spojené arabské emiráty 1 088 1999
171. Vanuatu 1 070 1999
172. Grenada 1 040 1999
173. Svatý Vincent a Grenadiny 1 040 1999
174. Komory 880 1999
175. Samoa 790 1999
176. Dominika 780 1999
177. Tonga 680 1999
178. Kiribati 670 1999
179. Seychely 373 1997
180. Svatý Kryštof a Nevis 320 1999
181. Svatý Tomáš a Princův ostrov 320 1999
182. Andorra 269 1994
183. Antigua a Barbuda 250 1999
184. Lichtenštejnsko 250 -
185. Mikronésie 240 1999
186. San Marino 220 2001
187. Palau 61 -
188. Monako 50 1999
189. Nauru 30 1999
190. Tuvalu 8 1999
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.