Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle míry urbanizace
Tisknou stránku

Státy podle míry urbanizace


Pořadí: Stát: Urbanizace (%): Rok:
1. Monako 100 2001
2. Nauru 100 2001
3. Singapur 100 2001
4. Vatikán 100 2001
5. Belgie 97,4 2001
6. Kuvajt 96,1 2001
7. Katar 92,9 2001
8. Island 92,7 2001
9. Bahrajn 92,5 2001
10. Andorra 92,2 2001
11. Uruguay 92,1 2001
12. Lucembursko 91,9 2001
13. Izrael 91,8 2001
14. Austrálie 91,2 2001
15. Malta 91,2 2001
16. San Marino 90,4 2001
17. Libanon 90,1 2001
18. Nizozemsko 89,6 2001
19. Spojené království 89,5 2001
20. Bahamy 88,9 2001
21. Argentina 88,3 2001
22. Libye 88 2001
23. Německo 87,7 2001
24. Spojené arabské emiráty 87,2 2001
25. Venezuela 87,2 2001
26. Saudská Arábie 86,7 2001
27. Chile 86,1 2001
28. Nový Zéland 85,9 2001
29. Dánsko 85,1 2001
30. Džibutsko 84,2 2001
31. Švédsko 83,3 2001
32. Korejská republika 82,5 2001
33. Gabon 82,3 2001
34. Brazílie 81,7 2001
35. Japonsko 78,9 2001
36. Kanada 78,9 2001
37. Jordánsko 78,7 2001
38. Španělsko 77,8 2001
39. Spojené státy americké 77,4 2001
40. Omán 76,5 2001
41. Francie 75,5 2001
42. Kolumbie 75,5 2001
43. Kuba 75,5 2001
44. Norsko 75 2001
45. Taiwan 75 2001
46. Surinam 74,8 2001
47. Mexiko 74,6 2001
48. Česká republika 74,5 2001
49. Trinidad a Tobago 74,5 2001
50. Peru 73,1 2001
51. Rusko 72,9 2001
52. Brunej 72,8 2001
53. Dominika 71,4 2001
54. Kypr 70,2 2001
55. Bělorusko 69,6 2001
56. Estonsko 69,4 2001
57. Palau 69,3 2001
58. Litva 68,6 2001
59. Ukrajina 68 2001
60. Bulharsko 67,4 2001
61. Irák 67,4 2001
62. Rakousko 67,4 2001
63. Švýcarsko 67,3 2001
64. Arménie 67,2 2001
65. Itálie 67,1 2001
66. Tunisko 66,2 2001
67. Turecko 66,2 2001
68. Konžská republika 66,1 2001
69. Dominikánská republika 66 2001
70. Marshallovy ostrovy 66 2001
71. Portugalsko 65,8 2001
72. Maďarsko 64,8 2001
73. Írán 64,7 2001
74. Seychely 64,6 2001
75. Kapverdy 63,5 2001
76. Ekvádor 63,4 2001
77. Bolívie 62,9 2001
78. Polsko 62,5 2001
79. Salvador 61,5 2001
80. KLDR 60,5 2001
81. Řecko 60,3 2001
82. Lotyšsko 59,8 2001
83. Kostarika 59,5 2001
84. Filipíny 59,4 2001
85. Makedonie 59,4 2001
86. Irsko 59,3 2001
87. Mauritánie 59,1 2001
88. Finsko 58,5 2001
89. Chorvatsko 58,1 2001
90. Malajsie 58,1 2001
91. Alžírsko 57,7 2001
92. Jižní Afrika 57,7 2001
93. Slovensko 57,6 2001
94. Paraguay 56,7 2001
95. Jamajka 56,6 2001
96. Mongolsko 56,6 2001
97. Gruzie 56,5 2001
98. Nikaragua 56,5 2001
99. Panama 56,5 2001
100. Maroko 56,1 2001
101. Svatý Vincent a Grenadiny 56 2001
102. Kazachstán 55,8 2001
103. Rumunsko 55,2 2001
104. Honduras 53,7 2001
105. Tuvalu 53,2 2001
106. Ázerbájdžán 51,8 2001
107. Sýrie 51,8 2001
108. Srbsko a Černá Hora 51,7 2001
109. Barbados 50,5 2001
110. Fidži 50,2 2001
111. Kamerun 49,7 2001
112. Botswana 49,4 2001
113. Rovníková Guinea 49,3 2001
114. Slovinsko 49,1 2001
115. Senegal 48,2 2001
116. Belize 48,1 2001
117. Svatý Tomáš a Princův ostrov 47,7 2001
118. Libérie 45,5 2001
119. Nigérie 44,9 2001
120. Turkmenistán 44,9 2001
121. Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 44 2001
122. Bosna a Herzegovina 43,4 2001
123. Benin 43 2001
124. Albánie 42,9 2001
125. Egypt 42,7 2001
126. Indonésie 42,1 2001
127. Středoafrická republika 41,7 2001
128. Mauricius 41,6 2001
129. Moldavsko 41,4 2001
130. Guatemala 39,9 2001
131. Zambie 39,8 2001
132. Kiribati 38,6 2001
133. Grenada 38,4 2001
134. Svatá Lucie 38 2001
135. Sierra Leone 37,3 2001
136. Antigua a Barbuda 37,1 2001
137. Súdán 37,1 2001
138. Čína 36,7 2001
139. Guyana 36,7 2001
140. Uzbekistán 36,6 2001
141. Ghana 36,4 2001
142. Haiti 36,3 2001
143. Zimbabwe 36 2001
144. Angola 34,9 2001
145. Keňa 34,4 2001
146. Kyrgyzstán 34,3 2001
147. Svatý Kryštof a Nevis 34,2 2001
148. Togo 33,9 2001
149. Komory 33,8 2001
150. Pákistán 33,4 2001
151. Mosambik 33,3 2001
152. Tanzánie 33,3 2001
153. Tonga 33 2001
154. Guinea-Bissau 32,3 2001
155. Namibie 31,4 2001
156. Gambie 31,3 2001
157. Mali 30,9 2001
158. Konžská demokratická republika 30,8 2001
159. Madagaskar 30,1 2001
160. Lesotho 28,8 2001
161. Mikronésie 28,6 2001
162. Myanmar (Barma) 28,1 2001
163. Maledivy 28 2001
164. Guinea 27,9 2001
165. Indie 27,9 2001
166. Somálsko 27,9 2001
167. Tádžikistán 27,8 2001
168. Svazijsko 26,8 2001
169. Bangladéš 25,6 2001
170. Čad 25,1 2001
171. Jemen 25 2001
172. Vietnam 24,5 2001
173. Srí Lanka 23,1 2001
174. Afghánistán 22,3 2001
175. Samoa 22,3 2001
176. Vanuatu 22,1 2001
177. Lichtenštejnsko 21,5 2001
178. Niger 21,1 2001
179. Šalamounovy ostrovy 20,2 2001
180. Thajsko 20 2001
181. Laos 19,8 2001
182. Eritrea 19,1 2001
183. Papua-Nová Guinea 17,6 2001
184. Kambodža 17,5 2001
185. Burkina Faso 16,9 2001
186. Etiopie 15,9 2001
187. Malawi 15,1 2001
188. Uganda 14,5 2001
189. Nepál 12,2 2001
190. Burundi 9,3 2001
191. Východní Timor 7,5 2001
192. Bhútán 7,4 2001
193. Rwanda 6,3 2001