| Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle míry urbanizace |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Urbanizace (%): | Rok: |
| 1. | Monako | 100 | 2008 |
| 2. | Nauru | 100 | 2008 |
| 3. | Singapur | 100 | 2008 |
| 4. | Kuvajt | 98 | 2008 |
| 5. | Belgie | 97 | 2008 |
| 6. | Katar | 96 | 2008 |
| 7. | Malta | 94 | 2008 |
| 8. | San Marino | 94 | 2008 |
| 9. | Venezuela | 93 | 2008 |
| 10. | Argentina | 92 | 2008 |
| 11. | Island | 92 | 2008 |
| 12. | Izrael | 92 | 2008 |
| 13. | Uruguay | 92 | 2008 |
| 14. | Spojené království | 90 | 2008 |
| 15. | Andorra | 89 | 2008 |
| 16. | Austrálie | 89 | 2008 |
| 17. | Bahrajn | 89 | 2008 |
| 18. | Chile | 88 | 2008 |
| 19. | Dánsko | 87 | 2008 |
| 20. | Džibutsko | 87 | 2008 |
| 21. | Libanon | 87 | 2008 |
| 22. | Nový Zéland | 87 | 2008 |
| 23. | Brazílie | 86 | 2008 |
| 24. | Gabon | 85 | 2008 |
| 25. | Švédsko | 85 | 2008 |
| 26. | Bahamy | 84 | 2008 |
| 27. | Lucembursko | 82 | 2008 |
| 28. | Nizozemsko | 82 | 2008 |
| 29. | Saudská Arábie | 82 | 2008 |
| 30. | Spojené státy americké | 82 | 2008 |
| 31. | Korejská republika | 81 | 2008 |
| 32. | Palau | 81 | 2008 |
| 33. | Kanada | 80 | 2008 |
| 34. | Jordánsko | 78 | 2008 |
| 35. | Libye | 78 | 2008 |
| 36. | Spojené arabské emiráty | 78 | 2008 |
| 37. | Francie | 77 | 2008 |
| 38. | Mexiko | 77 | 2008 |
| 39. | Norsko | 77 | 2008 |
| 40. | Španělsko | 77 | 2008 |
| 41. | Kuba | 76 | 2008 |
| 42. | Brunej | 75 | 2008 |
| 43. | Surinam | 75 | 2008 |
| 44. | Kolumbie | 74 | 2008 |
| 45. | Dominika | 74 | 2008 |
| 46. | Německo | 74 | 2008 |
| 47. | Bělorusko | 73 | 2008 |
| 48. | Česká republika | 73 | 2008 |
| 49. | Panama | 73 | 2008 |
| 50. | Rusko | 73 | 2008 |
| 51. | Švýcarsko | 73 | 2008 |
| 52. | Omán | 72 | 2008 |
| 53. | Bulharsko | 71 | 2008 |
| 54. | Marshallovy ostrovy | 71 | 2008 |
| 55. | Peru | 71 | 2008 |
| 56. | Kypr | 70 | 2008 |
| 57. | Malajsie | 70 | 2008 |
| 58. | Dominikánská republika | 69 | 2008 |
| 59. | Estonsko | 69 | 2008 |
| 60. | Turecko | 69 | 2008 |
| 61. | Maďarsko | 68 | 2008 |
| 62. | Irák | 68 | 2008 |
| 63. | Itálie | 68 | 2008 |
| 64. | Lotyšsko | 68 | 2008 |
| 65. | Ukrajina | 68 | 2008 |
| 66. | Rakousko | 67 | 2008 |
| 67. | Irán | 67 | 2008 |
| 68. | Litva | 67 | 2008 |
| 69. | Makedonie | 67 | 2008 |
| 70. | Tunisko | 67 | 2008 |
| 71. | Bolívie | 66 | 2008 |
| 72. | Ekvádor | 66 | 2008 |
| 73. | Japonsko | 66 | 2008 |
| 74. | Alžírsko | 65 | 2008 |
| 75. | Filipíny | 65 | 2008 |
| 76. | Arménie | 64 | 2008 |
| 77. | Kostarika | 63 | 2008 |
| 78. | Finsko | 63 | 2008 |
| 79. | KLDR | 63 | 2008 |
| 80. | Konžská republika | 61 | 2008 |
| 81. | Salvador | 61 | 2008 |
| 82. | Řecko | 61 | 2008 |
| 83. | Irsko | 61 | 2008 |
| 84. | Polsko | 61 | 2008 |
| 85. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 61 | 2008 |
| 86. | Jižní Afrika | 61 | 2008 |
| 87. | Botswana | 60 | 2008 |
| 88. | Kapverdy | 60 | 2008 |
| 89. | Libérie | 60 | 2008 |
| 90. | Paraguay | 60 | 2008 |
| 91. | Portugalsko | 59 | 2008 |
| 92. | Kazachstán | 58 | 2008 |
| 93. | Angola | 57 | 2008 |
| 94. | Kamerun | 57 | 2008 |
| 95. | Chorvatsko | 57 | 2008 |
| 96. | Gambie | 57 | 2008 |
| 97. | Mongolsko | 57 | 2008 |
| 98. | Nikaragua | 57 | 2008 |
| 99. | Maroko | 56 | 2008 |
| 100. | Slovensko | 56 | 2008 |
| 101. | Rumunsko | 54 | 2008 |
| 102. | Seychely | 54 | 2008 |
| 103. | Sýrie | 54 | 2008 |
| 104. | Gruzie | 53 | 2008 |
| 105. | Jamajka | 53 | 2008 |
| 106. | Ázerbardžán | 52 | 2008 |
| 107. | Belize | 52 | 2008 |
| 108. | Fidži | 52 | 2008 |
| 109. | Indonésie | 52 | 2008 |
| 110. | Srbsko | 52 | 2008 |
| 111. | Ghana | 50 | 2008 |
| 112. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 49 | 2008 |
| 113. | Guatemala | 49 | 2008 |
| 114. | Turkmenistán | 49 | 2008 |
| 115. | Tuvalu | 49 | 2008 |
| 116. | Honduras | 48 | 2008 |
| 117. | Nigérie | 48 | 2008 |
| 118. | Slovinsko | 48 | 2008 |
| 119. | Albánie | 47 | 2008 |
| 120. | Bosna a Hercegovina | 47 | 2008 |
| 121. | Haiti | 47 | 2008 |
| 122. | Svatý Vincent a Grenadiny | 47 | 2008 |
| 123. | Kiribati | 44 | 2008 |
| 124. | Čína | 43 | 2008 |
| 125. | Egypt | 43 | 2008 |
| 126. | Súdán | 43 | 2008 |
| 127. | Mauricius | 42 | 2008 |
| 128. | Moldavsko | 42 | 2008 |
| 129. | Senegal | 42 | 2008 |
| 130. | Togo | 42 | 2008 |
| 131. | Benin | 41 | 2008 |
| 132. | Mauritánie | 41 | 2008 |
| 133. | Barbados | 40 | 2008 |
| 134. | Středoafrická republika | 39 | 2008 |
| 135. | Rovníková Guinea | 39 | 2008 |
| 136. | Maledivy | 38 | 2008 |
| 137. | Sierra Leone | 38 | 2008 |
| 138. | Mosambik | 37 | 2008 |
| 139. | Namibie | 37 | 2008 |
| 140. | Somálsko | 37 | 2008 |
| 141. | Uzbekistán | 37 | 2008 | 37 | 2008 |
| 143. | Kyrgyzstán | 36 | 2008 |
| 144. | Pákistán | 36 | 2008 |
| 145. | Bhútán | 35 | 2008 |
| 146. | Zambie | 35 | 2008 |
| 147. | Konžská demokratická republika | 34 | 2008 |
| 148. | Guinea | 34 | 2008 |
| 149. | Myanmar (Barma) | 33 | 2008 |
| 150. | Thajsko | 33 | 2008 |
| 151. | Mali | 32 | 2008 |
| 152. | Svatý Kryštof a Nevis | 32 | 2008 |
| 153. | Grenada | 31 | 2008 |
| 154. | Laos | 31 | 2008 |
| 155. | Jemen | 31 | 2008 |
| 156. | Antigua a Barbuda | 30 | 2008 |
| 157. | Guinea-Bissau | 30 | 2008 |
| 158. | Indie | 29 | 2008 |
| 159. | Madagaskar | 29 | 2008 |
| 160. | Komory | 28 | 2008 |
| 161. | Guyana | 28 | 2008 |
| 162. | Svatá Lucie | 28 | 2008 |
| 163. | Vietnam | 28 | 2008 |
| 164. | Bangladéš | 27 | 2008 |
| 165. | Čad | 27 | 2008 |
| 166. | Východní Timor | 27 | 2008 |
| 167. | Tádžikistán | 26 | 2008 |
| 168. | Lesotho | 25 | 2008 |
| 169. | Svazijsko | 25 | 2008 |
| 170. | Tanzanie | 25 | 2008 |
| 171. | Tonga | 25 | 2008 |
| 172. | Vanatu | 25 | 2008 |
| 173. | Samoa | 23 | 2008 |
| 174. | Afgánistán | 24 | 2008 |
| 175. | Kambodža | 22 | 2008 |
| 176. | Keňa | 22 | 2008 |
| 177. | Mikronésie | 22 | 2008 |
| 178. | Eritrea | 21 | 2008 |
| 179. | Burkina Faso | 20 | 2008 |
| 180. | Malawi | 19 | 2008 |
| 181. | Rwanda | 18 | 2008 |
| 182. | Šalamounovy ostrovy | 18 | 2008 |
| 183. | Etiopie | 17 | 2008 |
| 184. | Nepál | 17 | 2008 |
| 185. | Niger | 16 | 2008 |
| 186. | Srí Lanka | 15 | 2008 |
| 187. | Lichtenštejnsko | 14 | 2008 |
| 188. | Trinidad a Tobago | 13 | 2008 |
| 189. | Uganda | 13 | 2008 |
| 190. | Papua-Nová Guinea | 12 | 2008 |
| 191. | Burundi | 10 | 2008 |
