| Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Státy podle střední délky života |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Střední délka života: | Rok: | ||
| Průměr: | Muži: | Ženy: | |||
| 1. | Andorra | 82,59 | 80,33 | 84,84 | 2009 |
| 2. | Japonsko | 82,21 | 78,80 | 85,62 | 2009 |
| 3. | Singapur | 82,08 | 79,37 | 84,78 | 2009 |
| 4. | Austrálie | 81,70 | 79,25 | 84,14 | 2009 |
| 5. | Kanada | 81,30 | 78,69 | 83,91 | 2009 |
| 6. | Francie | 81,06 | 77,79 | 84,33 | 2009 |
| 7. | San Marino | 80,96 | 77,39 | 84,52 | 2009 |
| 8. | Švýcarsko | 80,93 | 78,03 | 83,83 | 2009 |
| 9. | Švédsko | 80,93 | 78,59 | 83,26 | 2009 |
| 10. | Izrael | 80,79 | 78,62 | 82,95 | 2009 |
| 11. | Island | 80,72 | 78,53 | 82,90 | 2009 |
| 12. | Nový Zéland | 80,41 | 78,43 | 82,39 | 2009 |
| 13. | Itálie | 80,30 | 77,26 | 83,33 | 2009 |
| 14. | Monako | 80,20 | 76,30 | 84,09 | 2009 |
| 15. | Španělsko | 80,16 | 76,74 | 83,57 | 2009 |
| 16. | Lichtenštejnsko | 80,06 | 76,59 | 83,53 | 2009 |
| 17. | Norsko | 80,02 | 77,29 | 82,74 | 2009 |
| 18. | Jordánsko | 79,89 | 78,60 | 81,18 | 2009 |
| 19. | Řecko | 79,74 | 77,11 | 82,37 | 2009 |
| 20. | Rakousko | 79,58 | 76,60 | 82,56 | 2009 |
| 21. | Malta | 79,51 | 77,21 | 81,80 | 2009 |
| 22. | Nizozemsko | 79,47 | 76,80 | 82,14 | 2009 |
| 23. | Lucembursko | 79,44 | 76,07 | 82,81 | 2009 |
| 24. | Německo | 79,34 | 76,26 | 82,42 | 2009 |
| 25. | Belgie | 79,30 | 76,06 | 82,53 | 2009 |
| 26. | Spojené království | 79,08 | 76,52 | 81,63 | 2009 |
| 27. | Finsko | 79,05 | 75,48 | 82,61 | 2009 |
| 28. | Korejská republika | 78,84 | 75,45 | 82,22 | 2009 |
| 29. | Bosna a Herzegovina | 78,68 | 74,92 | 82,43 | 2009 |
| 30. | Dánsko | 78,37 | 75,96 | 80,78 | 2009 |
| 31. | Irsko | 78,33 | 75,60 | 81,06 | 2009 |
| 32. | Portugalsko | 78,32 | 74,95 | 81,69 | 2009 |
| 33. | Spojené státy americké | 78,17 | 75,65 | 80,69 | 2009 |
| 34. | Albánie | 78,09 | 75,28 | 80,89 | 2009 |
| 35. | Taiwan | 78,09 | 75,12 | 81,05 | 2009 |
| 36. | Kuvajt | 77,74 | 76,51 | 78,96 | 2009 |
| 37. | Kypr | 77,56 | 74,74 | 80,38 | 2009 |
| 38. | Kuba | 77,52 | 75,19 | 79,85 | 2009 |
| 39. | Kostarika | 77,52 | 74,69 | 80,34 | 2009 |
| 40. | Chile | 77,42 | 74,07 | 80,77 | 2009 |
| 41. | Libye | 77,35 | 75,01 | 79,68 | 2009 |
| 42. | Panama | 77,32 | 74,47 | 80,16 | 2009 |
| 43. | Slovinsko | 77,05 | 73,25 | 80,84 | 2009 |
| 44. | Gruzie | 76,93 | 73,41 | 80,45 | 2009 |
| 45. | Česká republika | 76,91 | 73,54 | 80,28 | 2009 |
| 46. | Argentina | 76,65 | 73,32 | 79,97 | 2009 |
| 47. | Svatá Lucie | 76,53 | 73,78 | 79,27 | 2009 |
| 48. | Uruguay | 76,41 | 73,10 | 79,72 | 2009 |
| 49. | Saudská Arábie | 76,36 | 74,23 | 78,48 | 2009 |
| 50. | Spojené arabské emiráty | 76,17 | 73,56 | 78,78 | 2009 |
| 51. | Mexiko | 76,13 | 73,25 | 79,00 | 2009 |
| 52. | Paraguay | 75,84 | 73,19 | 78,49 | 2009 |
| 53. | Tunisko | 75,84 | 73,98 | 77,70 | 2009 |
| 54. | Brunej | 75,80 | 73,52 | 78,07 | 2009 |
| 55. | Polsko | 75,75 | 71,65 | 79,85 | 2009 |
| 56. | Dominika | 75,63 | 72,61 | 78,64 | 2009 |
| 57. | Maroko | 75,55 | 72,42 | 78,68 | 2009 |
| 58. | Slovensko | 75,50 | 71,47 | 79,53 | 2009 |
| 59. | Chorvatsko | 75,45 | 71,72 | 79,18 | 2009 |
| 60. | Katar | 75,40 | 73,66 | 77,14 | 2009 |
| 61. | Ekvádor | 75,37 | 72,37 | 78,37 | 2009 |
| 62. | Bahrajn | 75,23 | 72,67 | 77,78 | 2009 |
| 63. | Srí Lanka | 75,18 | 73,08 | 77,28 | 2009 |
| 64. | Litva | 75,04 | 69,98 | 80,10 | 2009 |
| 65. | Antigua a Barbuda | 74,81 | 72,81 | 76,81 | 2009 |
| 66. | Makedonie | 74,78 | 72,18 | 77,38 | 2009 |
| 67. | Sýrie | 74,29 | 71,87 | 76,70 | 2009 |
| 68. | Omán | 74,21 | 71,87 | 76,55 | 2009 |
| 69. | Kolumbie | 74,17 | 70,69 | 77,64 | 2009 |
| 70. | Mauricius | 74,09 | 70,53 | 77,65 | 2009 |
| 71. | Alžírsko | 74,06 | 72,35 | 75,77 | 2009 |
| 72. | Maledivy | 74,03 | 71,78 | 76,28 | 2009 |
| 73. | Srbsko | 73,99 | 71,09 | 76,89 | 2009 |
| 74. | Barbados | 73,96 | 71,65 | 76,26 | 2009 |
| 75. | Surinam | 73,83 | 71,00 | 76,65 | 2009 |
| 76. | Šalamounovy ostrovy | 73,76 | 71,14 | 76,37 | 2009 |
| 77. | Dominikánská republika | 73,74 | 71,88 | 75,60 | 2009 |
| 78. | Libanon | 73,73 | 71,15 | 76,31 | 2009 |
| 79. | Venezuela | 73,69 | 70,54 | 76,83 | 2009 |
| 80. | Svatý Vincent a Grenadiny | 73,68 | 71,82 | 75,54 | 2009 |
| 81. | Maďarsko | 73,57 | 69,27 | 77,87 | 2009 |
| 82. | Čína | 73,57 | 71,61 | 75,52 | 2009 |
| 83. | Jamajka | 73,57 | 71,83 | 75,30 | 2009 |
| 84. | Malajsie | 73,39 | 70,56 | 76,21 | 2009 |
| 85. | Svatý Kryštof a Nevis | 73,29 | 70,33 | 76,25 | 2009 |
| 86. | Bulharsko | 73,20 | 69,48 | 76,91 | 2009 |
| 87. | Thajsko | 73,16 | 70,77 | 75,55 | 2009 |
| 88. | Seychely | 73,09 | 68,33 | 77,85 | 2009 |
| 89. | Estonsko | 72,99 | 67,45 | 78,53 | 2009 |
| 90. | Arménie | 72,94 | 69,06 | 76,81 | 2009 |
| 91. | Rumunsko | 72,56 | 68,95 | 76,16 | 2009 |
| 92. | Salvador | 72,42 | 68,72 | 76,11 | 2009 |
| 93. | Lotyšsko | 72,29 | 66,98 | 77,59 | 2009 |
| 94. | Egypt | 72,19 | 69,56 | 74,81 | 2009 |
| 95. | Brazílie | 72,08 | 68,43 | 75,73 | 2009 |
| 96. | Uzbekistán | 72,05 | 68,95 | 75,15 | 2009 |
| 97. | Turecko | 72,01 | 70,12 | 73,89 | 2009 |
| 98. | Samoa | 71,94 | 69,03 | 74,84 | 2009 |
| 99. | Vietnam | 71,85 | 69,24 | 74,45 | 2009 |
| 100. | Kapverdy | 71,66 | 68,27 | 75,05 | 2009 |
| 101. | Nikaragua | 71,55 | 69,35 | 73,75 | 2009 |
| 102. | Palau | 71,31 | 68,08 | 74,54 | 2009 |
| 103. | Marshallovy ostrovy | 71,25 | 69,15 | 73,34 | 2009 |
| 104. | Írán | 71,19 | 69,65 | 72,72 | 2009 |
| 105. | Filipíny | 71,16 | 68,17 | 74,15 | 2009 |
| 106. | Mikronésie | 71,00 | 69,06 | 72,93 | 2009 |
| 107. | Moldavsko | 70,91 | 67,10 | 74,71 | 2009 |
| 108. | Trinidad a Tobago | 70,90 | 67,98 | 73,82 | 2009 |
| 109. | Indonésie | 70,82 | 68,26 | 73,38 | 2009 |
| 110. | Bělorusko | 70,81 | 64,95 | 76,67 | 2009 |
| 111. | Fidži | 70,80 | 68,18 | 73,41 | 2009 |
| 112. | Tonga | 70,80 | 68,18 | 73,41 | 2009 |
| 113. | Peru | 70,79 | 68,88 | 72,69 | 2009 |
| 114. | Honduras | 70,49 | 68,76 | 72,22 | 2009 |
| 115. | Guatemala | 70,34 | 68,49 | 72,19 | 2009 |
| 116. | Irák | 69,99 | 68,61 | 71,36 | 2009 |
| 117. | Bahamy | 69,96 | 67,48 | 72,43 | 2009 |
| 118. | Kyrgyzstán | 69,54 | 65,43 | 73,64 | 2009 |
| 119. | Tuvalu | 69,35 | 66,99 | 71,70 | 2009 |
| 120. | Ukrajina | 68,44 | 62,37 | 74,50 | 2009 |
| 121. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 68,35 | 66,65 | 70,04 | 2009 |
| 122. | Belize | 68,25 | 66,44 | 70,05 | 2009 |
| 123. | Kazachstán | 68,03 | 62,58 | 73,47 | 2009 |
| 124. | Turkmenistán | 67,95 | 64,94 | 70,95 | 2009 |
| 125. | Mongolsko | 67,71 | 65,23 | 70,19 | 2009 |
| 126. | Východní Timor | 67,34 | 64,92 | 69,75 | 2009 |
| 127. | Bolívie | 66,96 | 64,20 | 69,72 | 2009 |
| 128. | Ázerbájdžán | 66,94 | 62,53 | 71,34 | 2009 |
| 129. | Guyana | 66,41 | 62,44 | 70,38 | 2009 |
| 130. | Rusko | 66,24 | 59,33 | 73,14 | 2009 |
| 131. | Bhútán | 66,15 | 65,33 | 66,97 | 2009 |
| 132. | Indie | 66,15 | 65,13 | 67,17 | 2009 |
| 133. | Grenada | 65,96 | 64,06 | 67,85 | 2009 |
| 134. | Papua-Nová Guinea | 65,81 | 63,56 | 68,06 | 2009 |
| 135. | Nepál | 65,49 | 64,30 | 66,67 | 2009 |
| 136. | Tádžikistán | 65,41 | 62,29 | 68,52 | 2009 |
| 137. | Pákistán | 65,31 | 63,51 | 67,11 | 2009 |
| 138. | Nauru | 64,30 | 60,58 | 68,01 | 2009 |
| 139. | Vanuatu | 64,02 | 62,37 | 65,66 | 2009 |
| 140. | KLDR | 63,88 | 61,23 | 66,53 | 2009 |
| 141. | Komory | 63,51 | 61,07 | 65,94 | 2009 |
| 142. | Myanmar (Barma) | 63,46 | 61,17 | 65,74 | 2009 |
| 143. | Kiribati | 63,30 | 60,14 | 66,45 | 2009 |
| 144. | Jemen | 63,05 | 61,01 | 65,08 | 2009 |
| 145. | Madagaskar | 62,92 | 60,93 | 64,91 | 2009 |
| 146. | Kambodža | 62,15 | 60,03 | 64,27 | 2009 |
| 147. | Eritrea | 61,81 | 59,71 | 63,90 | 2009 |
| 148. | Rovníková Guinea | 61,63 | 60,71 | 62,54 | 2009 |
| 149. | Haiti | 60,81 | 59,13 | 62,48 | 2009 |
| 150. | Mauritánie | 60,41 | 58,22 | 62,59 | 2009 |
| 151. | Džibutsko | 60,36 | 57,93 | 62,79 | 2009 |
| 152. | Bangladéš | 60,30 | 57,57 | 63,03 | 2009 |
| 153. | Ghana | 60,12 | 58,92 | 61,31 | 2009 |
| 154. | Togo | 59,70 | 57,40 | 61,99 | 2009 |
| 155. | Benin | 59,03 | 57,83 | 60,23 | 2009 |
| 156. | Senegal | 59,03 | 57,12 | 60,93 | 2009 |
| 157. | Keňa | 57,87 | 57,49 | 58,24 | 2009 |
| 158. | Burundi | 57,82 | 56,21 | 59,43 | 2009 |
| 159. | Guinea | 57,12 | 55,63 | 58,60 | 2009 |
| 160. | Rwanda | 56,79 | 55,43 | 58,14 | 2009 |
| 161. | Laos | 56,62 | 54,45 | 58,79 | 2009 |
| 162. | Gabon | 56,62 | 59,19 | 54,05 | 2009 |
| 163. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 55,46 | 54,64 | 56,28 | 2009 |
| 164. | Etiopie | 55,45 | 52,92 | 57,97 | 2009 |
| 165. | Sierra Leone | 55,29 | 52,86 | 57,71 | 2009 |
| 166. | Konžská demokratická republika | 54,39 | 52,58 | 56,20 | 2009 |
| 167. | Konžská republika | 54,17 | 52,90 | 55,43 | 2009 |
| 168. | Gambie | 53,84 | 52,05 | 55,62 | 2009 |
| 169. | Kamerun | 53,71 | 52,89 | 54,52 | 2009 |
| 170. | Burkina Faso | 52,98 | 51,04 | 54,91 | 2009 |
| 171. | Uganda | 52,74 | 51,66 | 53,81 | 2009 |
| 172. | Niger | 52,62 | 51,39 | 53,85 | 2009 |
| 173. | Tanzánie | 52,04 | 50,56 | 53,51 | 2009 |
| 174. | Mali | 51,81 | 50,21 | 53,40 | 2009 |
| 175. | Súdán | 51,45 | 50,49 | 52,40 | 2009 |
| 176. | Namibie | 51,24 | 51,61 | 50,86 | 2009 |
| 177. | Malawi | 50,03 | 49,39 | 50,67 | 2009 |
| 178. | Somálsko | 49,66 | 47,78 | 51,53 | 2009 |
| 179. | Botswana | 49,00 | 44,00 | 54,00 | 2009 |
| 180. | Jižní Afrika | 48,97 | 49,81 | 48,13 | 2009 |
| 181. | Guinea-Bissau | 47,93 | 46,07 | 49,79 | 2009 |
| 182. | Svazijsko | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 2009 |
| 183. | Čad | 47,72 | 46,67 | 48,77 | 2009 |
| 184. | Nigérie | 46,96 | 46,16 | 47,76 | 2009 |
| 185. | Zimbabwe | 45,76 | 46,36 | 45,16 | 2009 |
| 186. | Středoafrická republika | 44,47 | 44,40 | 44,54 | 2009 |
| 187. | Afghánistán | 44,40 | 44,19 | 44,61 | 2009 |
| 188. | Libérie | 41,86 | 40,71 | 43,00 | 2009 |
| 189. | Mosambik | 41,18 | 41,83 | 40,53 | 2009 |
| 190. | Lesotho | 40,36 | 41,18 | 39,54 | 2009 |
| 191. | Zambie | 38,63 | 38,53 | 38,73 | 2009 |
| 192. | Angola | 38,23 | 37,24 | 39,22 | 2009 |
