| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle délky železniční sítě |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Délka železniční sítě (km): | Rok: |
| 1. | Spojené státy americké | 228 464 | 2003 |
| 2. | Rusko | 87 157 | 2003 |
| 3. | Čína | 70 058 | 2003 |
| 4. | Indie | 63 140 | 2003 |
| 5. | Kanada | 48 909 | 2003 |
| 6. | Německo | 46 039 | 2003 |
| 7. | Austrálie | 44 015 | 2003 |
| 8. | Argentina | 34 091 | 2003 |
| 9. | Francie | 32 175 | 2003 |
| 10. | Brazílie | 29 412 | 2003 |
| 11. | Polsko | 23 852 | 2003 |
| 12. | Japonsko | 23 705 | 2003 |
| 13. | Ukrajina | 22 473 | 2003 |
| 14. | Jižní Afrika | 22 298 | 2003 |
| 15. | Mexiko | 19 510 | 2003 |
| 16. | Itálie | 19 507 | 2003 |
| 17. | Spojené království | 17 186 | 2003 |
| 18. | Španělsko | 14 268 | 2003 |
| 19. | Kazachstán | 13 601 | 2003 |
| 20. | Švédsko | 11 481 | 2003 |
| 21. | Rumunsko | 11 385 | 2003 |
| 22. | Česká republika | 9 520 | 2003 |
| 23. | Turecko | 8 671 | 2003 |
| 24. | Pákistán | 8 163 | 2003 |
| 25. | Maďarsko | 7 937 | 2003 |
| 26. | Írán | 7 203 | 2003 |
| 27. | Chile | 6 585 | 2003 |
| 28. | Indonésie | 6 458 | 2003 |
| 29. | Rakousko | 6 021 | 2003 |
| 30. | Súdán | 5 978 | 2003 |
| 31. | Finsko | 5 851 | 2003 |
| 32. | Bělorusko | 5 523 | 2003 |
| 33. | KLDR | 5 214 | 2003 |
| 34. | Konžská demokratická republika | 5 138 | 2003 |
| 35. | Egypt | 5 063 | 2003 |
| 36. | Švýcarsko | 4 533 | 2003 |
| 37. | Srbsko a Černá Hora | 4 380 | 2003 |
| 38. | Bulharsko | 4 294 | 2003 |
| 39. | Kuba | 4 226 | 2003 |
| 40. | Norsko | 4 077 | 2003 |
| 41. | Thajsko | 4 071 | 2003 |
| 42. | Alžírsko | 3 973 | 2003 |
| 43. | Myanmar (Barma) | 3 955 | 2003 |
| 44. | Uzbekistán | 3 950 | 2003 |
| 45. | Nový Zéland | 3 898 | 2003 |
| 46. | Tanzánie | 3 690 | 2003 |
| 47. | Slovensko | 3 661 | 2003 |
| 48. | Nigérie | 3 557 | 2003 |
| 49. | Bolívie | 3 519 | 2003 |
| 50. | Belgie | 3 518 | 2003 |
| 51. | Peru | 3 462 | 2003 |
| 52. | Irsko | 3 312 | 2003 |
| 53. | Kolumbie | 3 304 | 2003 |
| 54. | Korejská republika | 3 125 | 2003 |
| 55. | Mosambik | 3 123 | 2003 |
| 56. | Zimbabwe | 3 077 | 2003 |
| 57. | Dánsko | 3 002 | 2003 |
| 58. | Ázerbájdžán | 2 957 | 2003 |
| 59. | Portugalsko | 2 850 | 2003 |
| 60. | Nizozemsko | 2 808 | 2003 |
| 61. | Keňa | 2 778 | 2003 |
| 62. | Angola | 2 761 | 2003 |
| 63. | Chorvatsko | 2 726 | 2003 |
| 64. | Sýrie | 2 711 | 2003 |
| 65. | Bangladéš | 2 706 | 2003 |
| 66. | Vietnam | 2 600 | 2003 |
| 67. | Řecko | 2 571 | 2003 |
| 68. | Taiwan | 2 544 | 2003 |
| 69. | Turkmenistán | 2 440 | 2003 |
| 70. | Malajsie | 2 418 | 2003 |
| 71. | Namibie | 2 382 | 2003 |
| 72. | Lotyšsko | 2 303 | 2003 |
| 73. | Zambie | 2 173 | 2003 |
| 74. | Tunisko | 2 152 | 2003 |
| 75. | Uruguay | 2 073 | 2003 |
| 76. | Litva | 1 998 | 2003 |
| 77. | Irák | 1 963 | 2003 |
| 78. | Maroko | 1 907 | 2003 |
| 79. | Dominikánská republika | 1 743 | 2003 |
| 80. | Gruzie | 1 612 | 2003 |
| 81. | Srí Lanka | 1 449 | 2003 |
| 82. | Saudská Arábie | 1 392 | 2003 |
| 83. | Uganda | 1 241 | 2003 |
| 84. | Slovinsko | 1 201 | 2003 |
| 85. | Moldavsko | 1 138 | 2003 |
| 86. | Bosna a Herzegovina | 1 021 | 2003 |
| 87. | Kamerun | 1 008 | 2003 |
| 88. | Ekvádor | 966 | 2003 |
| 89. | Estonsko | 958 | 2003 |
| 90. | Ghana | 953 | 2003 |
| 91. | Kostarika | 950 | 2003 |
| 92. | Senegal | 906 | 2003 |
| 93. | Filipíny | 897 | 2003 |
| 94. | Konžská republika | 894 | 2003 |
| 95. | Botswana | 888 | 2003 |
| 96. | Guatemala | 886 | 2003 |
| 97. | Arménie | 845 | 2003 |
| 98. | Guinea | 837 | 2003 |
| 99. | Gabon | 814 | 2003 |
| 100. | Malawi | 797 | 2003 |
| 101. | Madagaskar | 732 | 2003 |
| 102. | Mali | 729 | 2003 |
| 103. | Honduras | 699 | 2003 |
| 104. | Makedonie | 699 | 2003 |
| 105. | Venezuela | 682 | 2003 |
| 106. | Etiopie | 681 | 2003 |
| 107. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 660 | 2003 |
| 108. | Izrael | 640 | 2003 |
| 109. | Burkina Faso | 622 | 2003 |
| 110. | Kambodža | 602 | 2003 |
| 111. | Fidži | 597 | 2003 |
| 112. | Benin | 578 | 2003 |
| 113. | Togo | 568 | 2003 |
| 114. | Jordánsko | 505 | 2003 |
| 115. | Libérie | 490 | 2003 |
| 116. | Tádžikistán | 482 | 2003 |
| 117. | Kyrgyzstán | 470 | 2003 |
| 118. | Albánie | 447 | 2003 |
| 119. | Paraguay | 441 | 2003 |
| 120. | Libanon | 401 | 2003 |
| 121. | Panama | 355 | 2003 |
| 122. | Eritrea | 306 | 2003 |
| 123. | Svazijsko | 301 | 2003 |
| 124. | Salvador | 283 | 2003 |
| 125. | Lucembursko | 274 | 2003 |
| 126. | Jamajka | 272 | 2003 |
| 127. | Guyana | 187 | 2001 |
| 128. | Džibutsko | 100 | 2003 |
| 129. | Nepál | 59 | 2003 |
| 130. | Svatý Kryštof a Nevis | 50 | 2003 |
| 131. | Nikaragua | 6 | 2003 |
