| Zemepis.com> Regionální geografie> Evropa> Německo | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Německo
|
Obecné: |
|
| Originální název: Bundesrepublik Deutschland | Český název: Spolková republika Německo |
| Užívaný název: Německo | Anglický název: Germany |
| Rozloha: 357 021 km2 | Poloha: 6°-15° v. d. a 47°-55° s. š. |
| Využití plochy: 33 % orná půda, 15 % pastviny, 31 % lesy, 21 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Zugspitze (2 963 m), nejnižší bod - Freepsum (-2 m) |
| Vodstvo: nejdelší řeka - Dunaj (2 850 km) | Klima: mírný pás |
| Biota: lesy mírného pásu | |
|
Politika: |
|
| Hlavní město: Berlín (3 471 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Hamburg 1 708, Mnichov 1 236 |
| Správní členění: 16 spolkových zemí | Datum vzniku: 1990 |
| Forma vlády: parlamentní federativní | Státní zřízení: republika |
| Hlava státu (2009): Horst KOEHLER | Předseda vlády (2009): Angela MERKEL |
| Členství: EU, NATO, OSN, CE, G8, OBSE, OECD | |
|
Obyvatelstvo: |
|
| Počet obyvatel (2009): 82 329 758 | Hustota zalidnění: 230,6 obyv./km2 |
| Národnostní složení: Němci 92 %, Turci 3 %, Italové, Srbové | Náboženství: protestanti 47 %, katolíci 38 %, muslimové |
| Věkové složení: 0-14 r. 13,7 %, 15-64 r. 66,1 %, nad 65 r. 20,2 % | Roční přirozený přírůstek: -0,05 % |
| Střední délka života - muži: 76,26 let | Střední délka života - ženy: 82,42 let |
| Gramotnost: 99 % | Urbanizace: 74 % |
| Úřední jazyk: němčina | |
|
Hospodářství: |
|
| Tvorba HDP: 72,0 % služby, 27,1 % průmysl, 0,9 % zemědělství | Zaměstnanost: 67,9 % služby, 29,7 % průmysl, 2,4 % zemědělství |
| HDP (parita kupní síly): 2 812 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 34 200 USD |
| Inflace (2009): 0 % | Hospodářský růst: -5,0 % |
| Nezaměstnanost (2009): 8,2 % | Dluh (2009): 2 170,8 mld. USD |
| Zemědělství - sklizeň: pšenice, žito, ječmen, kukuřice, oves, brambory, chmel, cukrová řepa, luštěniny, zelenina, ovoce, hrozny | |
| Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, koně | |
| Průmysl - těžba: hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, olovo, nikl, měď, zinek, cín, wolfram, síra, uran, draselná sůl | |
| Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 63,29 %, jaderné 30,3 %, vodní 3,59 %, ostatní 2,82 % | |
| Průmysl - energetika (výroba): 531,4 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 495,2 mld. kWh |
Vývoz: stroje, vozidla, chemikálie, kovy, potraviny, textilní zboží |
|
| Dovoz: stroje, vozidla, chemikálie, potraviny, textilní zboží, kovy | |
| Odběratelské země: Francie, USA, VB, Itálie, Nizozemsko, Belgie | |
| Dodavatelské země (1999): Francie, Nizozemsko, USA, Itálie, VB, Belgie, Čína | |
| Doprava: 40 826 km železnice, 656 140 km silnice | |
| Měna: euro (EUR) | |
|
Ostatní: |
|
| Mezinárodní zkratka: DEU | Vstoupení do OSN: 1973 |
| Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): D | Jízda: vpravo |
| Internetová doména: .de | Internetových uživatelů: 61 973 000 |
| Čas k SEČ: 0 | |
