| Zemepis.com> Regionální geografie> Asie> Taiwan | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Taiwan
|
Obecné: |
|
| Originální název: T'ai-wan | Český název: Čínská republika |
| Užívaný název: Taiwan | Anglický název: Taiwan |
| Rozloha: 35 980 km2 | Poloha: 119°-124° v. d. a 21°-26° s. š. |
| Využití plochy: 24 % orná půda, 5 % pastviny, 55 % lesy, 16 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Yu Shan (3 997 m), nejnižší bod - Jihočínské moře (0 m) |
| Vodstvo: Jihočínské moře | Klima: tropický pás |
| Biota: tropické deštné lesy | |
|
Politika: |
|
| Hlavní město: Tchaj-pej (2 680 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Kao-siung 1 400, Tchaj-čung 800 |
| Správní členění: - | Datum vzniku: 1947 |
| Forma vlády: parlamentní | Státní zřízení: republika |
| Hlava státu (2009): MA Ying-jeou | Předseda vlády (2009): WU Den-yih |
| Členství: APEC | |
|
Obyvatelstvo: |
|
| Počet obyvatel (2009): 22 974 347 | Hustota zalidnění: 638,5 obyv./km2 |
| Národnostní složení: Taiwanci 84 %, Číňané 14 % | Náboženství: buddhisté a taoisté 93 % křesťané 4,5 % |
| Věkové složení: 0-14 r. 16,7 %, 15-64 r. 72,6 %, nad 65 r. 10,7 % | Roční přirozený přírůstek: 0,23 % |
| Střední délka života - muži: 75,12 let | Střední délka života - ženy: 81,05 let |
| Gramotnost: 94 % | Urbanizace: 75 % |
| Úřední jazyk: čínština | |
|
Hospodářství: |
|
| Tvorba HDP: 75,2 % služby, 23,1 % průmysl, 1,7 % zemědělství | Zaměstnanost: 58,1 % služby, 36,8 % průmysl, 5,1 % zemědělství |
| HDP (parita kupní síly): 693,3 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 30 200 USD |
| Inflace (2009): -0,7 % | Hospodářský růst: -4,0 % |
| Nezaměstnanost (2009): 6,4 % | Dluh (2009): 239,88 mld. USD |
| Zemědělství - sklizeň: rýže, batáty, maniok, cukrová třtina, sója, čaj, ananasy, banány, tabák | |
| Zemědělství - chov dobytka: skot, prasata | |
| Průmysl - těžba: černé uhlí, ropa, zemní plyn, zlato, stříbro | |
| Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 67,26 %, jaderné 26,42 %, vodní 6,32 % | |
| Průmysl - energetika (výroba): 139,676 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 129,9 mld. kWh |
|
Vývoz: stroje a elektronika, kovy, textil, plasty, chemikálie |
|
| Dovoz: stroje a elektronika | |
| Odběratelské země: Čína, USA, Japonsko | |
| Dodavatelské země: Japonsko, USA, Čína | |
| Doprava: 4 600 km železnice, 34 901 km silnice | |
| Měna: nový taiwanský dolar (TWD) | |
|
Ostatní: |
|
| Mezinárodní zkratka: TWN | Vstoupení do OSN: - |
| Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RC | Jízda: vpravo |
| Internetová doména: .tw | Internetových uživatelů: 15 143 000 |
| Čas k SEČ: +7 | |
