| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Ekonomické charakteristiky států |
![]() |
| Stát: | HDP na osobu (USD): | Růst HDP (%): | Nezaměstnanost (%): | Inflace (%): | Dluh (mil. USD): |
| Afghánistán | 800 | 3,4 | 40,0 | 26,8 | 12 819 |
| Albánie | 6 200 | 2,1 | 12,0 | 2,1 | 2 417 |
| Alžírsko | 7 100 | 3,4 | 12,4 | 4,1 | 41 042 |
| Andorra | 44 900 | 2,6 | 0,0 | 3,9 | - |
| Angola | 8 800 | -0,2 | - | 13,1 | 19 135 |
| Antigua a Barbuda | 18 100 | -6,5 | 11,0 | 1,5 | - |
| Argentina | 13 800 | -2,5 | 9,6 | 6,2 | 273 978 |
| Arménie | 5 900 | -15,0 | 7,1 | 4,2 | - |
| Austrálie | 38 500 | 0,8 | 5,7 | 1,9 | 152 334 |
| Rakousko | 39 400 | -3,5 | 4,7 | 0,1 | 214 862 |
| Ázerbájdžán | 9 900 | 9,3 | 6,0 | 2,2 | 3 958 |
| Bahamy | 29 800 | -4,0 | 7,6 | 2,4 | - |
| Bahrajn | 38 400 | 2,9 | 12,0 | 3,0 | 8 428 |
| Bangladéš | 1 600 | 5,7 | 2,5 | 5,1 | 92 520 |
| Barbados | 18 500 | -2,8 | 10,7 | 5,5 | - |
| Bělorusko | 11 600 | -3,3 | 1,6 | 12,5 | - |
| Belgie | 36 600 | -3,4 | 8,3 | 0,0 | 377 586 |
| Belize | 8 200 | -1,5 | 8,1 | 0,3 | - |
| Benin | 1 500 | 3,2 | - | 4,0 | - |
| Bhútán | 6 200 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 2 509 |
| Bolívie | 4 600 | 2,8 | 8,5 | 4,3 | 19 857 |
| Bosna a Herzegovina | 6 300 | -2,9 | 40,0 | 0,6 | 12 578 |
| Botswana | 12 100 | -12,0 | 7,5 | 7,3 | 4 321 |
| Brazílie | 10 200 | 0,1 | 7,4 | 4,2 | 947 232 |
| Brunej | 50 100 | -1,9 | 3,7 | 0,3 | - |
| Bulharsko | 12 600 | -4,9 | 9,1 | 2,7 | 13 295 |
| Burkina Faso | 1 200 | 5,2 | 77,0 | 3,7 | - |
| Myanmar (Barma) | 1 200 | 1,0 | 4,9 | 7,7 | - |
| Burundi | 300 | 3,8 | - | 14,1 | - |
| Kambodža | 1 900 | -1,5 | 3,5 | -1,0 | - |
| Kamerun | 2 300 | -1,5 | 30,0 | 2,5 | 6 085 |
| Kanada | 38 400 | -2,4 | 8,5 | 0,2 | 930 501 |
| Kapverdy | 3 900 | 1,8 | 21,0 | 4,0 | - |
| Středoafrická republika | 700 | 2,4 | 8,0 | 0,9 | - |
| Čad | 1 500 | -1,0 | - | 6,0 | - |
| Chile | 14 700 | -1,5 | 10,0 | 1,7 | 21 987 |
| Čína | 6 500 | 8,7 | 4,3 | -0,8 | 1 599 962 |
| Kolumbie | 9 200 | -0,1 | 12,0 | 3,0 | 184 538 |
| Komory | 1 000 | 1,0 | 20,0 | 3,0 | - |
| Konžská demokratická republika | 300 | 3,0 | - | 16,7 | - |
| Konžská republika | 4 200 | 7,5 | - | 4,0 | - |
| Kostarika | 11 300 | -2,5 | 6,4 | 8,3 | 23 758 |
| Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 1 700 | 3,2 | - | 2,0 | 22 732 |
| Chorvatsko | 17 600 | -5,2 | 15,2 | 2,5 | 48 330 |
| Kuba | 9 700 | 1,0 | 1,6 | 4,3 | 38 558 |
| Kypr | 21 200 | -0,8 | 4,8 | 0,9 | 11 973 |
| Česká republika | 25 100 | -4,2 | 9,3 | 1,1 | 84 198 |
| Dánsko | 36 200 | -4,3 | 3,6 | 1,3 | 76 115 |
| Džibutsko | 2 800 | 6,5 | 59,0 | 5,0 | - |
| Dominika | 10 200 | 1,1 | 23,0 | 2,7 | - |
| Dominikánská republika | 8 200 | -0,3 | 15,1 | 1,4 | 32 739 |
| Východní Timor | 2 400 | 7,4 | - | - | - |
| Ekvádor | 7 300 | -2,0 | 9,8 | 5,4 | 34 593 |
| Egypt | 6 000 | 4,5 | 9,7 | 10,1 | 375 379 |
| Salvador | 6 000 | -2,3 | 7,2 | 1,0 | 23 949 |
| Rovníková Guinea | 36 100 | -1,8 | 30,0 | 4,5 | 251 |
| Eritrea | 700 | 2,5 | - | 15,5 | - |
| Estonsko | 18 800 | -13,7 | 14,3 | -0,4 | 1 836 |
| Etiopie | 900 | 6,8 | - | 11,0 | 24 063 |
| Fidži | 3 800 | -1,0 | 7,6 | 4,8 | - |
| Finsko | 34 900 | -7,6 | 8,6 | 0,0 | 75 100 |
| Francie | 32 800 | -2,1 | 9,7 | 0,1 | 1 684 061 |
| Gabon | 13 700 | -2,8 | 21,0 | 3,0 | 7 221 |
| Gambie | 1 300 | 3,5 | - | 6,0 | - |
| Gruzie | 4 500 | -4,9 | 13,6 | 1,0 | - |
| Německo | 34 200 | -5,0 | 8,2 | 0,0 | 2 170 864 |
| Ghana | 1 500 | 4,7 | 11,0 | 19,6 | 24 692 |
| Řecko | 32 100 | -2,5 | 8,9 | 1,0 | 366 675 |
| Grenada | 12 700 | -4,0 | 12,5 | 3,7 | - |
| Guatemala | 5 200 | -0,5 | 3,2 | 2,3 | 22 635 |
| Guinea | 1 100 | -1,0 | - | 9,0 | - |
| Guinea-Bissau | 600 | 3,5 | - | 3,8 | - |
| Guyana | 3 900 | -1,2 | 11,0 | 5,2 | - |
| Haiti | 1 300 | -0,5 | - | 0,4 | - |
| Honduras | 4 200 | -3,1 | 6,0 | 5,2 | 8 053 |
| Maďarsko | 18 800 | -6,4 | 11,0 | 4,3 | 134 881 |
| Island | 39 800 | -6,3 | 8,8 | 12,0 | 11 602 |
| Indie | 3 100 | 6,5 | 9,5 | 9,8 | 2 122 356 |
| Indonésie | 4 000 | 4,4 | 7,7 | 5,0 | 288 613 |
| Írán | 12 900 | 2,6 | 11,8 | 16,8 | 169 944 |
| Irák | 3 600 | 4,3 | 15,2 | 3,5 | - |
| Irsko | 42 200 | -7,5 | 12,6 | -3,9 | 74 529 |
| Izrael | 28 400 | -0,3 | 8,0 | 3,4 | 172 163 |
| Itálie | 30 200 | -5,0 | 7,5 | 0,6 | 2 022 912 |
| Jamajka | 8 300 | -4,0 | 14,5 | 8,6 | 30 765 |
| Japonsko | 32 600 | -5,7 | 5,6 | -1,3 | 7 954 861 |
| Jordánsko | 5 300 | 3,1 | 13,5 | 1,7 | 23 109 |
| Kazachstán | 11 400 | -1,8 | 7,5 | 7,3 | 24 514 |
| Keňa | 1 600 | 1,8 | 40,0 | 20,5 | 34 364 |
| Kiribati | 5 300 | 1,5 | 2,0 | 0,2 | - |
| KLDR | 1 800 | 3,7 | - | - | - |
| Korejská republika | 27 700 | -0,8 | 4,1 | 2,8 | 376 040 |
| Kosovo | 2 500 | - | 43,0 | 5,3 | - |
| Kuvajt | 55 800 | -1,7 | 2,2 | 5,7 | 12 342 |
| Kyrgyzstán | 2 100 | -1,0 | 18,0 | 7,9 | - |
| Laos | 2 100 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | - |
| Lotyšsko | 14 500 | -17,8 | 16,6 | 3,3 | 10 530 |
| Libanon | 11 500 | 7,0 | 9,2 | 1,5 | 74 599 |
| Lesotho | 1 500 | -0,9 | 45,0 | 8,5 | - |
| Libérie | 500 | 5,0 | 85,0 | 11,2 | - |
| Libye | 14 600 | 4,0 | 30,0 | 2,0 | 6 001 |
| Lichtenštejnsko | 122 100 | 3,1 | 1,5 | 1,0 | - |
| Litva | 15 000 | -16,8 | 15,0 | 4,7 | 16 699 |
| Lucembursko | 77 600 | -4,5 | 6,8 | 0,5 | 5 530 |
| Makedonie | 9 000 | -1,5 | 35,0 | 0,3 | 6 081 |
| Madagaskar | 1 000 | 0,4 | - | 8,0 | - |
| Malawi | 900 | 5,9 | - | 8,5 | 7 430 |
| Malajsie | 14 700 | -2,8 | 5,0 | 0,4 | 181 114 |
| Maledivy | 4 200 | -4,0 | 14,4 | 7,3 | - |
| Mali | 1 100 | 3,0 | 30,0 | 2,5 | - |
| Malta | 23 800 | -4,0 | 6,0 | 2,7 | 6 388 |
| Marshallovy ostrovy | 2 500 | -0,3 | 36,0 | 12,9 | - |
| Mauritánie | 2 100 | 1,5 | 30,0 | 7,3 | - |
| Mauricius | 12 400 | 2,1 | 7,8 | 3,4 | 9 293 |
| Mexiko | 13 200 | -7,1 | 6,2 | 5,3 | 627 498 |
| Mikronésie | 2 200 | 0,3 | 22,0 | 2,2 | - |
| Moldavsko | 2 400 | -6,6 | 2,6 | 0,0 | 3 196 |
| Monako | 30 000 | - | 0,0 | 1,9 | - |
| Mongolsko | 3 400 | -1,6 | 2,8 | 28,0 | - |
| Černá Hora | 9 800 | -4,0 | 14,7 | 3,4 | 2 522 |
| Maroko | 4 600 | 5,1 | 9,1 | 2,0 | 79 365 |
| Mosambik | 900 | 4,3 | 21,0 | 3,5 | 5 264 |
| Namibie | 6 400 | 0,7 | 5,0 | 8,8 | 2 966 |
| Nauru | 5 000 | - | 90,0 | - | - |
| Nepál | 1 200 | 4,7 | 46,0 | 13,2 | - |
| Nizozemsko | 39 000 | -4,3 | 5,0 | 0,7 | 405 731 |
| Nový Zéland | 27 700 | -1,3 | 7,3 | 1,8 | 34 135 |
| Nikaragua | 2 800 | -2,9 | 5,9 | 4,0 | 14 390 |
| Niger | 700 | 3,2 | - | 0,1 | - |
| Nigérie | 2 400 | 3,8 | 4,9 | 11,5 | 62 870 |
| Norsko | 59 300 | -1,1 | 3,2 | 2,3 | 166 453 |
| Omán | 20 300 | 2,6 | 15,0 | 5,3 | 1 944 |
| Pákistán | 2 600 | 2,7 | 15,2 | 14,2 | 202 989 |
| Palau | 8 100 | 5,5 | 4,2 | 2,7 | - |
| Panama | 11 900 | 2,4 | 7,1 | 2,6 | 19 963 |
| Papua-Nová Guinea | 2 300 | 0,7 | 1,8 | 6,5 | 4 523 |
| Paraguay | 4 100 | -3,5 | 7,9 | 2,5 | 6 250 |
| Peru | 8 600 | 1,0 | 9,0 | 1,2 | 66 137 |
| Filipíny | 3 300 | 0,9 | 8,0 | 3,0 | 190 716 |
| Polsko | 17 800 | 1,1 | 11,0 | 3,4 | 325 945 |
| Portugalsko | 21 700 | -3,3 | 9,2 | -0,9 | 174 614 |
| Katar | 121 400 | 9,2 | 0,5 | -3,9 | 7 185 |
| Rumunsko | 11 500 | -6,9 | 7,6 | 5,0 | 51 260 |
| Rusko | 15 200 | -7,9 | 8,9 | 11,9 | 146 073 |
| Rwanda | 1 000 | 5,5 | - | 14,2 | - |
| Svatý Kryštof a Nevis | 18 800 | -2,0 | 4,5 | 4,5 | 1 393 |
| Svatá Lucie | 10 900 | -2,5 | 20,0 | 1,9 | - |
| Svatý Vincent a Grenadiny | 18 100 | -6,5 | 15,0 | 6,1 | - |
| Samoa | 4 700 | -0,8 | - | 6,0 | - |
| San Marino | 41 900 | 4,3 | 3,1 | -3,5 | - |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1 400 | 4,3 | - | 19,0 | - |
| Saudská Arábie | 20 300 | -0,6 | 11,6 | 5,0 | 118 004 |
| Senegal | 1 700 | 5,1 | 48,0 | 0,8 | 5 558 |
| Srbsko | 10 400 | -4,6 | 18,8 | 6,8 | 28 494 |
| Seychely | 19 400 | -8,7 | 2,0 | 34,0 | 739 |
| Sierra Leone | 900 | 2,0 | - | 11,7 | - |
| Singapur | 50 300 | -2,1 | 3,4 | 0,5 | 277 183 |
| Slovensko | 21 100 | -4,9 | 11,8 | 1,6 | 39 894 |
| Slovinsko | 28 200 | -6,2 | 9,4 | 0,8 | 17 732 |
| Šalamounovy ostrovy | 2 600 | 0,0 | - | 6,3 | - |
| Somálsko | 600 | 2,6 | - | - | - |
| Jižní Afrika | 10 000 | -1,9 | 24,0 | 7,2 | 174 430 |
| Španělsko | 33 700 | -3,6 | 18,5 | -0,6 | 684 000 |
| Srí Lanka | 4 500 | 3,5 | 7,0 | 3,3 | 79 965 |
| Súdán | 2 300 | 3,8 | 18,7 | 12,3 | 97 007 |
| Surinam | 8 800 | -2,2 | 9,5 | 6,4 | - |
| Svazijsko | 4 400 | -0,4 | 40,0 | 8,5 | - |
| Švédsko | 36 800 | -4,6 | 9,3 | -0,5 | 143 942 |
| Švýcarsko | 41 600 | -1,8 | 3,7 | -0,6 | 137 504 |
| Sýrie | 4 700 | 2,2 | 9,2 | 3,8 | 33 108 |
| Taiwan | 30 200 | -4,0 | 6,4 | -0,7 | 239 882 |
| Tádžikistán | 1 800 | 3,4 | 2,3 | 6,6 | - |
| Tanzánie | 1 400 | 4,5 | - | 11,6 | 14 260 |
| Thajsko | 8 100 | -2,8 | 2,7 | -0,9 | 247 722 |
| Togo | 900 | 1,8 | - | 3,3 | - |
| Tonga | 4 600 | -0,5 | 13,0 | 5,9 | - |
| Trinidad a Tobago | 23 300 | -2,7 | 7,5 | 7,6 | 7 650 |
| Tunisko | 8 000 | 0,7 | 15,7 | 3,4 | 44 950 |
| Turecko | 11 200 | -6,0 | 14,6 | 5,9 | 417 003 |
| Turkmenistán | 6 700 | 6,1 | 60,0 | 15,0 | - |
| Tuvalu | 1 600 | 3,0 | - | 3,8 | - |
| Uganda | 1 300 | 4,0 | - | 12,6 | 8 141 |
| Ukrajina | 6 400 | -14,1 | 4,8 | 16,5 | 60 920 |
| Spojené arabské emiráty | 41 800 | -4,0 | 2,4 | 1,5 | 94 589 |
| Spojené království | 35 400 | -4,3 | 8,0 | 2,1 | 1 483 025 |
| Spojené státy americké | 46 400 | -2,4 | 9,4 | -0,7 | 5 661 220 |
| Uruguay | 12 600 | 0,6 | 7,9 | 7,3 | 25 857 |
| Uzbekistán | 2 800 | 6,7 | 21,0 | 8,6 | 9 076 |
| Vanuatu | 4 800 | 3,8 | 1,7 | 3,9 | - |
| Venezuela | 13 200 | -1,5 | 10,9 | 27,3 | 68 909 |
| Vietnam | 2 900 | 5,3 | 6,5 | 7,3 | 135 039 |
| Jemen | 2 500 | 3,8 | 35,0 | 3,6 | 23 047 |
| Zambie | 1 500 | 4,5 | 50,0 | 13,5 | 5 843 |
| Zimbabwe | 200 | 3,7 | 95,0 | 5,1 | 980 150 |
