| Zemepis.com> Sociální geografie> Ekonomická geografie> Státy podle obratu zahraničního obchdu na 1 obyv. |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Obrat na 1 obyv. (USD): | Rok: |
| 1. | Lichtenštejnsko | 101 306,97 | 1996 |
| 2. | Singapur | 60 635,39 | 2003 |
| 3. | Lucembursko | 43 616,68 | 2002 |
| 4. | Irsko | 39 261,3 | 2003 |
| 5. | Spojené arabské emiráty | 37 200,14 | 2003 |
| 6. | Belgie | 34 392,2 | 2003 |
| 7. | Nizozemsko | 28 857,35 | 2003 |
| 8. | Švýcarsko | 28 479,91 | 2003 |
| 9. | Norsko | 23 490,78 | 2003 |
| 10. | Dánsko | 21 914,17 | 2003 |
| 11. | Katar | 21 505,67 | 2003 |
| 12. | Švédsko | 20 705,73 | 2003 |
| 13. | Antigua a Barbuda | 20 213,7 | 2002 |
| 14. | Rakousko | 20 188,97 | 2003 |
| 15. | Finsko | 17 572,11 | 2003 |
| 16. | Bahrajn | 17 138,57 | 2003 |
| 17. | Island | 16 903,32 | 2003 |
| 18. | Andorra | 16 245,62 | 1998 |
| 19. | Kanada | 15 986,9 | 2003 |
| 20. | Německo | 15 552,39 | 2003 |
| 21. | Kuvajt | 14 128,6 | 2003 |
| 22. | Brunej | 13 878,13 | 2002 |
| 23. | Malta | 12 437,92 | 2003 |
| 24. | Slovinsko | 12 234,81 | 2003 |
| 25. | Taiwan | 11 542,94 | 2003 |
| 26. | Francie | 11 359,68 | 2003 |
| 27. | Spojené království | 11 084,99 | 2003 |
| 28. | Izrael | 9 935,46 | 2003 |
| 29. | Kypr (řec. část) | 9 485 | 2003 |
| 30. | Česká republika | 9 483,54 | 2003 |
| 31. | Itálie | 9 459,59 | 2003 |
| 32. | Španělsko | 8 850,37 | 2003 |
| 33. | Maďarsko | 8 793,53 | 2003 |
| 34. | Trinidad a Tobago | 8 040,42 | 2003 |
| 35. | Nový Zéland | 7 992,35 | 2003 |
| 36. | Slovensko | 7 956,02 | 2003 |
| 37. | Seychely | 7 839,72 | 2003 |
| 38. | Korejská republika | 7 755,44 | 2003 |
| 39. | Austrálie | 7 612,06 | 2003 |
| 40. | Bahamy | 7 444,19 | 2002 |
| 41. | Malajsie | 7 346,16 | 2003 |
| 42. | Estonsko | 7 162,75 | 2003 |
| 43. | Portugalsko | 7 113,17 | 2003 |
| 44. | Tuvalu | 6 975,93 | 2002 |
| 45. | Svatý Kryštof a Nevis | 6 823,57 | 2002 |
| 46. | Spojené státy americké | 6 738,27 | 2003 |
| 47. | Rovníková Guinea | 6 636,06 | 2003 |
| 48. | Japonsko | 6 233,26 | 2003 |
| 49. | Omán | 5 979,34 | 2003 |
| 50. | Palau | 5 845,32 | 2001 |
| 51. | Litva | 4 736,83 | 2003 |
| 52. | Saudská Arábie | 4 532,11 | 2003 |
| 53. | Barbados | 4 473,77 | 2002 |
| 54. | Chorvatsko | 4 272,97 | 2003 |
| 55. | Panama | 3 952,39 | 2003 |
| 56. | Nauru | 3 825,44 | 2002 |
| 57. | Řecko | 3 678,69 | 2003 |
| 58. | Libye | 3 658,3 | 2003 |
| 59. | Lotyšsko | 3 434,5 | 2003 |
| 60. | Mauricius | 3 360,15 | 2003 |
| 61. | Kostarika | 3 344,62 | 2003 |
| 62. | Mexiko | 3 179,32 | 2003 |
| 63. | Polsko | 3 139,05 | 2003 |
| 64. | Gabon | 2 929,36 | 2003 |
| 65. | Grenada | 2 842,53 | 2002 |
| 66. | Botswana | 2 751,01 | 2003 |
| 67. | Belize | 2 595,39 | 2003 |
| 68. | Surinam | 2 515,25 | 2002 |
| 69. | Chile | 2 391,31 | 2003 |
| 70. | Bulharsko | 2 269,23 | 2003 |
| 71. | Thajsko | 2 178,2 | 2003 |
| 72. | Kypr (tur. část) | 2 168,75 | 2003 |
| 73. | Svatá Lucie | 2 027,85 | 2002 |
| 74. | Bělorusko | 1 988,55 | 2003 |
| 75. | Dominika | 1 980,43 | 2003 |
| 76. | Libanon | 1 967,59 | 2003 |
| 77. | Tunisko | 1 838,15 | 2003 |
| 78. | Svatý Vincent a Grenadiny | 1 808,98 | 2002 |
| 79. | Libérie | 1 807,92 | 2002 |
| 80. | Rumunsko | 1 780,32 | 2003 |
| 81. | Džibutsko | 1 756,26 | 2002 |
| 82. | Svazijsko | 1 705,04 | 2003 |
| 83. | Makedonie | 1 704,32 | 2003 |
| 84. | Jamajka | 1 702,83 | 2003 |
| 85. | Jižní Afrika | 1 654,08 | 2003 |
| 86. | Fidži | 1 639,28 | 2002 |
| 87. | Turecko | 1 619,16 | 2003 |
| 88. | Guyana | 1 592,51 | 2003 |
| 89. | Mikronésie | 1 581,06 | 2000 |
| 90. | Dominikánská republika | 1 520,89 | 2003 |
| 91. | Bosna a Herzegovina | 1 492,16 | 2003 |
| 92. | Venezuela | 1 461,78 | 2003 |
| 93. | Rusko | 1 454,98 | 2003 |
| 94. | Maledivy | 1 420,45 | 2002 |
| 95. | Kazachstán | 1 409,23 | 2003 |
| 96. | Jordánsko | 1 399,7 | 2003 |
| 97. | Salvador | 1 309,75 | 2003 |
| 98. | Namibie | 1 259,45 | 2003 |
| 99. | Angola | 1 252,35 | 2003 |
| 100. | Uruguay | 1 221,74 | 2003 |
| 101. | Turkmenistán | 1 198,19 | 2003 |
| 102. | Kiribati | 1 170,66 | 2002 |
| 103. | Alžírsko | 1 163,42 | 2003 |
| 104. | Argentina | 1 094,4 | 2003 |
| 105. | Marshallovy ostrovy | 1 091,14 | 2000 |
| 106. | Vanuatu | 1 071,03 | 2002 |
| 107. | Tonga | 1 025,06 | 2002 |
| 108. | Ukrajina | 989,06 | 2003 |
| 109. | Konžská republika | 987,28 | 2003 |
| 110. | Ekvádor | 930,39 | 2003 |
| 111. | Srbsko a Černá Hora | 906,25 | 2003 |
| 112. | Paraguay | 887,85 | 2003 |
| 113. | Kapverdy | 881,74 | 2003 |
| 114. | Filipíny | 817,82 | 2003 |
| 115. | Írán | 798,91 | 2003 |
| 116. | Samoa | 714,63 | 2002 |
| 117. | Brazílie | 660,13 | 2003 |
| 118. | Maroko | 658,7 | 2003 |
| 119. | Honduras | 656,55 | 2003 |
| 120. | Ázerbájdžán | 648,54 | 2003 |
| 121. | Čína | 641,72 | 2003 |
| 122. | Arménie | 640,18 | 2003 |
| 123. | Peru | 624,38 | 2003 |
| 124. | Albánie | 616,39 | 2003 |
| 125. | Kolumbie | 614,97 | 2003 |
| 126. | Srí Lanka | 597,58 | 2003 |
| 127. | Guatemala | 596,05 | 2003 |
| 128. | Lesotho | 595,7 | 2003 |
| 129. | Sýrie | 554,37 | 2003 |
| 130. | Irák | 554,21 | 2003 |
| 131. | Papua-Nová Guinea | 535,95 | 2003 |
| 132. | Kuba | 530,39 | 2003 |
| 133. | Vietnam | 512,52 | 2003 |
| 134. | Moldavsko | 479,03 | 2003 |
| 135. | Mauritánie | 467,22 | 2002 |
| 136. | Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) | 466,3 | 2003 |
| 137. | Mongolsko | 441,61 | 2002 |
| 138. | Indonésie | 436,61 | 2003 |
| 139. | Nikaragua | 427,26 | 2003 |
| 140. | Gruzie | 397,32 | 2003 |
| 141. | Šalamounovy ostrovy | 362,86 | 2002 |
| 142. | Jemen | 347,67 | 2003 |
| 143. | Bolívie | 343,87 | 2003 |
| 144. | Egypt | 308,85 | 2003 |
| 145. | Ghana | 283,37 | 2003 |
| 146. | Kambodža | 279,87 | 2003 |
| 147. | Gambie | 276,05 | 2003 |
| 148. | Senegal | 274,88 | 2003 |
| 149. | Nigérie | 264,77 | 2003 |
| 150. | Východní Timor | 240,37 | 2001 |
| 151. | Kamerun | 238,55 | 2003 |
| 152. | Tádžikistán | 233,9 | 2003 |
| 153. | Zimbabwe | 232,96 | 2003 |
| 154. | Kyrgyzstán | 226,12 | 2003 |
| 155. | Zambie | 207,12 | 2003 |
| 156. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 201,08 | 2003 |
| 157. | Uzbekistán | 194,62 | 2003 |
| 158. | Keňa | 194,21 | 2003 |
| 159. | Komory | 177,94 | 2002 |
| 160. | Haiti | 176,2 | 2003 |
| 161. | Benin | 167,03 | 2003 |
| 162. | Togo | 161,86 | 2003 |
| 163. | Bhútán | 160,14 | 2000 |
| 164. | Mali | 154,05 | 2002 |
| 165. | Pákistán | 152,08 | 2003 |
| 166. | Guinea | 148,38 | 2003 |
| 167. | Eritrea | 147,5 | 2003 |
| 168. | KLDR | 135,96 | 2002 |
| 169. | Laos | 135,79 | 2003 |
| 170. | Súdán | 123,45 | 2003 |
| 171. | Indie | 123,36 | 2003 |
| 172. | Čad | 117,94 | 2003 |
| 173. | Bangladéš | 114,42 | 2003 |
| 174. | Guinea-Bissau | 113,8 | 2002 |
| 175. | Myanmar (Barma) | 105,45 | 2003 |
| 176. | Mosambik | 102,97 | 2003 |
| 177. | Madagaskar | 92,56 | 2003 |
| 178. | Středoafrická republika | 82,3 | 2002 |
| 179. | Malawi | 80,63 | 2003 |
| 180. | Nepál | 73,4 | 2002 |
| 181. | Tanzánie | 72,48 | 2003 |
| 182. | Burkina Faso | 68,26 | 2003 |
| 183. | Uganda | 63,4 | 2003 |
| 184. | Niger | 59,86 | 2002 |
| 185. | Sierra Leone | 53,2 | 2002 |
| 186. | Somálsko | 50,94 | 2002 |
| 187. | Konžská demokratická republika | 40,3 | 2002 |
| 188. | Rwanda | 40,12 | 2003 |
| 189. | Afghánistán | 38,75 | 2002 |
| 190. | Etiopie | 36,86 | 2003 |
| 191. | Burundi | 26,96 | 2003 |
