| Zemepis.com> Politická geografie> Míra korupce |
![]() |
| Pořadí: | Stát: | Index korupce: |
| 1. | Finsko | 9,7 |
| 2. | Island | 9,6 |
| 3. | Dánsko | 9,5 |
| Nový Zéland | 9,5 | |
| 5. | Singapur | 9,4 |
| 6. | Švédsko | 9,3 |
| 7. | Nizozemsko | 8,9 |
| 8. | Austrálie | 8,8 |
| Norsko | 8,8 | |
| Švýcarsko | 8,8 | |
| 11. | Kanada | 8,7 |
| Lucembursko | 8,7 | |
| Spojené království | 8,7 | |
| 14. | Rakousko | 8,0 |
| Hongkong | 8,0 | |
| 16. | Německo | 7,7 |
| 17. | Belgie | 7,6 |
| 18. | Irsko | 7,5 |
| Spojené státy | 7,5 | |
| 20. | Chile | 7,4 |
| 21. | Izrael | 7,0 |
| Japonsko | 7,0 | |
| 23. | Francie | 6,9 |
| Španělsko | 6,9 | |
| 25. | Portugalsko | 6,6 |
| 26. | Omán | 6,3 |
| 27. | Bahrajn | 6,1 |
| Kypr | 6,1 | |
| 29. | Slovinsko | 5,9 |
| 30. | Botswana | 5,7 |
| Taiwan | 5,7 | |
| 32. | Katar | 5,6 |
| 33. | Estonsko | 5,5 |
| Uruguay | 5,5 | |
| 35. | Itálie | 5,3 |
| Kuvajt | 5,3 | |
| 37. | Malajsie | 5,2 |
| Spojené arabské emiráty | 5,2 | |
| 39. | Tunis | 4,9 |
| 40. | Maďarsko | 4,8 |
| 41. | Litva | 4,7 |
| Namibie | 4,7 | |
| 43. | Kuba | 4,6 |
| Jordánsko | 4,6 | |
| Trinidad a Tobago | 4,6 | |
| 46. | Belize | 4,5 |
| Saudská Arábie | 4,5 | |
| 48. | Mauricius | 4,4 |
| Jižní Afrika | 4,4 | |
| 50. | Kostarika | 4,3 |
| Řecko | 4,3 | |
| Severní Korea | 4,3 | |
| 53. | Belarus | 4,2 |
| 54. | Brazílie | 3,9 |
| Bulharsko | 3,9 | |
| Česká republika | 3,9 | |
| 57. | Jamajka | 3,8 |
| Lotyšsko | 3,8 | |
| 59. | Kolumbie | 3,7 |
| Chorvatsko | 3,7 | |
| Salvador | 3,7 | |
| Peru | 3,7 | |
| Slovensko | 3,7 | |
| 64. | Mexiko | 3,6 |
| Polsko | 3,6 | |
| 66. | Čína | 3,4 |
| Panama | 3,4 | |
| Sri Lanka | 3,4 | |
| Sýrie | 3,4 | |
| 70. | Bosnia a Herzegovina | 3,3 |
| Dominikánská republika | 3,3 | |
| Egypt | 3,3 | |
| Ghana | 3,3 | |
| Maroko | 3,3 | |
| Thajsko | 3,3 | |
| 76. | Senegal | 3,2 |
| 77. | Turecko | 3,1 |
| 78. | Arménie | 3,0 |
| Írán | 3,0 | |
| Libanon | 3,0 | |
| Mali | 3,0 | |
| Palestina | 3,0 | |
| 83. | Indie | 2,8 |
| Malawi | 2,8 | |
| Rumunsko | 2,8 | |
| 86. | Mosambik | 2,7 |
| Rusko | 2,7 | |
| 88. | Alžírsko | 2,6 |
| Madagaskar | 2,6 | |
| Nikaragua | 2,6 | |
| Jemen | 2,6 | |
| 92. | Albánie | 2,5 |
| Argentina | 2,5 | |
| Etiopie | 2,5 | |
| Gambie | 2,5 | |
| Pákistán | 2,5 | |
| Filipíny | 2,5 | |
| Tanzánie | 2,5 | |
| Zambie | 2,5 | |
| 100. | Guatemala | 2,4 |
| Kazachstán | 2,4 | |
| Moldavsko | 2,4 | |
| Uzbekistán | 2,4 | |
| Venezuela | 2,4 | |
| Vietnam | 2,4 | |
| 106. | Bolívie | 2,3 |
| Honduras | 2,3 | |
| Makedonie | 2,3 | |
| Srbsko a Černá Hora | 2,3 | |
| Súdán | 2,3 | |
| Ukrajina | 2,3 | |
| Zimbabwe | 2,3 | |
| 113. | Dem. republika Kongo | 2,2 |
| Ekvádor | 2,2 | |
| Irák | 2,2 | |
| Sierra Leone | 2,2 | |
| Uganda | 2,2 | |
| 118. | Cote d'Ivoire | 2,1 |
| Kyrgyzstán | 2,1 | |
| Libye | 2,1 | |
| Papua-Nová Guinea | 2,1 | |
| 122. | Indonésie | 1,9 |
| Keňa | 1,9 | |
| 124. | Angola | 1,8 |
| Ázerbájdžán | 1,8 | |
| Kamerun | 1,8 | |
| Gruzie | 1,8 | |
| Tádžikistán | 1,8 | |
| 129. | Myanmar | 1,6 |
| Paraguay | 1,6 | |
| 131. | Haiti | 1,5 |
| 132. | Nigérie | 1,4 |
| 133. | Bangladéš | 1,3 |
