Zemepis.com> Regionální geografie> Evropa> Chorvatsko | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chorvatsko
Obecné: |
|
Originální název: Republika Hrvatska | Český název: Chorvatská republika |
Užívaný název: Chorvatsko | Anglický název: Croatia |
Rozloha: 56 542 km2 | Poloha: 13°-19° v. d. a 42°-47° s. š. |
Využití plochy: 21 % orná půda, 20 % pastviny, 38 % lesy, 21 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Dinara (1 830 m), nejnižší bod - Jadranské moře (0 m) |
Vodstvo: nejdelší řeka - Sáva (940 km) | Klima: mírný pás, subtropický pás |
Biota: lesy mírného pásu, subtropická biota | |
Politika: |
|
Hlavní město: Záhřeb (707 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Split 189, Rijeka 168 |
Správní členění: 20 oblastí a hl. město | Datum vzniku: 1991 |
Forma vlády: parlamentně prezidentská | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2010): Ivo JOSIPOVIC | Předseda vlády (2009): Jadranka KOSOR |
Členství: OSN, CE, OBSE | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2009): 4 489 409 | Hustota zalidnění: 79,4 obyv./km2 |
Národnostní složení: Chorvati 78 %, Srbové 12 % | Náboženství: katolíci 77 %, pravoslavní 11 %, muslimové |
Věkové složení: 0-14 r. 15,6 %, 15-64 r. 67,5 %, nad 65 r. 16,9 % | Roční přirozený přírůstek: -0,052 % |
Střední délka života - muži: 71,72 let | Střední délka života - ženy: 79,18 let |
Gramotnost: 97 % | Urbanizace: 57 % |
Úřední jazyk: chorvatština | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: 65,7 % služby, 28,1 % průmysl, 6,2 % zemědělství | Zaměstnanost: 63,7 % služby, 31,3 % průmysl, 5,0 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 79,23 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 17 600 USD |
Inflace (2009): 2,5 % | Hospodářský růst: -5,2 % |
Nezaměstnanost (2009): 15,2 % | Dluh (2009): 48,33 mld. USD |
Zemědělství - sklizeň: pšenice, kukuřice, brambory, cukrová řepa, sója, slunečnice, vinná réva, zelenina, ovoce, len | |
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, prasata, drůbež | |
Průmysl - těžba: uhlí, ropa, zemní plyn, bauxit | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 40,89 %, vodní 59 %, ostatní 0,11 % | |
Průmysl - energetika (výroba): 10,96 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 13,64 mld. kWh |
Vývoz: dopravní prostředky, textilní zboží, chemikálie, potraviny, paliva |
|
Dovoz: stroje, dopravní prostředky, chemikálie, paliva, potraviny | |
Odběratelské země: Itálie, Německo, Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Rakousko | |
Dodavatelské země: Německo, Itálie, Rusko, Slovinsko, Rakousko | |
Doprava: 2 296 km železnice, 27 840 km silnice | |
Měna: kuna (HRK) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: HRV | Vstoupení do OSN: 1992 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): HR | Jízda: vpravo |
Internetová doména: .hr | Internetových uživatelů: 1 880 000 |
Čas k SEČ: 0 |