Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Politická geografie> Státy podle abecedy
Tisknou stránku

Státy podle abecedy


Stát: Hlavní město: Rozloha (km2): Počet obyvatel: Hustota zalidnění (obyv. na km2):
Afgánistán Kábul 647 500 28 513 677 44,04
Albánie Tirana 28 748 3 544 808 123,31
Alžírsko Alžír 2 381 740 32 129 324 13,49
Andorra Andorra la Vella 468 69 865 149,28
Angola Luanda 1 246 700 10 978 552 8,81
Antigua a Barbuda  Saint John's 443 68 320 154,22
Argentina Buenos Aires 2 766 890 39 144 753 14,15
Arménie Jerevan 29 800 2 991 360 100,38
Austrálie Canberra 7 686 850 19 913 144 2,59
Ázerbardžán Baku 86 600 7 868 385 90,86
Bahamy Nassau 13 940 299 697 21,50
Bahrajn Manáma 665 677 886 1 019,38
Bangladéš Dháka 144 000 141 340 476 981,53
Barbados Bridgetown 431 278 289 645,68
Belgie Brusel 30 510 10 348 276 339,18
Belize Belmopan 22 966 272 945 11,88
Bělorusko Mink 207 600 10 310 520 49,67
Benin Porto-Novo 112 620 7 250 033 64,38
Bhútán Thimphu 47 000 2 185 569 46,50
Bolívie Sucre / La Paz 1 098 580 8 724 156 7,94
Bosna a Hercegovina Sarajevo 51 129 4 007 608 78,38
Botswana Gaborone 600 370 1 561 973 2,60
Brazílie Brasilia 8 511 965 184 101 109 21,63
Brunej Bandar Seri Begawan 5 770 365 251 63,30
Bulharsko Sofia 110 910 7 517 973 67,78
Burkina Faso Ouagadougou 274 200 13 574 820 49,51
Burundi Bujumbura 27 830 6 231 221 223,90
Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) Yamoussoukro / Abidjan 322 460 17 327 724 53,74
Čad N'Djamena 1 284 000 9 538 544 7,43
Česká republika Praha 78 866 10 246 178 129,92
Čína Peking 9 596 960 1 298 847 624 135,34
Dánsko Kodaň 43 094 5 413 392 125,62
Dominika Roseau 754 69 278 91,88
Dominikánská republika Santo Domingo 48 730 8 833 634 181,28
Džibutsko Džíbúti 23 000 466 900 20,30
Egypt Káhira 1 001 450 76 117 421 76,01
Ekvádor Quito 283 560 13 212 742 46,60
Eritrea Asmara 121 320 4 447 307 36,66
Estonsko Tallinn 45 226 1 341 664 29,67
Etiopie Addis Ababa 1 127 127 67 851 281 60,20
Fidži Suva 18 270 880 874 48,21
Filipíny Manila 300 000 86 241 697 287,47
Finsko Helsinki 337 030 5 214 512 15,47
Francie Paříž 547 030 60 424 213 110,46
Gabon Libreville 267 667 1 355 246 5,06
Gambie Banjul 11 300 1 546 848 136,89
Ghana Accra 239 460 20 757 032 86,68
Grenada Saint George's 344 89 357 259,76
Gruzie Tbilisi 69 700 4 693 892 67,34
Guatemala Guatemala 108 890 14 280 596 131,15
Guinea Conakry 245 857 9 246 462 37,61
Guinea-Bissau Bissau 36 120 1 388 363 38,44
Guyana Georgetown 214 970 705 803 3,28
Haiti Port-au-Prince 27 750 7 656 166 275,90
Honduras Tegucigalpa 112 090 6 823 568 60,88
Chile Santiago 756 950 15 823 957 20,90
Chorvatsko Záhřeb 56 542 4 496 869 79,53
Indie Nové Dillí 3 287 590 1 065 070 607 323,97
Indonésie Jakarta 1 919 440 238 452 952 124,23
Irák Bagdád 437 072 25 374 691 58,06
Irán Teherán 1 648 000 69 018 924 41,88
Irsko Dublin 70 280 3 969 558 56,48
Island Reykjavik 103 000 293 966 2,85
Itálie Řím 301 230 58 057 477 192,73
Izrael Jeruzalém 20 770 6 199 008 298,46
Jamajka Kingston 10 991 2 713 130 246,85
Japonsko Tokio 377 835 127 333 002 337,01
Jemen Sanaa 527 970 20 024 867 37,93
Jižní Afrika Pretoria / Kapské město 1 219 912 42 718 530 35,02
Jordánsko Ammán 92 300 5 611 202 60,79
Kambodža Phnompenh 181 040 13 363 421 73,81
Kamerun Yaoundé 475 440 16 063 678 33,79
Kanada Ottawa 9 976 140 32 507 874 3,26
Kapverdy Praia 4 033 415 294 102,97
Katar Dauhá 11 437 840 290 73,47
Kazachstán Astana 2 717 300 15 143 704 5,57
Keňa Nairobi 582 650 32 021 856 54,96
Kiribati Tarawa 811 100 798 124,29
KLDR Pchjongjang 120 540 22 697 553 188,30
Kolumbie Bogota 1 138 910 42 310 775 37,15
Komory Moroni 2 170 651 901 300,42
Konžská demokratická republika Kinshasa 2 345 410 58 317 930 24,86
Konžská republika Brazzaville 342 000 2 998 040 8,77
Korejská republika Soul 98 480 48 598 175 493,48
Kostarika San José 51 100 3 956 507 77,43
Kuba Havana 110 860 11 308 764 102,01
Kuvajt Kuvajt 17 820 2 257 549 126,69
Kypr Nikósie 9 250 775 927 83,88
Kyrgyzstán Biškek 198 500 5 081 429 25,60
Laos Vianchan 236 800 6 068 117 25,63
Lesotho Maseru 30 355 1 865 040 61,44
Libanon Bejrút 10 400 3 777 218 363,19
Libérie Monrovia 111 370 3 390 635 30,44
Libye Tripolis 1 759 540 5 631 585 3,20
Lichtenštejnsko Vaduz 160 33 436 208,98
Litva Vilnius 65 200 3 607 899 55,34
Lotyšsko Riga 64 589 2 306 306 35,71
Lucembursko Lucemburk 2 586 462 690 178,92
Madagaskar Antanánarivo 587 040 17 501 871 29,81
Maďarsko Budapešť 93 030 10 032 375 107,84
Makedonie Skopje 25 333 2 071 210 81,76
Malajsie Kuala Lumpur 329 750 23 522 482 71,33
Malawi Lilongwe 118 480 11 906 855 100,50
Maledivy Male 300 339 330 1 131,10
Mali Bamako 1 240 000 11 956 788 9,64
Malta Valletta 316 396 851 1 255,86
Maroko Rabat 446 550 32 209 101 72,13
Marshallovy ostrovy Majuro 181 57 738 318,99
Mauricius Port Louis 2 040 1 220 481 598,28
Mauritánie Nouakchott 1 030 700 2 998 563 2,91
Mexiko Ciudad de México 1 972 550 104 959 594 53,21
Mikronésie Palikir 702 108 155 154,07
Moldavsko Kišiněv 33 843 4 446 455 131,38
Monako Monako 2 32 270 16 135,00
Mongolsko Ulánbátar 1 565 000 2 751 314 1,76
Mosambik Maputo 801 590 18 811 731 23,47
Myanmar (Barma) Rangún 678 500 42 720 196 62,96
Namibie Windhoek 825 418 1 954 033 2,37
Nauru Yaren / Menegn 21 12 809 609,95
Německo Berlín 357 021 82 424 609 230,87
Nepál Káthmándú 140 800 27 070 666 192,26
Niger Niamey 1 267 000 11 360 538 8,97
Nigérie Abuja 923 768 137 253 133 148,58
Nikaragua Managua 129 494 5 359 759 41,39
Nizozemsko Amsterdam 41 526 16 318 199 392,96
Norsko Oslo 324 220 4 574 560 14,11
Nový Zéland Wellington 268 680 3 993 817 14,86
Omán Maskat 212 460 2 903 165 13,66
Pákistán Islámábád 803 940 159 196 336 198,02
Palau Koror 458 20 016 43,70
Panama Panama 78 200 3 000 463 38,37
Papua-Nová Guinea Port Moresby 462 840 5 420 280 11,71
Paraguay Asunción 406 750 6 191 368 15,22
Peru Lima 1 285 220 27 544 305 21,43
Polsko Varšava 312 685 38 626 349 123,53
Portugalsko Lisabon 92 391 10 524 145 113,91
Rakousko Vídeň 83 858 8 174 762 97,48
Rovníková Guinea Malabo 28 051 523 051 18,65
Rumunsko Bukurešť 237 500 22 355 551 94,13
Rusko Moskva 17 075 200 143 782 338 8,42
Rwanda Kigali 26 338 7 954 013 302,00
Řecko Athény 131 940 10 647 529 80,70
Salvador San Salvador 21 040 6 587 541 313,10
Samoa Apia 2 944 177 714 60,36
San Marino San Marino 61 28 503 467,26
Saudská Arábie Rijád 1 960 582 25 795 938 13,16
Senegal Dakar 196 190 10 852 147 55,31
Seychely Victoria 455 80 832 177,65
Sierra Leone Freetown 71 740 5 883 889 82,02
Singapur Singapur 693 4 353 893 6 282,67
Slovensko Bratislava 48 845 5 423 567 111,04
Slovinsko Lublaň 20 273 2 011 473 99,22
Somálsko Mogadišo 637 657 8 304 601 13,02
Spojené arabské emiráty Abú Zabí 82 880 2 523 915 30,45
Spojené království Londýn 244 820 60 270 708 246,18
Spojené státy americké Washington DC 9 629 091 293 027 571 30,43
Srbsko a Černá Hora Bělehrad 102 350 10 825 900 105,77
Srí Lanka Kolamba 65 610 19 905 165 303,39
Středoafrická republika Bangui 622 984 3 742 482 6,01
Súdán Chartúm 2 505 810 39 148 162 15,62
Surinam Paramaribo 163 270 436 935 2,68
Svatá Lucie Castries 616 164 213 266,58
Svatý Kryštof a Nevis Basseterre 261 38 836 148,80
Svatý Tomáš a Princův ostrov Sao Tomé 1 001 181 565 181,38
Svatý Vincent a Grenadiny Kingstown 389 117 193 301,27
Svazijsko Mbabane 17 363 1 169 241 67,34
Sýrie Damašek 185 180 18 016 874 97,29
Šalamounovy ostrovy Honiara 28 450 523 617 18,40
Španělsko Madrid 504 782 40 280 780 79,80
Švédsko Stockholm 449 964 8 986 400 19,97
Švýcarsko Bern 41 290 7 450 867 180,45
Tádžikistán Dušanbe 143 100 7 011 556 49,00
Taiwan Tchaj-pei 35 980 22 749 838 632,29
Tanzanie Dáresalám / Dodoma 945 087 36 588 225 38,71
Thajsko Bangkok 514 000 64 865 523 126,20
Togo Lomé 56 785 5 556 812 97,86
Tonga Nuku'alofa 748 110 237 147,38
Trinidad a Tobago Port-of-Spain 5 128 1 096 585 213,84
Tunisko Tunis 163 610 9 974 722 60,97
Turecko Ankara 780 580 68 893 918 88,26
Turkmenistán Ašchabát 488 100 4 863 169 9,96
Tuvalu Fongafale 26 11 468 441,08
Uganda Kampala 236 040 26 404 543 111,86
Ukrajina Kyjev 603 700 47 732 079 79,07
Uruguay Montevideo 176 220 3 399 237 19,29
Uzbekistán Taškent 447 400 26 410 416 59,03
Vanatu Port-Vila 12 200 202 609 16,61
Vatikán Vatikán 0,44 921 2 093,18
Venezuela Caracas 912 050 25 017 387 27,43
Vietnam Hanoj 329 560 82 689 518 250,91
Východní Timor Dili 15 007 1 019 252 67,92
Zambie Lusaka 752 614 10 462 436 13,90
Zimbabwe Harare 390 580 12 671 860 32,44
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.