Hledat zde:
Vyhledávání je nasazeno na celý server zemepis.com.
Státy A - Z:
Informace o jednotlivých státech.
O serveru:
Geografický server zemepis.com si dává za úkol poskytnout všem maximální množství zeměpisných informací nejenom o České republice, ale také celém světu a to v češtině a zdrama. Spolupracujem se serverm půjčky bez registru ihned.
Zemepis.com> Sociální geografie> Geografie obyv. a sídel> Demografické charakteristiky států
Tisknou stránku

Demografické charakteristiky států


Stát: Počet obyvatel: hmp (‰): hmú (‰): hmpp (‰): Kojenecká úmrtnost (‰): Úhrnná plodnost:
Afghánistán 31 056 997 46,6 20,3 26,26 160,23 6,69
Albánie 3 581 655 15,9 5,22 10,68 20,75 2,03
Alžírsko 32 930 091 17,1 4,61 12,53 29,87 1,89
Andorra 71 201 8,71 6,25 2,46 4,08 1,3
Angola 12 127 071 45,1 24,2 20,91 185,36 6,35
Antigua a Barbuda 69 108 16,9 5,37 11,56 18,86 2,24
Argentina 39 921 833 16,7 7,55 9,18 14,73 2,16
Arménie 2 976 372 12,7 8,23 4,47 22,47 1,33
Austrálie 20 264 082 12,1 7,51 4,63 4,63 1,76
Ázerbájdžán 7 961 619 20,7 9,75 10,99 79 2,46
Bahamy 303 770 17,6 9,05 8,52 24,68 2,18
Bahrajn 698 585 17,8 4,14 13,66 16,8 2,6
Bangladéš 147 365 352 29,8 8,27 21,53 60,83 3,11
Barbados 279 912 12,7 8,67 4,04 11,77 1,65
Belgie 10 379 067 10,4 10,3 0,11 4,62 1,64
Belize 287 730 28,8 5,72 23,12 24,89 3,6
Bělorusko 10 293 011 11,2 14 -2,86 13 1,43
Benin 7 862 944 38,9 12,2 26,63 79,56 5,2
Bhútán 2 279 723 33,7 12,7 20,95 98,41 4,74
Bolívie 8 989 046 23,3 7,53 15,77 51,77 2,85
Bosna a Herzegovina 4 498 976 8,77 8,27 0,5 9,82 1,22
Botswana 1 639 833 23,1 29,5 -6,42 53,7 2,79
Brazílie 188 078 227 16,6 6,17 10,39 28,6 1,91
Brunej 379 444 18,8 3,45 15,34 12,25 2,28
Bulharsko 7 385 367 9,65 14,3 -4,62 19,85 1,38
Burkina Faso 13 902 972 45,6 15,3 30,32 91,35 6,47
Burundi 8 090 068 42,2 13,5 28,76 63,13 6,55
Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny) 17 654 843 35,1 14,8 20,27 89,11 4,5
Čad 9 944 201 45,7 16,4 29,35 91,45 6,25
Černá Hora 630 548 12,6 9,2 3,4 - -
Česká republika 10 235 455 9,02 10,6 -1,57 3,89 1,21
Čína 1 313 973 713 13,3 6,97 6,28 23,12 1,73
Dánsko 5 450 661 11,1 10,4 0,77 4,51 1,74
Dominika 68 910 15,3 6,73 8,54 13,71 1,92
Dominikánská republika 9 183 984 23,2 5,73 17,49 28,25 2,83
Džibutsko 486 530 39,5 19,3 20,22 102,44 5,31
Egypt 78 887 007 22,9 5,23 17,71 31,33 2,83
Ekvádor 13 547 510 22,3 4,23 18,06 22,87 2,68
Eritrea 4 786 994 34,3 9,6 24,73 46,3 5,08
Estonsko 1 324 333 10 13,3 -3,21 7,73 1,4
Etiopie 74 777 981 38 14,9 23,12 93,62 5,22
Fidži 905 949 22,6 5,65 16,9 12,3 2,73
Filipíny 89 468 677 24,9 5,41 19,48 22,81 3,11
Finsko 5 231 372 10,5 9,86 0,59 3,55 1,73
Francie 60 876 136 12 9,14 2,85 4,21 1,84
Gabon 1 424 906 36,2 12,3 23,91 54,51 4,74
Gambie 1 641 564 39,4 12,3 27,12 71,58 5,3
Ghana 22 409 572 30,5 9,72 20,8 55,02 3,99
Grenada 89 703 22,1 6,88 15,2 14,27 2,34
Gruzie 4 661 473 10,4 9,23 1,18 17,97 1,42
Guatemala 12 293 545 29,9 5,2 24,68 30,94 3,82
Guinea 9 690 222 41,8 15,5 26,28 90 5,79
Guinea-Bissau 1 442 029 37,2 16,5 20,69 105,21 4,86
Guyana 767 245 18,3 8,28 10 32,19 2,09
Haiti 8 308 504 36,4 12,2 24,27 71,65 4,94
Honduras 7 326 496 28,2 5,28 22,96 25,82 3,59
Chile 16 134 219 15,2 5,81 9,42 8,58 2
Chorvatsko 4 494 749 9,61 11,5 -1,87 6,72 1,4
Indie 1 095 351 995 22 8,18 13,83 54,63 2,73
Indonésie 245 452 739 20,3 6,25 14,09 34,39 2,4
Irák 26 783 383 32 5,37 26,61 48,64 4,18
Írán 68 688 433 17 5,55 11,45 40,3 1,8
Irsko 4 062 235 14,5 7,82 6,63 5,31 1,86
Island 299 388 13,6 6,72 6,92 3,29 1,92
Itálie 58 133 509 8,72 10,4 -1,68 5,83 1,28
Izrael 6 352 117 18 6,18 11,79 6,89 2,41
Jamajka 2 758 124 20,8 6,52 14,3 15,98 2,41
Japonsko 127 463 611 9,34 9,16 0,18 3,24 1,4
Jemen 21 456 188 42,9 8,3 34,59 59,88 6,58
Jižní Afrika 44 187 637 18,2 22 -3,8 60,66 2,2
Jordánsko 5 906 760 21,3 2,65 18,6 16,76 2,63
Kambodža 13 881 427 26,9 9,06 17,84 68,78 3,37
Kamerun 17 340 702 33,9 13,5 20,42 63,52 4,39
Kanada 33 098 932 10,8 7,8 2,98 4,69 1,61
Kapverdy 420 979 24,9 6,55 18,32 46,52 3,38
Katar 885 359 15,6 4,72 10,84 18,04 2,81
Kazachstán 15 233 244 16 9,42 6,58 28,3 1,89
Keňa 34 707 817 39,7 14 25,7 59,26 4,91
Kiribati 105 432 30,7 8,26 22,39 47,27 4,16
KLDR 23 113 019 15,5 7,13 8,41 23,29 2,1
Kolumbie 43 593 035 20,5 5,58 14,9 20,35 2,54
Komory 690 948 36,9 8,2 28,73 72,85 5,03
Konžská demokratická republika 62 660 551 43,7 13,3 30,42 88,62 6,45
Konžská republika 3 702 314 42,6 12,9 29,64 85,29 6,07
Korejská republika 48 846 823 10 5,85 4,15 6,16 1,27
Kostarika 4 075 261 18,3 4,36 13,96 9,7 2,24
Kuba 11 382 820 11,9 7,22 4,67 6,22 1,66
Kuvajt 2 418 393 21,9 2,41 19,53 9,71 2,91
Kypr 784 301 12,6 7,68 4,88 7,05 1,82
Kyrgyzstán 5 213 898 22,8 7,08 15,72 34,49 2,69
Laos 6 368 481 35,5 11,6 23,94 83,31 4,68
Lesotho 2 022 331 24,8 28,7 -3,96 87,24 3,28
Libanon 3 874 050 18,5 6,21 12,31 23,72 1,9
Libérie 3 042 004 44,8 23,1 21,72 155,76 6,02
Libye 5 900 754 26,5 3,48 23,01 23,71 3,28
Lichtenštejnsko 33 987 10,2 7,18 3,03 4,64 1,51
Litva 3 585 906 8,75 11 -2,23 6,78 1,21
Lotyšsko 2 274 735 9,24 13,7 -4,42 9,35 1,27
Lucembursko 474 413 11,9 8,41 3,53 4,74 1,78
Madagaskar 18 595 469 41,4 11,1 30,35 75,21 5,62
Maďarsko 9 981 334 9,72 13,1 -3,37 8,39 1,32
Makedonie 2 050 554 12,1 8,77 3,29 9,81 1,57
Malajsie 24 385 858 22,9 5,05 17,81 17,16 3,04
Malawi 13 013 926 43,1 19,3 23,8 94,37 5,92
Maledivy 359 008 34,8 7,06 27,75 54,89 4,9
Mali 11 716 829 49,8 16,8 32,99 107,58 7,42
Malta 400 214 10,2 8,05 2,17 3,86 1,5
Maroko 33 241 259 22 5,58 16,4 40,24 2,68
Marshallovy ostrovy 60 422 33,1 4,78 28,27 28,43 3,85
Mauricius 1 240 827 15,4 6,88 8,55 14,59 1,95
Mauritánie 3 177 388 41 12,2 28,83 69,48 5,86
Mexiko 107 449 525 20,7 4,74 15,95 20,26 2,42
Mikronésie 108 004 24,7 4,75 19,93 29,16 3,16
Moldavsko 4 466 706 15,7 12,6 3,06 38,38 1,85
Monako 32 543 9,19 12,9 -3,72 5,35 1,76
Mongolsko 2 832 224 21,6 6,95 14,64 52,12 2,25
Mosambik 19 686 505 35,2 21,4 13,83 129,24 4,62
Myanmar (Barma) 47 382 633 17,9 9,83 8,08 61,85 1,98
Namibie 2 044 147 24,3 18,9 5,46 48,1 3,06
Nauru 13 287 24,8 6,7 18,06 9,78 3,11
Německo 82 422 299 8,25 10,6 -2,37 4,08 1,39
Nepál 28 287 147 31 9,31 21,67 65,32 4,05
Niger 12 525 094 50,7 20,9 29,82 118,25 7,46
Nigérie 131 859 731 40,4 17 23,48 97,14 5,49
Nikaragua 5 570 129 24,5 4,45 20,06 28,11 2,75
Nizozemsko 16 491 461 10,9 8,68 2,22 4,96 1,66
Norsko 4 610 820 11,5 9,4 2,06 3,67 1,78
Nový Zéland 4 076 140 13,8 7,53 6,23 5,76 1,79
Omán 3 102 229 36,2 3,18 33,06 18,89 5,77
Pákistán 165 803 560 29,7 8,23 21,51 70,45 4
Palau 20 579 18 6,8 11,23 14,46 2,46
Panama 3 191 319 21,7 5,36 16,38 16,37 2,68
Papua-Nová Guinea 5 670 544 29,4 7,25 22,11 49,96 3,88
Paraguay 6 506 464 10,1 4,49 5,57 24,78 3,89
Peru 28 302 603 20,5 6,24 14,24 30,94 2,51
Polsko 38 536 869 9,85 9,89 -0,04 7,22 1,25
Portugalsko 10 605 870 10,7 10,5 0,22 4,98 1,47
Rakousko 8 192 880 8,74 9,76 -1,02 4,6 1,36
Rovníková Guinea 540 109 35,6 15,1 20,54 89,21 4,55
Rumunsko 22 303 552 10,7 11,8 -1,07 25,5 1,37
Rusko 142 893 540 9,95 14,7 -4,7 15,13 1,28
Rwanda 8 648 248 40,4 16,1 24,28 89,61 5,43
Řecko 10 688 058 9,68 10,2 -0,56 5,43 1,34
Salvador 6 822 378 26,6 5,78 20,83 24,39 3,12
Samoa 176 908 16,4 6,62 9,81 26,85 2,94
San Marino 29 251 10 8,17 1,85 5,63 1,34
Saudská Arábie 27 019 731 29,3 2,58 26,76 12,81 4
Senegal 11 987 121 32,8 9,42 23,36 52,94 4,38
Seychely 81 541 16 6,29 9,74 15,14 1,74
Sierra Leone 6 005 250 45,8 23 22,73 160,39 6,08
Singapur 4 492 150 9,34 4,28 5,06 2,29 1,06
Slovensko 5 439 448 10,7 9,45 1,2 7,26 1,33
Slovinsko 2 010 347 8,98 10,4 -1,38 4,4 1,25
Somálsko 8 863 338 45,1 16,6 28,5 114,89 6,76
Spojené arabské emiráty 2 602 713 19 4,4 14,56 14,09 2,88
Spojené království 60 609 153 10,7 10,1 0,58 5,08 1,66
Spojené státy americké 298 444 215 14,1 8,26 5,88 6,43 2,09
Srbsko 9 396 411 - - - 1,78
Srí Lanka 20 222 240 15,5 6,52 8,99 13,97 1,84
Středoafrická republika 4 303 356 33,9 18,7 15,26 85.63 4,41
Súdán 41 236 378 34,5 8,97 25,56 61,05 4,72
Surinam 439 117 18 7,27 10,75 23,02 2,32
Svatá Lucie 168 458 19,7 5,08 14,6 13,17 2,16
Svatý Kryštof a Nevis 39 129 18 8,33 9,69 14,12 2,31
Svatý Tomáš a Princův ostrov 193 413 40,3 6,47 33,78 41,83 5,62
Svatý Vincent a Grenadiny 117 848 16,2 5,98 10,2 14,4 1,83
Svazijsko 1 136 334 27,4 29,7 -2,33 71,85 3,53
Sýrie 18 881 361 27,8 4,81 22,95 28,61 3,4
Šalamounovy ostrovy 552 438 30 3,92 26,09 20,63 3,91
Španělsko 40 397 842 10,1 9,72 0,34 4,37 1,28
Švédsko 9 016 596 10,3 10,3 -0,04 2,76 1,66
Švýcarsko 7 523 934 9,71 8,49 1,22 4,34 1,43
Tádžikistán 7 320 815 32,7 8,25 24,4 106,49 4
Taiwan 23 036 087 12,6 6,48 6,08 6,29 1,57
Tanzánie 37 445 392 37,7 16,5 21,22 96,48 4,97
Thajsko 64 631 595 13,9 7,04 6,83 19,49 1,64
Togo 5 548 702 37 9,83 27,18 60,63 4,96
Tonga 114 689 25,4 5,28 20,09 12,3 3
Trinidad a Tobago 1 065 842 12,9 10,6 2,33 25,05 1,74
Tunisko 10 175 014 15,5 5,13 10,39 23,84 1,74
Turecko 70 413 958 16,6 5,97 10,65 39,69 1,92
Turkmenistán 5 042 920 27,6 8,6 19,01 72,56 3,37
Tuvalu 11 810 22,2 7,11 15,07 19,47 2,98
Uganda 28 195 754 47,4 12,2 35,11 66,15 6,71
Ukrajina 46 710 816 8,82 14,4 -5,57 9,9 1,17
Uruguay 3 431 932 13,9 9,05 4,86 11,67 1,89
Uzbekistán 27 307 134 26,4 7,84 18,52 69,99 2,91
Vanuatu 208 869 22,7 7,82 14,9 53,8 2,7
Vatikán 932 - - - -
Venezuela 25 730 435 18,7 4,92 13,79 21,54 2,23
Vietnam 84 402 966 16,9 6,22 10,64 25,14 1,91
Východní Timor 1 062 777 27 6,24 20,75 45,89 3,53
Zambie 11 502 010 41 19,9 21,07 86,84 5,39
Zimbabwe 12 236 805 28 21,8 6,17 51,71 3,13
© Zeměpis.com 2002 - 2024   |

Autor stránek zemepis.com nezodpovídá za obsah zde uveřejněných materiálů. Práva na všechny texty vlastní autor serveru! Publikování nebo další šíření obsahu serveru zemepis.com je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno a protiprávní - tedy vymahatelné soudně po osobě která jedná v rozporu s autorským právem.