Zemepis.com> Regionální geografie> Evropa> Moldavsko | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Moldavsko
Obecné: |
|
Originální název: Republica Moldova | Český název: Republika Moldova |
Užívaný název: Moldavsko | Anglický název: Moldova |
Rozloha: 33 843 km2 | Poloha: 27°-30° v. d. a 46°-48° s. š. |
Využití plochy: 53 % orná půda, 13 % pastviny, 13 % lesy, 21 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Dealul Balanesti (430 m), nejnižší bod - Dněstr (2 m) |
Vodstvo: nejdelší řeka - Dněstr (1 352 km) | Klima: mírný pás |
Biota: lesy mírného pásu | |
Politika: |
|
Hlavní město: Kišiněv (662 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Tiraspol 186, Belcy 165 |
Správní členění: 10 provincií a hl. město | Datum vzniku: 1991 |
Forma vlády: parlamentně prezidentská | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2009): Mihai GHIMPU | Předseda vlády (2009): Vladimir FILAT |
Členství: OSN, CE, OBSE, SNS | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2009): 4 320 748 | Hustota zalidnění: 127,7 obyv./km2 |
Národnostní složení: Moldavané 63 %, Ukrajinci 15 %, Rusové 13 % | Náboženství: pravoslavní 98 % |
Věkové složení: 0-14 r. 15,9 %, 15-64 r. 73,3 %, nad 65 r. 10,8 % | Roční přirozený přírůstek: -0,08 % |
Střední délka života - muži: 67,10 let | Střední délka života - ženy: 74,71 let |
Gramotnost: 96 % | Urbanizace: 42 % |
Úřední jazyk: rumunština | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: 60,6 % služby, 17,6 % průmysl, 21,8 % zemědělství | Zaměstnanost: 43,4 % služby, 16,0 % průmysl, 40,6 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 10,21 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 2 400 USD |
Inflace (2009): 0 % | Hospodářský růst: -6,6 % |
Nezaměstnanost (2009): 2,6 % | Dluh (2009): 3,195 mld. USD |
Zemědělství - sklizeň: pšenice, ječmen, kukuřice, cukrová řepa, slunečnice, vinná réva, zelenina, ovoce, tabák | |
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, prasata, drůbež | |
Průmysl - těžba: nic podstatného | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 93,62 %, vodní 6,38 % | |
Průmysl - energetika (výroba): 4,155 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 5,78 mld. kWh |
Vývoz: potraviny, víno, tabák, textil, stroje |
|
Dovoz: paliva, stroje, chemikálie, textil | |
Odběratelské země: Rusko, Itálie, Německo, Ukrajina, Rumunsko | |
Dodavatelské země: Ukrajina, Rusko, Rumunsko, Německo, Itálie | |
Doprava: 1 328 km železnice, 20 000 km silnice | |
Měna: moldavský leu (MDL) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: MDA | Vstoupení do OSN: 1992 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): MD | Jízda: vpravo |
Internetová doména: .md | Internetových uživatelů: 850 000 |
Čas k SEČ: +1 |