| Zemepis.com> Regionální geografie> Evropa> Polsko | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Polsko
|
Obecné: |
|
| Originální název: Rzeczpospolita Polska | Český název: Polská republika |
| Užívaný název: Polsko | Anglický název: Poland |
| Rozloha: 312 685 km2 | Poloha: 14°-24° v. d. a 49°-55° s. š. |
| Využití plochy: 47 % orná půda, 13 % pastviny, 29 % lesy, 11 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Rysy (2 499 m), nejnižší bod - Raczki Elblaskie (-2 m) |
| Vodstvo: nejdelší řeka - Visla (1 047 km) | Klima: mírný pás |
| Biota: lesy mírného pásu | |
|
Politika: |
|
| Hlavní město: Varšava (1 641 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Lódź 828, Krakov 746 |
| Správní členění: 16 vojvodství | Datum vzniku: 1918 |
| Forma vlády: parlamentně prezidentská | Státní zřízení: republika |
| Hlava státu (2009): Lech KACZYNSKI | Předseda vlády (2009): Donald TUSK |
| Členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD | |
|
Obyvatelstvo: |
|
| Počet obyvatel (2009): 38 482 919 | Hustota zalidnění: 123,1 obyv./km2 |
| Národnostní složení: Poláci 98 %, Němci, Ukrajinci | Náboženství: katolíci 95 % |
| Věkové složení: 0-14 r. 15,0 %, 15-64 r. 71,6 %, nad 65 r. 13,4 % | Roční přirozený přírůstek: -0,05 % |
| Střední délka života - muži: 71,65 let | Střední délka života - ženy: 79,85 let |
| Gramotnost: 99% | Urbanizace: 61 % |
| Úřední jazyk: polština | |
|
Hospodářství: |
|
| Tvorba HDP: 67,3 % služby, 28,1 % průmysl, 4,6 % zemědělství | Zaměstnanost: 53,4 % služby, 29,2 % průmysl, 17,4 % zemědělství |
| HDP (parita kupní síly): 686,2 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 17 800 USD |
| Inflace (2009): 3,4 % | Hospodářský růst: 1,1 % |
| Nezaměstnanost (2009): 11,0 % | Dluh (2009): 325,9 mld. USD |
| Zemědělství - sklizeň: pšenice, oves, ječmen, žito, kukuřice, brambory, cukrová řepa, zelenina, ovoce, tabák, len, konopí | |
| Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, koně, prasata, drůbež | |
| Průmysl - těžba: hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, měď, olovo, zinek, stříbro, magnezit, síra, kaolín | |
| Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 96,43 %, vodní 3,46 %, ostatní 0,41 % | |
| Průmysl - energetika (výroba): 134,35 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 120 mld. kWh |
Vývoz: stroje a dopravní prostředky, potraviny |
|
| Dovoz: stroje a dopravní prostředky, chemikálie | |
| Odběratelské země: Německo, Itálie, Nizozemsko, Francie, VB, Česká republika | |
| Dodavatelské země: Německo, Itálie, Francie, Rusko | |
| Doprava: 23 420 km železnice, 381 046 km silnice | |
| Měna: zloty (PLN) | |
|
Ostatní: |
|
| Mezinárodní zkratka: POL | Vstoupení do OSN: 1945 |
| Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): PL | Jízda: vpravo |
| Internetová doména: .pl | Internetových uživatelů: 18 679 000 |
| Čas k SEČ: 0 | |
