| Zemepis.com> Regionální geografie> Evropa> San Marino | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
San Marino
|
Obecné: |
|
| Originální název: Repubblica di San Marino | Český název: Sanmarinská republika |
| Užívaný název: San Marino | Anglický název: San Marino |
| Rozloha: 61,2 km2 | Poloha: 12° v. d. a 24° s. š. |
| Využití plochy: 17 % orná půda, 0 % pastviny, 0 % lesy, 83 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Monte Titano (755 m), nejnižší bod - Torrente Ausa (55 m) |
| Vodstvo: - | Klima: mírný pás |
| Biota: lesy mírného pásu | |
|
Politika: |
|
| Hlavní město: San Marino (4 385 obyv.) | Další města (tis. obyv.): - |
| Správní členění: 9 magistrátů | Datum vzniku: 855 |
| Forma vlády: parlamentní | Státní zřízení: republika |
| Hlava státu (2009): Francesco MUSSONI a Stefano PALMIERI | Předseda vlády (2009): Antonella MULARONI |
| Členství: OSN, CE, OBSE | |
|
Obyvatelstvo: |
|
| Počet obyvatel (2009): 30 167 | Hustota zalidnění: 492,9 obyv./km2 |
| Národnostní složení: Sanmarinci 75 %, Italové 15 % | Náboženství: katolíci 96 %, bez vyznání 3 % |
| Věkové složení: 0-14 r. 16,8 %, 15-64 r. 65,8 %, nad 65 r. 17,4 % | Roční přirozený přírůstek: 1,15 % |
| Střední délka života - muži: 77,39 let | Střední délka života - ženy: 84,52 let |
| Gramotnost: 96 % | Urbanizace: 94 % |
| Úřední jazyk: italština | |
|
Hospodářství: |
|
| Tvorba HDP: 53,4 % služby, 46,9 % průmysl, 0,1 % zemědělství | Zaměstnanost: 62,2 % služby, 37,7 % průmysl, 0,1 % zemědělství |
| HDP (parita kupní síly): 1,662 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 41 900 USD |
| Inflace (2008): -3,5 % | Hospodářský růst: 4,3 % |
| Nezaměstnanost (2008): 3,1 % | Dluh (2009): 0 USD |
| Nezaměstnanost (2001): 2,6 % | Dluh: - |
| Zemědělství - sklizeň: pšenice, kukuřice, vinná réva, ovoce | |
| Zemědělství - chov dobytka: nic podstatného | |
| Průmysl - těžba: nic podstatného | |
| Průmysl - energetika (podíl elektráren): - | |
| Průmysl - energetika (výroba): - | Průmysl - energetika (spotřeba): - |
Vývoz: poštovní zámky, vápenec, dřevo, kaštany, pšenice, víno, keramika |
|
| Dovoz: spotřební zboží, potraviny | |
| Odběratelské země: Itálie | |
| Dodavatelské země: Itálie | |
| Doprava: 0 km železnice, 220 km silnice | |
| Měna: euro (EUR) | |
|
Ostatní: |
|
| Mezinárodní zkratka: SMR | Vstoupení do OSN: 1992 |
| Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): RSM | Jízda: vpravo |
| Internetová doména: .sm | Internetových uživatelů: 17 000 |
| Čas k SEČ: 0 | |
