Zemepis.com> Regionální geografie> Evropa> Srbsko | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Srbsko
Obecné: |
|
Originální název: Republika Srbija | Český název: Srbská republika |
Užívaný název: Srbsko | Anglický název: Republic of Serbia |
Rozloha: 77 474 km2 | Poloha: 21°-23° v. d. a 41°-47° s. š. |
Využití plochy: 40 % orná půda, 21 % pastviny, 17 % lesy, 22 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Daravica (2 656 m) |
Vodstvo: nejdelší řeka - Dunaj (2 850 km) | Klima: mírný pás, subtropický pás |
Biota: lesy mírného pásu, subtropická biota | |
Politika: |
|
Hlavní město: Bělehrad (1 168 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Novi Sad 180, Niš 175 |
Správní členění: 31 distriktů, 1 distrikt hlav. mšsta | Datum vzniku: 2006 |
Forma vlády: parlamentní | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2009): Boris TADIC | Předseda vlády (2009): Mirko CVETKOVIC |
Členství: OSN, CE, OBSE | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2009): 7 379 339 | Hustota zalidnění: 95,2 obyv./km2 |
Národnostní složení: Srbové 62 %, Albánci 17 %, Černohorci 5 % | Náboženství: pravoslavní 65 %, muslimové 19 % |
Věkové složení: 0-14 r. 15,4 %, 15-64 r. 67,8 %, nad 65 r. 16,8 % | Roční přirozený přírůstek: -0,45 % |
Střední délka života - muži: 71,09 let | Střední délka života - ženy: 76,89 let |
Gramotnost: 93 % | Urbanizace: 52 % |
Úřední jazyk: srbština | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: 65,3 % služby, 24,2 % průmysl, 12,3 % zemědělství | Zaměstnanost: 24 % služby, 46 % průmysl, 30 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 77,01 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): - |
Inflace (2007): 6,8 % | Hospodářský růst: -4,6 % |
Nezaměstnanost (2007): 18,8 % | Dluh (2009): 28,49 mld. USD |
Zemědělství - sklizeň: pšenice, ječmen, kukuřice, cukrová řepa, sója, zelenina, ovoce, tabák | |
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, koně, prasata, drůbež | |
Průmysl - těžba: hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, bauxit, olovo, chróm, baryl, antimon | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 70 %, vodní 30 % | |
Průmysl - energetika (výroba): 34,455 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 33,006 mld. kWh |
Vývoz: potraviny, suroviny |
|
Dovoz: stroje a dopravní prostředky, paliva, chemikálie, potraviny, suroviny | |
Odběratelské země: Itálie, Řecko, Německo, Maďarsko | |
Dodavatelské země: Německo, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Francie | |
Doprava: 4 095 km železnice, 48 603 km silnice | |
Měna: jugoslávský nový dinár (YUM) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: YUG | Vstoupení do OSN: 1945 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): YU | Jízda: vpravo |
Internetová doména: .yu | Internetových uživatelů: 2 936 000 |
Čas k SEČ: 0 |