Zemepis.com> Regionální geografie> Evropa> Švýcarsko | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Švýcarsko
Obecné: |
|
Originální název: Schweizerische Eidgenossenschaft | Český název: Švýcarská konfederace |
Užívaný název: Švýcarsko | Anglický název: Switzerland |
Rozloha: 41 290 km2 | Poloha: 6°-11° v. d. a 46°-48° s. š. |
Využití plochy: 10 % orná půda, 28 % pastviny, 32 % lesy, 30 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Dufourspitze (4 634 m), nejnižší bod - Maggiore (195 m) |
Vodstvo: nejdelší řeka - Rýn (1 326 km) | Klima: mírný pás |
Biota: lesy mírného pásu | |
Politika: |
|
Hlavní město: Bern (127 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Curych 344, Basilej 174 |
Správní členění: 26 kantonů | Datum vzniku: 1499 |
Forma vlády: parlamentně prezidentská federativní | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2010): Doris LEUTHARD | Předseda vlády (2009): Hans-Rudolf MERZ |
Členství: EFTA, CE, OBSE, OECD | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2009): 7 604 467 | Hustota zalidnění: 184,1 obyv./km2 |
Národnostní složení: Švýcaři 93 %, Rétorománi 1 % | Náboženství: katolíci 46 %, protestanti 40 %, bez vyznání 9 % |
Věkové složení: 0-14 r. 15,6 %, 15-64 r. 68,1 %, nad 65 r. 16,3 % | Roční přirozený přírůstek: 0,28 % |
Střední délka života - muži: 78,03 let | Střední délka života - ženy: 83,83 let |
Gramotnost: 99 % | Urbanizace: 73 % |
Úřední jazyk: francouzština, němčina, italština, rétorománština | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: 64,5 % služby, 34,0 % průmysl, 1,5 % zemědělství | Zaměstnanost: 73,3 % služby, 22,8 % průmysl, 3,9 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 316,1 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 41 600 USD |
Inflace (2009): -0,6 % | Hospodářský růst: -1,8 % |
Nezaměstnanost (2009): 3,7 % | Dluh (2009): 137,5 mld. USD |
Zemědělství - sklizeň: pšenice, oves, ječmen, kukuřice, brambory, cukrová řepa, vinná réva, zelenina, ovoce | |
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, prasata, drůbež | |
Průmysl - těžba: sůl | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 3,44 %, jaderné 35,43 %, vodní 59,16 %, ostatní 1,97 % | |
Průmysl - energetika (výroba): 66,768 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 51,872 mld. kWh |
Vývoz: stroje, chemikálie, kovy, hodinky, zemědělské výrobky |
|
Dovoz: stroje, chemikálie, vozidla, kovy; zemědělské výrobky, textilní zboží | |
Odběratelské země: Německo, USA, Francie, Itálie, VB, Rakousko | |
Dodavatelské země (1999): Německo, Francie, Itálie, USA, Nizozemsko, VB | |
Doprava: 4 492 km železnice, 71 059 km silnice | |
Měna: švýcarský frank (CHF) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: CHE | Vstoupení do OSN: 2002 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): CH | Jízda: vpravo |
Internetová doména: .ch | Internetových uživatelů: 5 739 000 |
Čas k SEČ: 0 |