Zemepis.com> Mapy> Mapy ČR> Mapa ORP ČR![]() |
Viz také: SM ORP ČR |
| 1 | Benešov | 2 | Beroun | 3 | Brandýs n.Labem-St.Boleslav |
| 4 | Čáslav | 5 | Černošice | 6 | Český brod |
| 7 | Dobříš | 8 | Hořovice | 9 | Kladno |
| 10 | Kolín | 11 | Kralupy nad Vltavou | 12 | Kutná hora |
| 13 | Lysá nad Labem | 14 | Mělník | 15 | Mladá Boleslav |
| 16 | Mnichovo Hradiště | 17 | Neratovice | 18 | Nymburk |
| 19 | Poděbrady | 20 | Příbram | 21 | Rakovník |
| 22 | Říčany | 23 | Sedlčany | 24 | Slaný |
| 25 | Vlašim | 26 | Votice | 27 | Blatná |
| 28 | České Budějovice | 29 | Český Krumlov | 30 | Dačice |
| 31 | Jindřichův Hradec | 32 | Kaplice | 33 | Milevsko |
| 34 | Písek | 35 | Prachatice | 36 | Soběslav |
| 37 | Strakonice | 38 | Tábor | 39 | Trhové Sviny |
| 40 | Třeboň | 41 | Týn nad Vltavou | 42 | Vimperk |
| 43 | Vodňany | 44 | Bílovice | 45 | Domažlice |
| 46 | Horažďovice | 47 | Horšovský Týn | 48 | Klatovy |
| 49 | Kralovice | 50 | Nepomuk | 51 | Nýřany |
| 52 | Plzeň | 53 | Přeštice | 54 | Rokycany |
| 55 | Stod | 56 | Stříbro | 57 | Sušice |
| 58 | Tachov | 59 | Aš | 60 | Cheb |
| 61 | Karlovy Vary | 62 | Kraslice | 63 | Mariánské Lázně |
| 64 | Ostrov | 65 | Sokolov | 66 | Bílina |
| 67 | Děčín | 68 | Chomutov | 69 | Kadaň |
| 70 | Litoměřice | 71 | Litvínov | 72 | Louny |
| 73 | Lovosice | 74 | Most | 75 | Podbořany |
| 76 | Roudnice nad Labem | 77 | Rumburk | 78 | Teplice |
| 79 | Ústí nad Labem | 80 | Varnsdorf | 81 | Žatec |
| 82 | Česká Lípa | 83 | Frýdlant | 84 | Jablonec nad Nisou |
| 85 | Jilemnice | 86 | Liberec | 87 | Nový bor |
| 88 | Semily | 89 | Tanvald | 90 | Turnov |
| 91 | Železný Brod | 92 | Broumov | 93 | Dobruška |
| 94 | Dvůr králové nad Labem | 95 | Hořice | 96 | Hradec Králové |
| 97 | Jaroměř | 98 | Jičín | 99 | Kostelec nad Orlicí |
| 100 | Náchod | 101 | Nová Paka | 102 | Nové Město nad Metují |
| 103 | Nový Bydžov | 104 | Rychnov nad Kněžnou | 105 | Trutnov |
| 106 | Vrchlabí | 107 | Česká Třebová | 108 | Hlinsko |
| 109 | Holice | 110 | Chrudim | 111 | Králíky |
| 112 | Lanškroun | 113 | Litomyšl | 114 | Moravská Třebová |
| 115 | Pardubice | 116 | Polička | 117 | Přelouč |
| 118 | Svitavy | 119 | Ústí nad Orlicí | 120 | Vysoké Mýto |
| 121 | Žamberk | 122 | Bystřice nad Pernštejnem | 123 | Havlíčkův Brod |
| 124 | Humpolec | 125 | Chotěboř | 126 | Jihlava |
| 127 | Moravské Budějovice | 128 | Náměšť nad Oslavou | 129 | Nové město na Moravě |
| 130 | Pacov | 131 | Pelhřimov | 132 | Světlá nad Sázavou |
| 133 | Telč | 134 | Třebíč | 135 | Velké Meziříčí |
| 136 | Žďár nad Sázavou | 137 | Blansko | 138 | Boskovice |
| 139 | Brno | 140 | Břeclav | 141 | Bučovice |
| 142 | Hodonín | 143 | Hustopeče | 144 | Ivančice |
| 145 | Kuřim | 146 | Kyjov | 147 | Mikulov |
| 148 | Moravský Krumlov | 149 | Pohořelice | 150 | Rosice |
| 151 | Slavkov u Brna | 152 | Šlapanice | 153 | Tišnov |
| 154 | Veselí nad Moravou | 155 | Vyškov | 156 | Znojmo |
| 157 | Židlochovice | 158 | Hranice | 159 | Jeseník |
| 160 | Konice | 161 | Lipník nad Bečvou | 162 | Litovel |
| 163 | Mohelnice | 164 | Olomouc | 165 | Prostějov |
| 166 | Přerov | 167 | Šternberk | 168 | Šumperk |
| 169 | Uničiv | 170 | Zábřeh | 171 | Bystřice pod Hostýnem |
| 172 | Holešov | 173 | Kroměříž | 174 | Luhačovice |
| 175 | Otrokovice | 176 | Rožnov pod Radhoštěm | 177 | Uherské Hradiště |
| 178 | Uherský Brod | 179 | Valašské Klobouky | 180 | Valašské Meziříčí |
| 181 | Vizovice | 182 | Vsetín | 183 | Zlín |
| 184 | Bílovec | 185 | Bohumín | 186 | Bruntál |
| 187 | Český Těšín | 188 | Frenštát pod Radhoštěm | 189 | Frýdek-Místek |
| 190 | Frýdlant nad Ostravicí | 191 | Havířov | 192 | Hlučín |
| 193 | Jablunkov | 194 | Karviná | 195 | Kopřivnice |
| 196 | Kravaře | 197 | Krnov | 198 | Nový Jičín |
| 199 | Odry | 200 | Opava | 201 | Orlová |
| 202 | Ostrava | 203 | Rýmařov | 204 | Třinec |
| 205 | Vítkov |
