Zemepis.com> Regionální geografie> Afrika> Keňa | |||
Keňa
Obecné: |
|
Originální název: Republic of Kenya | Český název: Keňská republika |
Užívaný název: Keňa | Anglický název: Republic of Kenya |
Rozloha: 582 650 km2 | Poloha: 34°-42° v. d. a 5 s. -5° j. š. |
Využití plochy: 7 % orná půda, 37 % pastviny, 30 % lesy, 26 % ostatní | Reliéf: nejvyšší bod - Mount Kenya (5 199 m), nejnižší bod - Indický oceán (0 m) |
Vodstvo: nejdelší řeka - Tana (800 km) | Klima: tropický pás |
Biota: savany | |
Politika: |
|
Hlavní město: Nairobi (1 678 000 obyv.) | Další města (tis. obyv.): Mombasa 600, Kisumu 201 |
Správní členění: 7 provincií | Vyhlášení nezávislosti: 1963 |
Forma vlády: prezidentská | Státní zřízení: republika |
Hlava státu (2009): Mwai KIBAKI | Předseda vlády (2009): Mwai KIBAKI |
Členství: OSN, Commonwealth | |
Obyvatelstvo: |
|
Počet obyvatel (2009): 39 002 772 | Hustota zalidnění: 66,94 obyv./km2 |
Národnostní složení: Kikujové 21 %, Baluchové 14 %, Luové 13 % | Náboženství: animisté 19 %, katolíci 27 %, protestanti 19 %, ostatní křesťané 29 % |
Věkové složení: 0-14 r. 42,3 %, 15-64 r. 55,1 %, nad 65 r. 2,6 % | Roční přirozený přírůstek: 2,69 % |
Střední délka života - muži: 57,49 let | Střední délka života - ženy: 58,24 let |
Gramotnost: 85,1 % | Urbanizace: 22 % |
Úřední jazyk: svahilština, angličtina | |
Hospodářství: |
|
Tvorba HDP: 62,3 % služby, 16,3 % průmysl, 21,4 % zemědělství | Zaměstnanost: 25 % služby a průmysl, 75 % zemědělství |
HDP (parita kupní síly): 63,52 mld. USD | HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 1 600 USD |
Inflace (2009): 20,5 % | Hospodářský růst: 1,8 % |
Nezaměstnanost (2008): 40,0 % | Dluh (2005): 34,36 mld. USD |
Zemědělství - sklizeň: pšenice, kukuřice, rýže, proso, batáty, maniok, cukrová třtina, kokosové ořechy, sezam, citrusy, bavlna | |
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, kozy, velbloudi | |
Průmysl - těžba: zlato, polymetalické rudy, sůl | |
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 31 %, vodní 67 %. | |
Průmysl - energetika (výroba): 4,22 mld. kWh | Průmysl - energetika (spotřeba): 4,075 mld. kWh |
Vývoz: čaj, káva, ryby |
|
Dovoz: železo a ocel, ropa, dopravní prostředky | |
Odběratelské země: Uganda, USA, VB, Nizozemsko, Pákistán | |
Dodavatelské země: SAE, Saudská Arábie, Jižní Afrika, USA, VB | |
Doprava: 2 770 km železnice, 63 800 km silnice | |
Měna: keňský šilink (KES) | |
Ostatní: |
|
Mezinárodní zkratka: KEN | Vstoupení do OSN: 1963 |
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): EAK | Jízda: vlevo |
Internetová doména: .ke | Internetových uživatelů: 3 360 000 |
Čas k SEČ: +2 |